排名 | 選股人 | 符號 | 公司名 | 行業 | 1月2日價 | 6月28日價 | 股價盈虧 | 紅利% | 總盈虧 |
1 | 福祿壽喜 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | Computer Hardware | 280.00 | 819.35 | 192.62% | 192.62% | |
2 | 有風景的房間 | NVDA | NVIDIA Corporation | Semiconductors | 49.24 | 123.54 | 150.87% | 0.03% | 150.90% |
2 | 蘋果草 | NVDA | NVIDIA Corporation | Semiconductors | 49.24 | 123.54 | 150.87% | 0.03% | 150.90% |
3 | stockwizard | SGRP | SPAR Group, Inc. | Specialty Business Services | 1.01 | 2.41 | 138.61% | 138.61% | |
4 | Wendy666 | ARM | Arm Holdings plc | Semiconductors | 73.50 | 163.62 | 122.61% | 122.61% | |
5 | 天下無熊無牛僅漲跌 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | Software - Application | 692.49 | 1,377.48 | 98.92% | 98.92% | |
5 | 來圈GT | MSTR | MicroStrategy Incorporated | Software - Application | 692.49 | 1,377.48 | 98.92% | 98.92% | |
6 | pennyGo0 | NN | NextNav Inc. | Software - Infrastructure | 4.42 | 8.11 | 83.48% | 83.48% | |
7 | 慢慢想 | TME | Tencent Music Entertainment Group | Internet Content & Information | 8.82 | 14.05 | 59.21% | 1.55% | 60.76% |
8 | 佛州葛老 | FMCC | Federal Home Loan Mortgage Corporation | Mortgage Finance | 0.86 | 1.35 | 56.98% | 56.98% | |
9 | nnn333 | LLY | Eli Lilly and Company | Drug Manufacturers - General | 580.41 | 905.38 | 55.99% | 0.45% | 56.44% |
9 | 南京姑娘 | LLY | Eli Lilly and Company | Drug Manufacturers - General | 580.41 | 905.38 | 55.99% | 0.45% | 56.44% |
10 | little.me | PLTR | Palantir Technologies Inc. | Software - Infrastructure | 16.95 | 25.33 | 49.44% | 49.44% | |
10 | CatcherInTheRye | PLTR | Palantir Technologies Inc. | Software - Infrastructure | 16.95 | 25.33 | 49.44% | 49.44% | |
11 | ding-xiang | AVGO | Broadcom Inc. | Semiconductors | 1,092.12 | 1,605.53 | 47.01% | 0.96% | 47.97% |
11 | 冷雨無聲 | AVGO | Broadcom Inc. | Semiconductors | 1,092.12 | 1,605.53 | 47.01% | 0.96% | 47.97% |
12 | 未知 | META | Meta Platforms, Inc. | Internet Content & Information | 351.32 | 504.22 | 43.52% | 0.28% | 43.81% |
12 | 長空無際 | META | Meta Platforms, Inc. | Internet Content & Information | 351.32 | 504.22 | 43.52% | 0.28% | 43.81% |
13 | nyjg | NVO | Novo Nordisk A/S | Biotechnology | 101.71 | 142.74 | 40.34% | 0.91% | 41.25% |
14 | MarkM76 | TTD | The Trade Desk, Inc. | Software - Application | 71.65 | 97.67 | 36.32% | 36.32% | |
15 | 心靜如水啊 | GOOG | Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 139.60 | 183.42 | 31.39% | 0.14% | 31.53% |
15 | 矽穀居士 | GOOG | Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 139.60 | 183.42 | 31.39% | 0.14% | 31.53% |
16 | daloon | COST | Costco Wholesale Corporation | Discount Stores | 655.58 | 849.99 | 29.65% | 0.33% | 29.99% |
16 | 南風17 | COST | Costco Wholesale Corporation | Discount Stores | 655.58 | 849.99 | 29.65% | 0.33% | 29.99% |
17 | 樂山123 | COIN | Coinbase Global, Inc. | Financial Data & Stock Exchanges | 173.02 | 222.23 | 28.44% | 28.44% | |
18 | nylandloard | TCEHY | Tencent Holdings Limited | Internet Content & Information | 37.59 | 47.36 | 25.99% | 1.15% | 27.15% |
19 | rav | EBAY | eBay Inc. | Internet Retail | 43.26 | 53.72 | 24.18% | 1.25% | 25.43% |
20 | 錘子哥 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Banks - Diversified | 169.09 | 202.26 | 19.62% | 1.30% | 20.92% |
21 | 一帖 | BAC | Bank of America Corporation | Banks - Diversified | 33.39 | 39.77 | 19.11% | 1.44% | 20.55% |
21 | ltb72 | BAC | Bank of America Corporation | Banks - Diversified | 33.39 | 39.77 | 19.11% | 1.44% | 20.55% |
22 | 小河下 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnology | 873.91 | 1,051.03 | 20.27% | 20.27% | |
23 | 六月驕陽 | MSFT | Microsoft Corporation | Software - Infrastructure | 373.86 | 446.95 | 19.55% | 0.40% | 19.95% |
23 | 紅塵有你 | MSFT | Microsoft Corporation | Software - Infrastructure | 373.86 | 446.95 | 19.55% | 0.40% | 19.95% |
23 | 加州陽光123 | MSFT | Microsoft Corporation | Software - Infrastructure | 373.86 | 446.95 | 19.55% | 0.40% | 19.95% |
24 | 雲崖水暖 | UBER | Uber Technologies, Inc. | Software - Application | 60.73 | 72.68 | 19.68% | 19.68% | |
^IXIC | NASDAQ Composite | 14,873.70 | 17,732.60 | 19.22% | 19.22% | ||||
25 | BulishSolar | CVE | Cenovus Energy Inc. | Oil & Gas Integrated | 16.81 | 19.66 | 16.95% | 1.99% | 18.94% |
26 | HenryLi | MRNA | Moderna, Inc. | Biotechnology | 99.88 | 118.75 | 18.89% | 18.89% | |
26 | RomaVacation | MRNA | Moderna, Inc. | Biotechnology | 99.88 | 118.75 | 18.89% | 18.89% | |
26 | samma1 | MRNA | Moderna, Inc. | Biotechnology | 99.88 | 118.75 | 18.89% | 18.89% | |
26 | twototango | MRNA | Moderna, Inc. | Biotechnology | 99.88 | 118.75 | 18.89% | 18.89% | |
27 | gccard | NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities - Regulated Electric | 60.55 | 70.81 | 16.94% | 1.70% | 18.65% |
28 | 拍浪 | UAL | United Airlines Holdings, Inc. | Airlines | 41.13 | 48.66 | 18.31% | 18.31% | |
^NDX | NASDAQ 100 | 16,667.30 | 19,682.87 | 18.09% | 18.09% | ||||
29 | 恒媽 | T | AT&T Inc. | Telecom Services | 16.84 | 19.11 | 13.48% | 3.30% | 16.78% |
30 | IloveOrange | NVCR | NovoCure Limited | Medical Devices | 14.71 | 17.13 | 16.45% | 16.45% | |
31 | 吃貨99 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Biotechnology | 405.00 | 468.72 | 15.73% | 15.73% | |
^GSPC | S&P 500 | 4,745.20 | 5,460.48 | 15.07% | 15.07% | ||||
32 | 麥粒 | NOK | Nokia Oyj | Communication Equipment | 3.39 | 3.78 | 11.50% | 2.24% | 13.75% |
33 | happy_man | VZ | Verizon Communications Inc. | Telecom Services | 37.73 | 41.24 | 9.30% | 3.53% | 12.83% |
34 | 阿椿 | AAPL | Apple Inc. | Consumer Electronics | 187.15 | 210.62 | 12.54% | 0.26% | 12.80% |
35 | crz1 | ABBV | AbbVie Inc. | Drug Manufacturers - General | 154.90 | 171.52 | 10.73% | 2.00% | 12.73% |
36 | 挨踢 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Semiconductors | 144.28 | 162.21 | 12.43% | 12.43% | |
36 | sun45 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Semiconductors | 144.28 | 162.21 | 12.43% | 12.43% | |
36 | nmyj | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Semiconductors | 144.28 | 162.21 | 12.43% | 12.43% | |
37 | moneytalks | GOOS | Canada Goose Holdings Inc. | Apparel Manufacturing | 11.72 | 12.93 | 10.32% | 10.32% | |
38 | 園西瓜 | F | Ford Motor Company | Auto Manufacturers | 12.04 | 12.54 | 4.15% | 3.99% | 8.14% |
39 | futufutu | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Education & Training Services | 72.06 | 77.73 | 7.87% | 7.87% | |
40 | 福虎 | DVN | Devon Energy Corporation | Oil & Gas E&P | 45.62 | 47.40 | 3.90% | 1.73% | 5.63% |
^DJI | Dow Jones Industrial Average | 37,566.22 | 39,118.86 | 4.13% | 4.13% | ||||
41 | 哪一支杏花 | FTNT | Fortinet, Inc. | Software - Infrastructure | 58.10 | 60.27 | 3.73% | 3.73% | |
42 | start2020 | LMND | Lemonade, Inc. | Insurance - Property & Casualty | 16.00 | 16.50 | 3.12% | 3.12% | |
43 | Shine20 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Oil & Gas Midstream | 170.70 | 174.83 | 2.42% | 0.51% | 2.93% |
44 | 大百百 | NEM | Newmont Corporation | Gold | 41.26 | 41.87 | 1.48% | 1.21% | 2.69% |
45 | 成功的兔 | SERA | Sera Prognostics, Inc. | Medical Devices | 5.81 | 5.92 | 1.89% | 1.89% | |
46 | 沉默是嘛! | HD | The Home Depot, Inc. | Home Improvement Retail | 344.21 | 344.24 | 0.01% | 1.31% | 1.32% |
47 | RunningCow | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | 稀裏糊塗麻麻糊糊 | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | 大阿牛 | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | 上海大男人 | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | xiaofengjiayuan | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | 七月徐風 | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | hhtt | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | golden168 | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
47 | bobpainting | PFE | Pfizer Inc. | Drug Manufacturers - General | 28.88 | 27.98 | -3.12% | 2.91% | -0.21% |
48 | 采香 | PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Oil & Gas Integrated | 16.09 | 14.49 | -9.94% | 9.46% | -0.48% |
49 | 2008VGirl | GIS | General Mills, Inc. | Packaged Foods | 65.00 | 63.26 | -2.68% | 1.82% | -0.86% |
50 | 從前慢 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare Plans | 526.84 | 509.26 | -3.34% | 0.76% | -2.58% |
50 | 名校FAN | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare Plans | 526.84 | 509.26 | -3.34% | 0.76% | -2.58% |
51 | yuanshangdu | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Internet Retail | 76.05 | 72.00 | -5.33% | 2.18% | -3.14% |
51 | jic | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Internet Retail | 76.05 | 72.00 | -5.33% | 2.18% | -3.14% |
51 | spring1968 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Internet Retail | 76.05 | 72.00 | -5.33% | 2.18% | -3.14% |
52 | lmt2012 | VEEV | Veeva Systems Inc. | Health Information Services | 191.16 | 183.01 | -4.26% | -4.26% | |
53 | stop-loss | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Credit Services | 61.22 | 58.03 | -5.21% | -5.21% | |
54 | slow_quick | PDD | PDD Holdings Inc. | Internet Retail | 143.88 | 132.95 | -7.60% | -7.60% | |
55 | 日積月累 | TD | The Toronto-Dominion Bank | Banks - Diversified | 64.04 | 54.96 | -14.18% | 2.37% | -11.81% |
56 | 小兒子的老媽 | SQ | Block, Inc. | Software - Infrastructure | 75.50 | 64.49 | -14.58% | -14.58% | |
56 | 我愛花草 | SQ | Block, Inc. | Software - Infrastructure | 75.50 | 64.49 | -14.58% | -14.58% | |
57 | 傻子百順 | TAL | TAL Education Group | Education & Training Services | 12.54 | 10.67 | -14.91% | -14.91% | |
58 | patato321 | EXPE | Expedia Group, Inc. | Travel Services | 151.67 | 125.99 | -16.93% | -16.93% | |
59 | mmt368 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Drug Manufacturers - General | 51.45 | 41.53 | -19.28% | 2.33% | -16.95% |
59 | UZAR | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Drug Manufacturers - General | 51.45 | 41.53 | -19.28% | 2.33% | -16.95% |
60 | 小油菜 | AAL | American Airlines Group Inc. | Airlines | 13.65 | 11.33 | -17.00% | -17.00% | |
61 | 人言可畏 | WDAY | Workday, Inc. | Software - Application | 273.73 | 223.56 | -18.33% | -18.33% | |
62 | Wakeland | ZG | Zillow Group, Inc. | Internet Content & Information | 55.73 | 45.04 | -19.18% | -19.18% | |
63 | trimtip | GTLB | GitLab Inc. | Software - Infrastructure | 61.59 | 49.72 | -19.27% | -19.27% | |
64 | drgas | TSLA | Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 250.08 | 197.88 | -20.87% | -20.87% | |
64 | enjoywork1997 | TSLA | Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 250.08 | 197.88 | -20.87% | -20.87% | |
64 | susan_xv | TSLA | Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 250.08 | 197.88 | -20.87% | -20.87% | |
64 | 新手地主剛上路 | TSLA | Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 250.08 | 197.88 | -20.87% | -20.87% | |
64 | betterpoint | TSLA | Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 250.08 | 197.88 | -20.87% | -20.87% | |
65 | hz82000 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | Solar | 130.66 | 99.71 | -23.69% | -23.69% | |
66 | 一抹陽光 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | Capital Markets | 26.64 | 19.85 | -25.49% | -25.49% | |
67 | 圭媽 | SNOW | Snowflake Inc. | Software - Application | 195.00 | 135.09 | -30.72% | -30.72% | |
68 | Lee5588 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Credit Services | 9.71 | 6.61 | -31.93% | -31.93% | |
69 | 越王劍 | INTC | Intel Corporation | Semiconductors | 49.20 | 30.97 | -37.05% | 0.51% | -36.54% |
69 | ninanina2019 | INTC | Intel Corporation | Semiconductors | 49.20 | 30.97 | -37.05% | 0.51% | -36.54% |
70 | BBL123 | LCID | Lucid Group, Inc. | Auto Manufacturers | 4.17 | 2.61 | -37.41% | -37.41% | |
71 | Smilee | RIOT | Riot Platforms, Inc. | Capital Markets | 17.07 | 9.14 | -46.46% | -46.46% |
HTML 表格
所有跟帖:
• 有點錯誤,股指都沒記分紅 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 06/29/2024 postreply 21:29:13