2024 (1757)
牛奶
?
Cow Milk Brand | Metal (?g/L) | ||
---|---|---|---|
Pb | Cd | Mn | |
(LV 19.4 ?g/L) * | (LV 4.9 ?g/L) * | ? | |
CM1 | 30.3 ± 7.1 | 4.2 ± 0.8 | 7.1 ± 1.7 |
CM2 | 39.8 ± 9.5 | 6.8 ± 0.9 | 8.9 ± 2.2 |
CM3 | 39.9 ± 12.0 | 4.3 ± 0.7 | 7.2 ± 1.9 |
CM4 | 5.6 ± 1.1 | 0.7 ± 0.1 | 5.6 ± 1.0 |
CM5 | 9.7 ± 2.1 | 2.0 ± 0.1 | 6.7 ± 1.4 |
CM6 | 12.2 ± 2.5 | 1.4 ± 0.3 | 6.6 ± 0.8 |
CM7 | 25.1 ± 5.2 | 2.3 ± 0.5 | 5.4 ± 0.9 |
CM8 | 9.5 ± 1.9 | 0.9 ± 0.1 | 5.0 ± 1.2 |
CM9 | 6.7 ± 0.9 | 3.1 ± 0.1 | 5.4 ± 0.3 |
CM10 | 15.9 ± 2.3 | 1.2 ± 0.1 | 5.2 ± 1.5 |
CM11 | 15.6 ± 3.3 | 1.3 ± 0.2 | 4.7 ± 0.6 |
CM12 | 29.7 ± 5.5 | 0.6 ± 0.1 | 5.1 ± 1.7 |
CM13 | 23.7 ± 5.8 | 0.7 ± 0.1 | 4.6 ± 1.6 |
CM14 | 6.7 ± 1.4 | 0.6 ± 0.1 | 5.5 ± 1.2 |
Global mean | 19.3 | 2.2 | 5.9 |
Global SD | 12.1 | 1.8 | 1.2 |
?
?
?
豆漿裏麵
?
Soy Beverage Brand | Metal (?g/L) | ||
---|---|---|---|
Pb | Cd | Mn | |
SB1 | 41.7 ± 9.4 | 15.4 ± 2.8 | 126.6 ± 31.8 |
SB2 | 21.4 ± 3.5 | 5.9 ± 1.0 | 121.9 ± 28.5 |
SB3 | 17.3 ± 3.7 | 11.3 ± 2.5 | 106.5 ± 18.1 |
SB4 | 17.1 ± 3.8 | 11.5 ± 1.4 | 135.4 ± 26.4 |
SB5 | 8.0 ± 1.8 | 6.4 ± 0.3 | 177.9 ± 37.7 |
SB6 | 6.9 ± 1.4 | 3.0 ± 0.6 | 104.2 ± 17.6 |
SB7 | 5.4 ± 1.1 | 0.9 ± 0.1 | 177.3 ± 18.8 |
SB8 | 6.2 ± 1.0 | 3.9 ± 0.1 | 86.1 ± 12.7 |
SB9 | 18.2 ± 4.1 | 3.1 ± 0.6 | 110.4 ± 25.6 |
SB10 | 9.9 ± 2.3 | 4.4 ± 0.6 | 96.3 ± 19.2 |
SB11 | 11.9 ± 1.7 | 3.2 ± 0.1 | 72.3 ± 11.0 |
SB12 | 10.3 ± 1.1 | 3.3 ± 0.2 | 122.7 ± 23.1 |
SB13 | 7.8 ± 1.5 | 4.8 ± 0.4 | 108.6 ± 6.4 |
SB14 | 6.1 ± 1.2 | 1.7 ± 0.3 | 79.7 ± 17.3 |
Global mean | 13.4 | 5.6 | 117.4 |
Global SD | 9.7 | 4.2 | 30.4 |
?
?
?
?