將我的博客複製一份至《海外博客》
由於數據量較大,請您耐心等待複製完成
複製
正文
查了一下曾經的亞洲四小龍(台灣、韓國、香港、新加坡)
(2025-08-04 12:12:39)
下一個
GDP總量對比(單位:十億美元 USD)
| 年份 | 台灣 | 韓國 | 香港 | 新加坡 |
| 1960 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 |
| 1980 | 42 | 65 | 27 | 12 |
| 1990 | 166 | 263 | 81 | 39 |
| 2000 | 309 | 562 | 169 | 95 |
| 2010 | 427 | 1,095 | 225 | 236 |
| 2020 | 669 | 1,639 | 347 | 348 |
| 2023 | 790 | 1,720 | 380 | 500 |
人均GDP對比(單位:美元 USD)
| 年份 | 台灣 | 韓國 | 香港 | 新加坡 |
| 1960 | 150 | 80 | 430 | 400 |
| 1980 | 2,400 | 1,700 | 5,400 | 5,000 |
| 1990 | 8,400 | 6,200 | 13,000 | 10,000 |
| 2000 | 14,000 | 12,000 | 25,000 | 23,000 |
| 2010 | 18,500 | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| 2020 | 28,000 | 32,000 | 49,000 | 60,000 |
| 2023 | ~34,000 | ~33,000 | ~53,000 | ~88,000 |

