(0/) 2024-11-18 22:15:44
(0/) 2024-11-18 21:56:08
(0/) 2024-11-18 07:11:10
(0/) 2024-11-17 22:01:52
(0/) 2024-11-14 23:46:38
(0/) 2024-11-14 00:01:03
(0/) 2024-11-12 20:09:04
(0/) 2024-11-12 00:55:10
(0/) 2024-11-11 02:28:06
(0/) 2024-11-08 00:16:07
(0/) 2024-11-06 22:09:21
(0/) 2024-11-06 21:40:56
(0/) 2024-11-05 23:36:23
(0/) 2024-11-04 00:10:36
(0/) 2024-10-31 22:37:20
(0/) 2024-10-29 22:55:24
(0/) 2024-10-26 02:05:12
(0/) 2024-10-25 23:02:00
(0/) 2024-10-25 10:32:25
(0/) 2024-10-24 22:21:11
(0/) 2024-10-24 00:44:47
(0/) 2024-10-23 02:24:36
(0/) 2024-10-21 22:09:38
(0/) 2024-10-16 21:38:55
(0/) 2024-10-15 21:08:18
(0/) 2024-10-15 21:05:58
(0/) 2024-10-15 20:55:28
關於港股,不用太害怕,四小時圖回踩中軌。其實是買點。隻要A股能穩住繼續漲,港股未來表現應該比美股好
(0/) 2024-10-07 23:33:17
(0/) 2024-10-07 02:22:35
美國曆史上有四次時間較長的大通脹,前三次都有雙頭,這第四次會怎樣?
(0/) 2024-10-05 23:37:38
(0/) 2024-10-05 20:48:07
(0/) 2024-10-03 19:36:52
(0/) 2024-10-02 03:05:13
(0/) 2024-10-01 10:19:35
(0/) 2024-09-29 22:10:51
(0/) 2024-09-28 20:42:48
(0/) 2024-09-26 21:37:58
(0/) 2024-09-26 00:08:02
(0/) 2024-09-25 20:24:39
(0/) 2024-09-25 02:15:58
(0/) 2024-09-24 20:00:25
我今天白天說,美股橫盤是因為股價偏離日線中軌太遠,現在有空做一張圖
(0/) 2024-09-23 21:33:18
剛剛聽YouTube,有個人說橋水基金第一持股是IVV,占了6%。我看了看IVV
(0/) 2024-09-21 22:00:52
(0/) 2024-09-21 11:45:31
option不適合長期持有。最好的賺錢方法,是抓住大波來炒作,平常輕倉玩一玩。
(0/) 2024-09-19 22:46:10
(0/) 2024-09-19 22:23:30
(0/) 2024-09-19 21:33:58
(0/) 2024-09-19 01:59:24
(0/) 2024-09-18 20:55:01
(0/) 2024-09-18 02:48:59
(0/) 2024-09-18 02:48:59
(0/) 2024-09-16 21:07:23
(0/) 2024-09-14 21:29:02
(0/) 2024-09-11 19:27:15
(0/) 2024-09-04 22:26:55
(0/) 2024-09-04 01:16:21
我是這樣看待的,上一波漲幅100%,這一波漲幅才57%,還可以繼續往上衝
(0/) 2024-08-30 21:48:43
(0/) 2024-08-30 21:22:02
(0/) 2024-08-29 22:04:59
(0/) 2024-08-27 03:30:53