SUMMARY:今天(03月14日, 星期一) ,開盤時的固定利率和上周五相比全麵上漲。
30萬左右的購房貸款:
30年固定的利率上漲至3.875%
15年固定的利率上漲至3.125%
30萬左右的重新貸款:
30年固定的利率上漲至4.125%
15年固定的利率上漲至3.500%
----------------------------------------
貸款利率查詢電話:713-899-6700
電郵:AndyZhouLoans@gmail.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 4.125% | 3.875% | 3.500% | 3.375% |
APR | 4.125% | 3.875% | 3.500% | 3.375% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 4.250% | 4.000% | 3.625% | 3.500% |
APR | 4.250% | 4.000% | 3.625% | 3.500% |
自住房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 3.875% | 3.750% | 3.125% | 3.000% |
APR | 3.903% | 3.821% | 3.187% | 3.044% |
投資房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
180K | 4.500% | 4.250% | 3.875% | 3.750% |
APR | 4.573% | 4.276% | 3.932% | 3.803% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account
MLO NMLS ID|974907
Company NMLS ID|272209
Greatwall Inc. - Universal Mortgage