報告自己的日交易戰績要求如下:
1.Account Value;(當日收盤後的那個值,不是盤中的)
2.Trading history:(從賬戶的history的右上角export,然後用Excel打開,copy其中要求的內容,貼在跟帖裏即可。須包括:股票名稱,買賣時間,股數,交易費用,總金額),即使當日無交易也需貼出:“今日無交易”五個字來。
3.匯總排名截止時間是東部晚10點鍾,遲於這個時間的交易報告就不進入當日戰績排名。
注意事項:
1. 賬戶裏有reset功能,千萬不可以再使用這個功能。為了公平起見,如果你reset了你的賬戶,我們隻能算你自動退出了。
2. 交易報告遲報與不報有區別,遲報不算自動退出,不報除非有特別的理由,並得到gutu的批準,以後連續三天不匯報戰績的選手,以自動退出比賽對待。
Account Value: $50936
Account # A0033563 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 01 2010 to Sep 29 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type
1E+12 29-Sep-10 15:50:29 Trade Sold 100 QID @ $14.52 0 SELL 100 QID 14.52 QID 0.03 7.5 1444.47 Equity
1E+12 29-Sep-10 15:41:54 Trade Bought 500 QID @ $14.59 0 BUY 500 QID 14.59 QID 0 7.5 -7302.5 Equity
1E+12 29-Sep-10 15:24:23 Trade Sold 500 QID @ $14.57 0 SELL 500 QID 14.57 QID 0.13 7.5 7277.37 Equity
1E+12 29-Sep-10 13:09:01 Trade Bought 500 QID @ $14.52 0 BUY 500 QID 14.52 QID 0 7.5 -7267.5 Equity
1E+12 29-Sep-10 12:25:21 Trade Sold 500 QID @ $14.45 0 SELL 500 QID 14.45 QID 0.13 7.5 7217.37 Equity
1E+12 29-Sep-10 12:01:40 Trade Bought 500 QID @ $14.52 0 BUY 500 QID 14.52 QID 0 7.5 -7267.5 Equity
1E+12 29-Sep-10 11:43:59 Trade Sold 1000 QLD @ $67.11 0 SELL 1000 QLD 67.11 QLD 1.14 7.5 67101.36 Equity
1E+12 29-Sep-10 11:38:18 Trade Bought 500 QLD @ $67.15 0 BUY 500 QLD 67.15 QLD 0 7.5 -33582.5 Equity
1E+12 29-Sep-10 11:08:56 Trade Bought 500 QLD @ $66.88 0 BUY 500 QLD 66.88 QLD 0 7.5 -33447.5 Equity
沒有交易
Account # A0033573 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 01 2010 to Sep 29 2010
NO TRADE TODAY
1E+12 29-Sep-10 14:52:28 Trade Sold 700 TNA @ $47.62 0 SELL 700 TNA 47.62 TNA 0.57 7.5 33325.93
1E+12 29-Sep-10 11:48:25 Trade Sold 10000 FEED @ $2.54 0 SELL 10000 FEED 2.54 FEED 0.43 7.5 25392.07
1E+12 29-Sep-10 11:28:41 Trade Bought 700 TNA @ $47.10 0 BUY 700 TNA 47.1 TNA 0 7.5 -32977.5
1E+12 29-Sep-10 10:22:30 Trade Sold 5000 FEED @ $2.54 0 SELL 5000 FEED 2.54 FEED 0.22 7.5 12692.28
1E+12 29-Sep-10 10:49:12 Trade Bought 10000 FEED @ $2.54 0 BUY 10000 FEED 2.54 FEED 0 7.5 -25407.5
1E+12 29-Sep-10 10:20:56 Trade Sold 3000 AXL @ $9.33 0 SELL 3000 AXL 9.33 AXL 0.48 7.5 27982.02
1E+12 29-Sep-10 9:59:30 Trade Sold 5000 FEED @ $2.53 0 SELL 5000 FEED 2.53 FEED 0.22 7.5 12642.28
Acc# A0033501
Account Value: $50082.36 + 265.37
No trade today
Account Value: 50495.24
no trade today
hold: GE 1000, CSCO 1000
NO trade today.
Date Time Type Description Fee Commission Amount
29-Sep-10 13:21:46 Trade Bought 500 CNST @ $2.76 0 7.5 -1387.5
Trading History:
29-Sep-10 12:46:17 Sold 1000 FAZ @ $13.23 7.5 13222.27
29-Sep-10 11:56:56 Bought 750 FAZ @ $13.11 7.5 -9840.00
29-Sep-10 09:49:24 Bought 250 FAZ @ $13.38 7.5 -3352.50
(Cash only now)
Account #A0033524
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
09/29/10 15:08:46 Trade Sold 4000 PCX @ $11.46 $0.78 $7.50 $45,831.72
account value: 46639.72
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
09/29/10 12:21:43 Trade Sold 1000 EBAY @ $24.92 $0.43 $7.50 $24,912.07
09/29/10 12:04:43 Trade Bought 1000 EBAY @ $24.88 $0.00 $7.50 $-24,887.50
09/29/10 11:45:29 Trade Sold 2000 CSCO @ $21.74 $0.74 $7.50 $43,471.76
09/29/10 11:29:59 Trade Bought 2000 CSCO @ $21.72 $0.00 $7.50 $-43,447.50
09/29/10 09:35:23 Trade Sold 200 DO @ $66.95 $0.23 $7.50 $13,382.27
account value: 51920.24