智慧即財富

陳立功的文學城博客:馳縱騁橫,談今博古,飛花揚月,行文交友
個人資料
TNEGI//ETNI (熱門博主)
  • 博客訪問:
正文

究竟應該如何排名中國的高校?

(2010-06-29 10:26:26) 下一個

      
        最近,一年一度火爆的中國高校排名終於出爐了。本次排名由中國人民大學高等教育研究中心作出,其依據主要是由以學科排名、國家重點學科以及科研論文等為核心的競爭能力得分和社會影響能力得分兩個部分的綜合評分。本人對此有不同意見,在我看來,隸屬中國人民大學的研究機構沒有可信度來排名中國高校。這樣做的結果尤其對中國人民大學自己有害。因此,我認為,在這個排名序列裏,我們可以忽略中國人民大學自己的排名。
        由於不同的人選取的評價指標不一樣,排名結果將會大相徑庭。本人認為,作為高等學校的排名,應該以其既往成就和最近創新能力的高低為依據。這裏,既往成就可以其現有的學科排名和重點學科的得分為衡量標準,而最近創新能力則以其科研論文得分為衡量標準。根據本次由中國人大排名提供的前50所大學的核心競爭能力得分,我構造了四個創新能力得分的測量方法,分別命名為論文比重、創新力1、創新力2和創新力3(其計算公式見下文),由此,我們可以有最近的累積創新能力(簡稱累積創力),並以此對前述三項核心競爭能力得分進行校正並得到一個綜合積分,從而可以按此綜合積分對2010年中國高校前50名進行重新排序。由此可知,這個綜合積分排名不僅尊重了上述高校在此之前所獲得的累積成就,而且以最近的科研成果對其迄今為止的成就進行了修正,從而最準確而客觀地表達了它們目前所獲得的成就。
         值得指出的是,對於位居50名以後的高校來說,由於其國家重點學科等核心實力不會很高,但其論文數量可能會相對較大,因而創新能力可能會很高.。不過,這樣的高分意義不會太大。鑒於前50名已經是比較好的學校,那麽,就讓我們來看看它們各自的最近創新能力(或者說創新的單位“成本”)又會怎麽樣呢?根據下述幾個評價指標的定義,我們不難看出,所謂傳統排名高的院校,其最近創新能力實際上並不怎麽樣,或者說那些名校基本上屬於高投入低產出之類。當然,由於它們既往累計的成就相對較高,因而實際排名仍然很高。不過,由於綜合積分受累積創力的修正影響較大,按綜合積分排名在30 ~ 50之間的大學被按人大總分排名在第50名以後的大學的綜合積分超越的可能性非常大。

        以下就是四種排名結果:

2010年中國高校按人大總分原始排名(前50名)
名次校名人大總分學科排名重點學科科研論文
1北京大學99.06 100.00 100.00 100.00
2清華大學97.04 98.77 98.86 93.75
3複旦大學88.18 72.35 92.44 87.49
4中國人大85.63 80.25 87.49 77.51
5浙江大學84.47 73.83 81.05 95.07
6中國科大83.24 67.90 82.42 89.78
7南京大學82.30 69.63 83.51 87.62
8上海交大80.90 70.37 75.62 87.28
9北京師大80.31 70.37 79.64 86.00
10南開大學79.52 66.42 78.96 81.73
11北京航大76.78 64.69 83.44 66.41
12武漢大學76.34 70.12 74.62 76.46
13西安交大75.85 69.14 76.63 73.40
14天津大學75.38 67.65 75.04 73.87
15中山大學75.25 62.72 73.00 77.05
16哈工大75.17 61.98 82.57 72.67
17華中科大74.21 62.96 72.73 75.85
18廈門大學74.08 61.73 75.02 71.37
19同濟大學73.28 64.69 70.68 67.08
20中國農大72.75 77.04 74.99 73.06
21四川大學71.95 63.95 73.02 75.57
22東南大學71.38 64.69 70.02 68.67
23中南大學71.31 66.17 72.91 72.62
24大連理工71.22 60.99 69.59 74.27
25華東師大71.03 62.96 67.66 74.21
26北京理工70.96 62.47 71.18 65.24
27山東大學70.87 60.00 67.16 74.36
28吉林大學70.61 61.23 70.46 72.12
29上海財經70.45 60.49 62.60 67.98
30北京科大70.37 66.67 70.12 66.57
31中央財經70.03 60.49 61.61 66.81
32對外經貿69.80 60.00 60.16 64.99
33西北工大69.58 61.73 70.30 68.13
34北京外語69.13 61.23 60.32 62.33
35華南理工68.84 62.96 66.03 68.04
36湖南大學68.57 60.00 68.87 70.12
37中國海大68.39 64.94 68.12 66.99
38華東理工68.29 61.73 66.28 68.92
39北京交大68.28 62.96 65.58 65.85
40中國政法68.26 61.23 61.45 64.14
41南京理工68.03 62.47 69.00 64.43
42北京郵大67.99 60.99 60.80 63.24
43上海外語67.81 60.00 60.16 62.51
44北京語言67.72 60.00 60.00 62.11
45南京航大67.68 60.49 67.07 64.98
46電子科大67.67 61.23 66.38 68.14
47蘭州大學67.36 61.23 65.90 72.93
48重慶大學67.32 60.00 69.03 65.10
49華中師大67.18 60.49 64.47 72.43
50中國地大67.02 64.94 67.98 67.39
2010年中國前50名高校按學科總分排名
計算邏輯與公式
學科總分 = 學科排名+重點學科+科研論文
名次校名人大總分學科排名重點學科科研論文學科總分
1北京大學99.06 100.00 100.00 100.00 300.00
2清華大學97.04 98.77 98.86 93.75 291.38
3複旦大學88.18 72.35 92.44 87.49 252.28
4浙江大學84.47 73.83 81.05 95.07 249.95
5中國人大85.63 80.25 87.49 77.51 245.25
6南京大學82.30 69.63 83.51 87.62 240.76
7中國科大83.24 67.90 82.42 89.78 240.10
8北京師大80.31 70.37 79.64 86.00 236.01
9上海交大80.90 70.37 75.62 87.28 233.27
10南開大學79.52 66.42 78.96 81.73 227.11
11中國農大72.75 77.04 74.99 73.06 225.09
12武漢大學76.34 70.12 74.62 76.46 221.20
13西安交大75.85 69.14 76.63 73.40 219.17
14哈工大75.17 61.98 82.57 72.67 217.22
15天津大學75.38 67.65 75.04 73.87 216.56
16北京航大76.78 64.69 83.44 66.41 214.54
17中山大學75.25 62.72 73.00 77.05 212.77
18四川大學71.95 63.95 73.02 75.57 212.54
19中南大學71.31 66.17 72.91 72.62 211.70
20華中科大74.21 62.96 72.73 75.85 211.54
21廈門大學74.08 61.73 75.02 71.37 208.12
22大連理工71.22 60.99 69.59 74.27 204.85
23華東師大71.03 62.96 67.66 74.21 204.83
24吉林大學70.61 61.23 70.46 72.12 203.81
25東南大學71.38 64.69 70.02 68.67 203.38
26北京科大70.37 66.67 70.12 66.57 203.36
27同濟大學73.28 64.69 70.68 67.08 202.45
28山東大學70.87 60.00 67.16 74.36 201.52
29中國地大67.02 64.94 67.98 67.39 200.31
30西北工大69.58 61.73 70.30 68.13 200.16
31蘭州大學67.36 61.23 65.90 72.93 200.06
32中國海大68.39 64.94 68.12 66.99 200.05
33湖南大學68.57 60.00 68.87 70.12 198.99
34北京理工70.96 62.47 71.18 65.24 198.89
35華中師大67.18 60.49 64.47 72.43 197.39
36華南理工68.84 62.96 66.03 68.04 197.03
37華東理工68.29 61.73 66.28 68.92 196.93
38南京理工68.03 62.47 69.00 64.43 195.90
39電子科大67.67 61.23 66.38 68.14 195.75
40北京交大68.28 62.96 65.58 65.85 194.39
41重慶大學67.32 60.00 69.03 65.10 194.13
42南京航大67.68 60.49 67.07 64.98 192.54
43上海財經70.45 60.49 62.60 67.98 191.07
44中央財經70.03 60.49 61.61 66.81 188.91
45中國政法68.26 61.23 61.45 64.14 186.82
46對外經貿69.80 60.00 60.16 64.99 185.15
47北京郵大67.99 60.99 60.80 63.24 185.03
48北京外語69.13 61.23 60.32 62.33 183.88
49上海外語67.81 60.00 60.16 62.51 182.67
50北京語言67.72 60.00 60.00 62.11 182.11
2010年前50名高校的累積創力排名
計算邏輯與公式
論文比重 = 科研論文/學科總分
創新力1 = 科研論文/學科排名
創新力2 = 科研論文/重點學科
創新力3 = 科研論文/(學科排名+重點學科)
累積創力 = 論文比重+創新力1+創新力2+創新力3
綜合積分 = 累積創力*學科總分
名次校名學科排名重點學科科研論文學科總分論文比重創新力1創新力2創新力3累積創力綜合積分
1 浙江大學73.83 81.05 95.07 249.95 0.38 1.29 1.17 0.61 3.45 863.54
2 中國科大67.90 82.42 89.78 240.10 0.37 1.32 1.09 0.60 3.38 812.20
3 上海交大70.37 75.62 87.28 233.27 0.37 1.24 1.15 0.60 3.37 785.29
4 山東大學60.00 67.16 74.36 201.52 0.37 1.24 1.11 0.58 3.30 665.08
5 華中師大60.49 64.47 72.43 197.39 0.37 1.20 1.12 0.58 3.27 644.96
6 南京大學69.63 83.51 87.62 240.76 0.36 1.26 1.05 0.57 3.24 780.95
7 北京師大70.37 79.64 86.00 236.01 0.36 1.22 1.08 0.57 3.24 764.60
8 蘭州大學61.23 65.90 72.93 200.06 0.36 1.19 1.11 0.57 3.24 647.40
9 大連理工60.99 69.59 74.27 204.85 0.36 1.22 1.07 0.57 3.22 658.88
10 中山大學62.72 73.00 77.05 212.77 0.36 1.23 1.06 0.57 3.21 683.80
11 華東師大62.96 67.66 74.21 204.83 0.36 1.18 1.10 0.57 3.21 656.66
12 南開大學66.42 78.96 81.73 227.11 0.36 1.23 1.04 0.56 3.19 723.95
13 華中科大62.96 72.73 75.85 211.54 0.36 1.20 1.04 0.56 3.17 669.57
14 四川大學63.95 73.02 75.57 212.54 0.36 1.18 1.03 0.55 3.12 663.95
15 上海財經60.49 62.60 67.98 191.07 0.36 1.12 1.09 0.55 3.12 595.72
16 吉林大學61.23 70.46 72.12 203.81 0.35 1.18 1.02 0.55 3.10 632.40
17 中央財經60.49 61.61 66.81 188.91 0.35 1.10 1.08 0.55 3.09 583.68
18 湖南大學60.00 68.87 70.12 198.99 0.35 1.17 1.02 0.54 3.08 613.56
19 對外經貿60.00 60.16 64.99 185.15 0.35 1.08 1.08 0.54 3.06 565.70
20 華東理工61.73 66.28 68.92 196.93 0.35 1.12 1.04 0.54 3.04 599.58
21 複旦大學72.35 92.44 87.49 252.28 0.35 1.21 0.95 0.53 3.03 765.28
22 電子科大61.23 66.38 68.14 195.75 0.35 1.11 1.03 0.53 3.02 591.45
23 武漢大學70.12 74.62 76.46 221.20 0.35 1.09 1.02 0.53 2.99 661.18
24 華南理工62.96 66.03 68.04 197.03 0.35 1.08 1.03 0.53 2.98 587.92
25 廈門大學61.73 75.02 71.37 208.12 0.34 1.16 0.95 0.52 2.97 618.59
26 中南大學66.17 72.91 72.62 211.70 0.34 1.10 1.00 0.52 2.96 626.34
27 中國政法61.23 61.45 64.14 186.82 0.34 1.05 1.04 0.52 2.96 552.51
28 上海外語60.00 60.16 62.51 182.67 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 537.66
29 北京郵大60.99 60.80 63.24 185.03 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 543.63
30 天津大學67.65 75.04 73.87 216.56 0.34 1.09 0.98 0.52 2.94 635.64
31 西北工大61.73 70.30 68.13 200.16 0.34 1.10 0.97 0.52 2.93 586.30
32 北京語言60.00 60.00 62.11 182.11 0.34 1.04 1.04 0.52 2.93 533.40
33 北京外語61.23 60.32 62.33 183.88 0.34 1.02 1.03 0.51 2.90 533.81
34 北京交大62.96 65.58 65.85 194.39 0.34 1.05 1.00 0.51 2.90 563.94
35 南京航大60.49 67.07 64.98 192.54 0.34 1.07 0.97 0.51 2.89 556.42
36 哈工大61.98 82.57 72.67 217.22 0.33 1.17 0.88 0.50 2.89 627.73
37 東南大學64.69 70.02 68.67 203.38 0.34 1.06 0.98 0.51 2.89 587.70
38 中國地大64.94 67.98 67.39 200.31 0.34 1.04 0.99 0.51 2.87 575.38
39 重慶大學60.00 69.03 65.10 194.13 0.34 1.09 0.94 0.50 2.87 556.75
40 西安交大69.14 76.63 73.40 219.17 0.33 1.06 0.96 0.50 2.86 626.35
41 中國海大64.94 68.12 66.99 200.05 0.33 1.03 0.98 0.50 2.85 570.81
42 北京大學100.00 100.00 100.00 300.00 0.33 1.00 1.00 0.50 2.83 850.00
43 同濟大學64.69 70.68 67.08 202.45 0.33 1.04 0.95 0.50 2.81 569.47
44 南京理工62.47 69.00 64.43 195.90 0.33 1.03 0.93 0.49 2.78 545.42
45 北京理工62.47 71.18 65.24 198.89 0.33 1.04 0.92 0.49 2.78 552.31
46 北京科大66.67 70.12 66.57 203.36 0.33 1.00 0.95 0.49 2.76 561.67
47 中國農大77.04 74.99 73.06 225.09 0.32 0.95 0.97 0.48 2.73 614.00
48 清華大學98.77 98.86 93.75 291.38 0.32 0.95 0.95 0.47 2.69 784.87
49 中國人大80.25 87.49 77.51 245.25 0.32 0.97 0.89 0.46 2.63 644.98
50 北京航大64.69 83.44 66.41 214.54 0.31 1.03 0.80 0.45 2.58 553.58
2010年前50名高校的綜合積分排名 = 最終排名
名次校名學科排名重點學科科研論文學科總分論文比重創新力1創新力2創新力3累積創力綜合積分
1 浙江大學73.83 81.05 95.07 249.95 0.38 1.29 1.17 0.61 3.45 863.54
2 北京大學100.00 100.00 100.00 300.00 0.33 1.00 1.00 0.50 2.83 850.00
3 中國科大67.90 82.42 89.78 240.10 0.37 1.32 1.09 0.60 3.38 812.20
4 上海交大70.37 75.62 87.28 233.27 0.37 1.24 1.15 0.60 3.37 785.29
5 清華大學98.77 98.86 93.75 291.38 0.32 0.95 0.95 0.47 2.69 784.87
6 南京大學69.63 83.51 87.62 240.76 0.36 1.26 1.05 0.57 3.24 780.95
7 複旦大學72.35 92.44 87.49 252.28 0.35 1.21 0.95 0.53 3.03 765.28
8 北京師大70.37 79.64 86.00 236.01 0.36 1.22 1.08 0.57 3.24 764.60
9 南開大學66.42 78.96 81.73 227.11 0.36 1.23 1.04 0.56 3.19 723.95
10 中山大學62.72 73.00 77.05 212.77 0.36 1.23 1.06 0.57 3.21 683.80
11 華中科大62.96 72.73 75.85 211.54 0.36 1.20 1.04 0.56 3.17 669.57
12 山東大學60.00 67.16 74.36 201.52 0.37 1.24 1.11 0.58 3.30 665.08
13 四川大學63.95 73.02 75.57 212.54 0.36 1.18 1.03 0.55 3.12 663.95
14 武漢大學70.12 74.62 76.46 221.20 0.35 1.09 1.02 0.53 2.99 661.18
15 大連理工60.99 69.59 74.27 204.85 0.36 1.22 1.07 0.57 3.22 658.88
16 華東師大62.96 67.66 74.21 204.83 0.36 1.18 1.10 0.57 3.21 656.66
17 蘭州大學61.23 65.90 72.93 200.06 0.36 1.19 1.11 0.57 3.24 647.40
18 中國人大80.25 87.49 77.51 245.25 0.32 0.97 0.89 0.46 2.63 644.98
19 華中師大60.49 64.47 72.43 197.39 0.37 1.20 1.12 0.58 3.27 644.96
20 天津大學67.65 75.04 73.87 216.56 0.34 1.09 0.98 0.52 2.94 635.64
21 吉林大學61.23 70.46 72.12 203.81 0.35 1.18 1.02 0.55 3.10 632.40
22 哈工大61.98 82.57 72.67 217.22 0.33 1.17 0.88 0.50 2.89 627.73
23 西安交大69.14 76.63 73.40 219.17 0.33 1.06 0.96 0.50 2.86 626.35
24 中南大學66.17 72.91 72.62 211.70 0.34 1.10 1.00 0.52 2.96 626.34
25 廈門大學61.73 75.02 71.37 208.12 0.34 1.16 0.95 0.52 2.97 618.59
26 中國農大77.04 74.99 73.06 225.09 0.32 0.95 0.97 0.48 2.73 614.00
27 湖南大學60.00 68.87 70.12 198.99 0.35 1.17 1.02 0.54 3.08 613.56
28 華東理工61.73 66.28 68.92 196.93 0.35 1.12 1.04 0.54 3.04 599.58
29 上海財經60.49 62.60 67.98 191.07 0.36 1.12 1.09 0.55 3.12 595.72
30 電子科大61.23 66.38 68.14 195.75 0.35 1.11 1.03 0.53 3.02 591.45
31 華南理工62.96 66.03 68.04 197.03 0.35 1.08 1.03 0.53 2.98 587.92
32 東南大學64.69 70.02 68.67 203.38 0.34 1.06 0.98 0.51 2.89 587.70
33 西北工大61.73 70.30 68.13 200.16 0.34 1.10 0.97 0.52 2.93 586.30
34 中央財經60.49 61.61 66.81 188.91 0.35 1.10 1.08 0.55 3.09 583.68
35 中國地大64.94 67.98 67.39 200.31 0.34 1.04 0.99 0.51 2.87 575.38
36 中國海大64.94 68.12 66.99 200.05 0.33 1.03 0.98 0.50 2.85 570.81
37 同濟大學64.69 70.68 67.08 202.45 0.33 1.04 0.95 0.50 2.81 569.47
38 對外經貿60.00 60.16 64.99 185.15 0.35 1.08 1.08 0.54 3.06 565.70
39 北京交大62.96 65.58 65.85 194.39 0.34 1.05 1.00 0.51 2.90 563.94
40 北京科大66.67 70.12 66.57 203.36 0.33 1.00 0.95 0.49 2.76 561.67
41 重慶大學60.00 69.03 65.10 194.13 0.34 1.09 0.94 0.50 2.87 556.75
42 南京航大60.49 67.07 64.98 192.54 0.34 1.07 0.97 0.51 2.89 556.42
43 北京航大64.69 83.44 66.41 214.54 0.31 1.03 0.80 0.45 2.58 553.58
44 中國政法61.23 61.45 64.14 186.82 0.34 1.05 1.04 0.52 2.96 552.51
45 北京理工62.47 71.18 65.24 198.89 0.33 1.04 0.92 0.49 2.78 552.31
46 南京理工62.47 69.00 64.43 195.90 0.33 1.03 0.93 0.49 2.78 545.42
47 北京郵大60.99 60.80 63.24 185.03 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 543.63
48 上海外語60.00 60.16 62.51 182.67 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 537.66
49 北京外語61.23 60.32 62.33 183.88 0.34 1.02 1.03 0.51 2.90 533.81
50 北京語言60.00 60.00 62.11 182.11 0.34 1.04 1.04 0.52 2.93 533.40

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (8)
評論
likewater11 回複 悄悄話 Nice work! Absolutely superior to the original rank order! Adding one more index on the productivity of human capital would be much better!

water
TNEGI//ETNI 回複 悄悄話 回複ganster的評論:

No, I graduated from Tongji Medical University (Wuhan).
ganster 回複 悄悄話 u graduated drom 浙江大學?
外鄉人 回複 悄悄話 俺覺得是應該按投入產出比算。你有名氣有資源,當然應該多出好東西。
rondo 回複 悄悄話 完全同意,哪有自己給自己學校排名的。
登錄後才可評論.