城鄉居民膳食結構(%) | ||||
| 1992 | 2002 | ||
城市 | 農村 | 城市 | 農村 | |
動物性食物 | 15.2 | 6.2 | 17.6 | 10.7 |
1993年調查地區居民慢性病患病率(‰) | 2003年 | |||
| 城市 | 農村 | 城市 | 農村 |
慢性病患病率 | 285.8 | 130.7 | 239.6 | 120.5 |
男性 | 254.4 | 119.0 | 215.4 | 106.4 |
女性 | 316.2 | 142.9 | 262.7 | 135.3 |
年齡別慢性病患病率 |
|
|
|
|
0-4歲 | 23.5 | 18.3 | 5.3 | 6.5 |
5-14歲 | 26.3 | 17.6 | 8.7 | 9.7 |
15-24歲 | 35.0 | 23.9 | 14.5 | 18.9 |
25-34歲 | 64.0 | 67.1 | 48.9 | 61.6 |
35-44歲 | 167.2 | 159.7 | 118.6 | 116.5 |
45-54歲 | 358.1 | 227.2 | 261.7 | 203.1 |
55-64歲 | 618.7 | 335.0 | 497.1 | 302.6 |
65歲及以上 | 789.3 | 398.2 | 777.1 | 391.7 |
疾病別慢性病患病率 |
|
|
| |
惡性腫瘤計 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 0.8 |
良性腫瘤計 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 |
內分泌、營養和代謝疾病計 | 8.7 | 1.3 | 20.3 | 3.1 |
其中:糖尿病 | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 1.9 |
循環係統疾病 | 78.6 | 15.5 | 105.8 | 30.8 |
其中:心髒病 | 33.8 | 6.1 | 32.8 | 7.9 |
高血壓 | 29.8 | 5.9 | 54.7 | 16.4 |
腦血管病 | 9.8 | 2.0 | 13.0 | 4.4 |
肌肉.骨骼結締組織 | 38.4 | 21.2 | 29.8 | 20.8 |
損傷和中毒 | 2.0 | 1.1 | 2.4 | 2.0 |
資料來源:1993和2003年國家衛生服務調查。 |
|
資料來源於http://www.moh.gov.cn/12.htm
肉食比例城市是農村的兩倍左右,腫瘤的得病率三倍;糖尿素病的得病率1993年16倍和2003年8倍多;心髒病4-5倍;高血壓4倍;腦血管病4倍。