(0/) 2018-07-05 06:28:51
(0/) 2018-06-30 13:02:16
(0/) 2018-04-03 03:16:06
(0/) 2018-03-30 05:12:20
(0/) 2018-03-02 02:56:32
(0/) 2018-02-28 02:19:05
(0/) 2018-02-26 15:19:52
我覺得像一月那種parabolic arc並沒有完成 如果這次出了新高
(0/) 2018-02-26 15:09:50
淩晨3:30 期指2758 突破了2755的壓力 拉開本周暴漲的序幕
(0/) 2018-02-26 00:39:52
(0/) 2018-02-25 06:24:45
(0/) 2018-02-23 13:07:19
(0/) 2018-02-23 09:05:05
(0/) 2018-02-22 18:31:59
(0/) 2018-02-22 03:50:36
今天這麽一跌 牛牛形勢變得很嚴峻 唯一希望就是2670-2678止跌
(0/) 2018-02-21 14:56:23
(0/) 2018-02-21 04:31:23
(0/) 2018-02-20 01:25:29
(0/) 2018-02-16 02:09:49
2720-2750之間的壓力每個人都看得見 但是如何理解卻有不同
(0/) 2018-02-15 04:32:59
(0/) 2018-02-15 00:58:05
(0/) 2018-02-14 13:57:59
我發帖子在大千數量第一 水平其實很差 發帖是為了驗證自己的判斷
(0/) 2018-02-13 08:37:59
期指2650 將5h中軌甩在後麵 對牛牛來說極佳 今天劍指2700以上
(0/) 2018-02-12 02:22:36
(0/) 2018-02-11 09:32:39
(0/) 2018-02-11 06:50:49
(0/) 2018-02-11 06:33:15
(0/) 2018-02-10 07:50:23
下周一二不用擔心 大概率會摸2700。周三回踩比較關鍵 ,搞不好打下來 ,形成震蕩
(0/) 2018-02-09 14:20:23
牛牛需要警惕大盤繼續往下摸2400-2450 這種可能性不低於60%
(0/) 2018-02-08 14:55:58
(0/) 2018-02-07 18:34:09
(0/) 2018-02-07 15:24:45
(0/) 2018-02-06 15:15:12
(0/) 2018-01-30 04:34:00
(0/) 2018-01-29 03:30:14
(0/) 2018-01-26 12:59:58
(0/) 2018-01-25 04:16:48
(0/) 2018-01-24 15:16:22
(0/) 2018-01-23 09:27:17
(0/) 2018-01-23 08:41:03
(0/) 2018-01-12 13:52:52
(1/) 2017-10-28 02:17:25
(0/) 2017-10-13 05:25:40
雖然大盤很強 但我依然看跌今天和周一 原因macd死叉後又一高點 見圖
(0/) 2017-09-29 05:50:04
(0/) 2017-08-10 18:13:43
(0/) 2017-08-10 18:07:27
這會兒期指小羅跌0.85% 但是iwm跌1.33% 怎麽差這麽多 難道有分紅?
(0/) 2017-07-06 04:49:10
(0/) 2017-05-31 10:46:59
(0/) 2017-05-31 08:43:54
(0/) 2017-04-23 15:41:53
(0/) 2017-04-07 01:57:31
未來兩個月內 小羅可能有10%的漲幅 從現在的1369 到接近1500
(0/) 2017-04-05 06:11:25
ES'SPX target over 2600, chart here
(0/) 2017-04-05 06:06:45
(0/) 2017-03-31 03:09:21
(0/) 2017-03-25 21:19:15
(0/) 2017-03-16 06:08:30
haha, my naz 100 QQQ. not sure correct
(0/) 2017-03-16 05:35:56
值得警惕的是 未來兩個月有可能出現瘋狂拔高的景象 就是最後的拋物線上揚
(0/) 2017-03-16 00:31:32
(0/) 2017-03-15 13:50:56
(0/) 2017-03-03 05:21:52
(0/) 2017-03-01 15:00:48