School | Overall Rank | US News | WSJ/THE | Niche | Forbes | Washington Monthly | Money | Wallet Hub | Degree Choices | College Simply | College Vine | Prepler | College Raptor | College Consensus | |
MIT | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Stanford | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 40 |
Princeton | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 46 |
Harvard | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 79 |
Duke | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 103 |
Yale | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 25 | 4 | 3 | 4 | 23 | 4 | 103 |
Penn | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 8 | 6 | 8 | 25 | 146 |
Caltech | 8 | 9 | 7 | 7 | 45 | 14 | 33 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 3 | 19 | 181 |
Columbia | 9 | 18 | 16 | 12 | 5 | 25 | 24 | 12 | 24 | 21 | 15 | 7 | 6 | 17 | 211 |
Northwestern | 9 | 10 | 9 | 14 | 11 | 30 | 13 | 7 | 34 | 14 | 13 | 11 | 10 | 26 | 211 |
Vanderbilt | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 29 | 30 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 9 | 223 |
Rice | 12 | 15 | 18 | 6 | 12 | 63 | 23 | 6 | 14 | 9 | 16 | 16 | 13 | 13 | 236 |
Dartmouth | 13 | 12 | 13 | 10 | 14 | 12 | 18 | 18 | 68 | 12 | 12 | 15 | 11 | 24 | 252 |
UChicago | 14 | 6 | 14 | 16 | 20 | 41 | 38 | 16 | 55 | 6 | 7 | 10 | 4 | 21 | 268 |
Brown | 15 | 13 | 6 | 9 | 19 | 40 | 29 | 19 | 72 | 11 | 9 | 12 | 14 | 18 | 286 |
Cornell | 16 | 17 | 11 | 23 | 16 | 8 | 19 | 29 | 78 | 17 | 14 | 13 | 18 | 10 | 289 |
UMich | 17 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 5 | 25 | 8 | 40 | 31 | 17 | 25 | 11 | 304 |
Johns Hopkins | 18 | 7 | 9 | 21 | 18 | 23 | 35 | 10 | 67 | 10 | 21 | 23 | 19 | 35 | 316 |
WashU | 19 | 15 | 17 | 15 | 27 | 27 | 34 | 30 | 41 | 18 | 23 | 14 | 20 | 20 | 320 |
Notre Dame | 20 | 18 | 28 | 19 | 36 | 10 | 14 | 38 | 39 | 28 | 22 | 20 | 16 | 14 | 322 |
Georgetown | 21 | 22 | 32 | 17 | 22 | 15 | 12 | 39 | 15 | 25 | 30 | 21 | 32 | 36 | 339 |
UCLA | 22 | 20 | 27 | 24 | 6 | 21 | 11 | 20 | 16 | 55 | 55 | 25 | 37 | 15 | 354 |
Berkeley | 23 | 20 | 36 | 48 | 2 | 9 | 17 | 17 | 11 | 59 | 54 | 24 | 27 | 16 | 363 |
UVA | 24 | 25 | 55 | 27 | 29 | 31 | 8 | 33 | 21 | 56 | 49 | 29 | 17 | 27 | 431 |
UNC | 25 | 29 | 33 | 42 | 28 | 24 | 7 | 40 | 18 | 44 | 43 | 30 | 56 | 23 | 442 |
CMU | 26 | 22 | 21 | 22 | 46 | 34 | 49 | 21 | 35 | 38 | 46 | 26 | 30 | 61 | 477 |
UF | 27 | 29 | 54 | 41 | 26 | 33 | 20 | 22 | 4 | 68 | 67 | 38 | 52 | 30 | 511 |
Emory | 28 | 22 | 20 | 34 | 31 | 55 | 65 | 36 | 46 | 22 | 36 | 28 | 38 | 53 | 514 |
USC | 28 | 25 | 19 | 28 | 21 | 52 | 43 | 50 | 58 | 32 | 27 | 19 | 48 | 64 | 514 |
Georgia Tech | 30 | 44 | 69 | 26 | 35 | 70 | 15 | 13 | 5 | 106 | 68 | 31 | 65 | 32 | 609 |
UCSD | 31 | 34 | 43 | 76 | 17 | 20 | 25 | 53 | 17 | 75 | 99 | 37 | 63 | 47 | 637 |
BC | 32 | 36 | 57 | 39 | 42 | 35 | 39 | 52 | 87 | 46 | 61 | 35 | 46 | 72 | 679 |
UT Austin | 33 | 38 | 60 | 46 | 43 | 88 | 36 | 45 | 48 | 79 | 71 | 33 | 59 | 39 | 718 |
W&M | 34 | 41 | 78 | 63 | 41 | 45 | 64 | 59 | 65 | 45 | 64 | 42 | 36 | 52 | 729 |
UIUC | 35 | 41 | 45 | 59 | 34 | 17 | 16 | 81 | 22 | 104 | 133 | 40 | 69 | 44 | 740 |
UCI | 36 | 34 | 87 | 66 | 30 | 56 | 21 | 27 | 29 | 77 | 112 | 44 | 82 | 51 | 752 |
UCD | 37 | 38 | 40 | 85 | 23 | 11 | 22 | 74 | 33 | 81 | 128 | 45 | 108 | 31 | 756 |
UW Seattle | 38 | 55 | 45 | 70 | 33 | 19 | 31 | 99 | 19 | 74 | 89 | 41 | 100 | 46 | 759 |
UW Madison | 39 | 38 | 58 | 53 | 49 | 16 | 26 | 94 | 84 | 92 | 97 | 36 | 70 | 37 | 789 |
Wake Forest | 40 | 29 | 61 | 49 | 50 | 53 | 41 | N/A | 60 | N/A | 44 | 94 | 101 | 75 | 697 |
Lehigh | 41 | 51 | 61 | 62 | 106 | 37 | 27 | 96 | 31 | 43 | 52 | 55 | 78 | 80 | 820 |
Tufts | 42 | 32 | 30 | 38 | 32 | 99 | 78 | 49 | 261 | 29 | 28 | 22 | 39 | 50 | 829 |
NYU | 43 | 25 | 26 | 50 | 60 | 113 | 99 | 62 | 157 | 35 | 39 | 27 | 51 | 111 | 898 |
UCSB | 44 | 32 | 76 | 89 | 39 | 66 | 44 | 63 | 50 | 100 | 146 | 34 | 80 | 54 | 917 |
BU | 45 | 41 | 42 | 47 | 54 | 86 | 80 | 66 | 153 | 62 | 70 | 32 | 61 | 96 | 935 |
Purdue | 46 | 51 | 48 | 79 | 58 | 65 | 46 | 103 | 38 | 93 | 119 | 54 | 112 | 48 | 960 |
UMD | 47 | 55 | 80 | 100 | 40 | 78 | 52 | 72 | 64 | 80 | 108 | 46 | 54 | 101 | 977 |
URochester | 48 | 36 | 52 | 72 | 97 | 83 | 82 | 56 | 149 | 50 | 60 | 39 | 73 | 104 | 1001 |
UGA | 49 | 49 | 143 | 52 | 64 | 114 | 61 | 57 | 42 | 127 | 88 | 56 | 77 | 81 | 1060 |
NCSU | 50 | 72 | 117 | 83 | 70 | 74 | 55 | 73 | 53 | 96 | 96 | 63 | 90 | 76 | 1068 |
Combined ranking.... 更全麵的版本
所有跟帖:
• 不管怎麽排,幾個Top的還是Top,不是top排上去也沒用,這個是口碑決定的,排名標準不一,貓膩太多,水分太大根本沒意義 -Huyou2023- ♂ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 20:06:31
• 灌水嗎,看著玩吧,排名多了,大家選擇也多,保證每個人都能找到自己喜歡的排名 -cirrusbt- ♂ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 20:12:45
• 那個degree choices 排得太離譜,不應該用 -gyarados- ♂ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 20:17:07
• 那 Forbes 要不要去掉? College Raptor 呢? -cirrusbt- ♂ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 20:34:37
• 我覺得超過其它排名2個方差的都可以認為是outlier,可以去掉 -gyarados- ♂ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 20:41:21
• 大牌排名和小牌排名都相同的weight,結果肯定不準。 -unitedb- ♀ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 20:24:32
• 排名的事從來都是文無第一,見仁見智,每個人各取所需吧 -cirrusbt- ♂ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 21:18:13
• 去年HS多錄一些競賽生,但最後基本都選了M,搞得M yield rate 創曆史新高,超了HS. -kevin2018- ♂ (208 bytes) () 03/11/2023 postreply 20:52:46
• 這個隻有HS的AO才知道了 -cirrusbt- ♂ (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 21:08:10