女子倒是最近幾屆,美國和加拿大交互拿金牌。。。
男子冰球曆屆獎牌表(部分關鍵屆次,完整曆史基於可靠來源)
| 年份 | 舉辦地 | 金牌 (Gold) | 銀牌 (Silver) | 銅牌 (Bronze) |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 安特衛普 | 加拿大 | 美國 | 瑞典 |
| 1924 | 霞慕尼 | 加拿大 | 美國 | 英國 |
| 1928 | 聖莫裏茨 | 加拿大 | 瑞典 | 瑞士 |
| 1932 | 普萊西德湖 | 加拿大 | 美國 | 德國 |
| 1936 | 加米施-帕滕基興 | 英國 | 加拿大 | 美國 |
| 1948 | 聖莫裏茨 | 加拿大 | 捷克斯洛伐克 | 瑞士 |
| 1952 | 奧斯陸 | 加拿大 | 美國 | 瑞典 |
| 1956 | 科爾蒂納丹佩佐 | 蘇聯 | 美國 | 加拿大 |
| 1960 | 斯闊穀 | 美國 | 加拿大 | 蘇聯 |
| 1964 | 因斯布魯克 | 蘇聯 | 瑞典 | 捷克斯洛伐克 |
| 1968 | 格勒諾布爾 | 蘇聯 | 捷克斯洛伐克 | 加拿大 |
| 1972 | 劄幌 | 蘇聯 | 美國 | 捷克斯洛伐克 |
| 1976 | 因斯布魯克 | 蘇聯 | 捷克斯洛伐克 | 西德 |
| 1980 | 普萊西德湖 | 美國 | 蘇聯 | 瑞典 |
| 1984 | 薩拉熱窩 | 蘇聯 | 捷克斯洛伐克 | 瑞典 |
| 1988 | 卡爾加裏 | 蘇聯 | 芬蘭 | 瑞典 |
| 1992 | 阿爾貝維爾 | 獨聯體 | 瑞典 | 捷克斯洛伐克 |
| 1994 | 利勒哈默爾 | 瑞典 | 加拿大 | 芬蘭 |
| 1998 | 長野 | 捷克 | 俄羅斯 | 芬蘭 |
| 2002 | 鹽湖城 | 加拿大 | 美國 | 俄羅斯 |
| 2006 | 都靈 | 瑞典 | 芬蘭 | 捷克 |
| 2010 | 溫哥華 | 加拿大 | 美國 | 芬蘭 |
| 2014 | 索契 | 加拿大 | 瑞典 | 芬蘭 |
| 2018 | 平昌 | 奧運運動員俄羅斯 | 德國 | 加拿大 |
| 2022 | 北京 | 芬蘭 | 俄羅斯奧運委員會 | 斯洛伐克 |
| 2026 | 米蘭-科爾蒂納 | 待定(決賽:加拿大 vs 美國) | 待定 | 待定(銅牌戰:芬蘭 vs 斯洛伐克) |
男子曆史獎牌統計(截至2022年,主要國家;2026結果待更新):
- 加拿大:9金 4銀 3銅(總16)
- 俄羅斯/蘇聯等:9金 3銀 2銅(總14,合並統計)
- 美國:2金 8銀 1銅(總11)
- 瑞典:2金 3銀 4銅(總9)
- 芬蘭:1金 2銀 4銅(總7)
女子冰球曆屆獎牌表
| 年份 | 舉辦地 | 金牌 (Gold) | 銀牌 (Silver) | 銅牌 (Bronze) |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 長野 | 美國 | 加拿大 | 芬蘭 |
| 2002 | 鹽湖城 | 加拿大 | 美國 | 瑞典 |
| 2006 | 都靈 | 加拿大 | 瑞典 | 美國 |
| 2010 | 溫哥華 | 加拿大 | 美國 | 芬蘭 |
| 2014 | 索契 | 加拿大 | 美國 | 瑞士 |
| 2018 | 平昌 | 美國 | 加拿大 | 芬蘭 |
| 2022 | 北京 | 加拿大 | 美國 | 芬蘭 |
| 2026 | 米蘭-科爾蒂納 | 美國 | 加拿大 | 瑞士 |
2026年關鍵:美國2-1加時勝加拿大(Hilary Knight扳平,Megan Keller加時絕殺),美國全程不敗(7戰全勝,進33失2)。
女子曆史獎牌統計(截至2026年):
- 加拿大:5金 3銀 0銅(總8)
- 美國:3金 4銀 1銅(總8)
- 芬蘭:0金 0銀 4銅(總4)
- 瑞士:0金 0銀 2銅(總2)
- 瑞典:0金 1銀 1銅(總2)
