中產標準:通常為州家庭收入中位數的 67% 至 200%
美國各州中產家庭收入範圍
州/地區 | 2023年中位家庭收入 (美元) | 2025年中位家庭收入 (美元) | 中產範圍下限 (67%) | 中產範圍上限 (200%) |
---|---|---|---|---|
阿拉巴馬 (Alabama) | 60,660 | 62,709 | 42,015 | 125,418 |
阿拉斯加 (Alaska) | 77,790 | 80,413 | 53,877 | 160,826 |
亞利桑那 (Arizona) | 72,581 | 75,030 | 50,270 | 150,060 |
阿肯色 (Arkansas) | 55,432 | 57,299 | 38,390 | 114,598 |
加利福尼亞 (California) | 91,551 | 94,645 | 63,412 | 189,290 |
科羅拉多 (Colorado) | 87,598 | 90,541 | 60,662 | 181,082 |
康涅狄格 (Connecticut) | 90,213 | 93,265 | 62,488 | 186,530 |
特拉華 (Delaware) | 79,325 | 82,001 | 54,941 | 164,002 |
佛羅裏達 (Florida) | 67,917 | 70,210 | 47,041 | 140,420 |
佐治亞 (Georgia) | 71,355 | 73,765 | 49,423 | 147,530 |
夏威夷 (Hawaii) | 94,814 | 98,006 | 65,664 | 196,012 |
愛達荷 (Idaho) | 70,214 | 72,596 | 48,639 | 145,192 |
伊利諾伊 (Illinois) | 78,433 | 81,083 | 54,326 | 162,166 |
印第安納 (Indiana) | 67,173 | 69,446 | 46,529 | 138,892 |
艾奧瓦 (Iowa) | 70,571 | 72,965 | 48,887 | 145,930 |
堪薩斯 (Kansas) | 69,747 | 72,115 | 48,317 | 144,230 |
肯塔基 (Kentucky) | 60,183 | 62,219 | 41,687 | 124,438 |
路易斯安那 (Louisiana) | 57,852 | 59,813 | 40,075 | 119,626 |
緬因 (Maine) | 68,251 | 70,557 | 47,273 | 141,114 |
馬裏蘭 (Maryland) | 98,461 | 101,791 | 68,200 | 203,582 |
馬薩諸塞 (Massachusetts) | 106,500 | 110,122 | 73,782 | 220,244 |
密歇根 (Michigan) | 68,505 | 70,820 | 47,449 | 141,640 |
明尼蘇達 (Minnesota) | 84,313 | 87,167 | 58,402 | 174,334 |
密西西比 (Mississippi) | 54,203 | 56,034 | 37,543 | 112,068 |
密蘇裏 (Missouri) | 65,920 | 68,151 | 45,661 | 136,302 |
蒙大拿 (Montana) | 66,341 | 68,596 | 45,959 | 137,192 |
內布拉斯加 (Nebraska) | 71,722 | 74,141 | 49,675 | 148,282 |
內華達 (Nevada) | 71,646 | 74,063 | 49,622 | 148,126 |
新罕布什爾 (New Hampshire) | 90,845 | 93,918 | 62,925 | 187,836 |
新澤西 (New Jersey) | 97,257 | 100,548 | 67,367 | 201,096 |
新墨西哥 (New Mexico) | 58,722 | 60,701 | 40,670 | 121,402 |
紐約 (New York) | 81,386 | 84,131 | 56,368 | 168,262 |
北卡羅來納 (North Carolina) | 66,186 | 68,436 | 45,852 | 136,872 |
北達科他 (North Dakota) | 73,727 | 76,209 | 51,060 | 152,418 |
俄亥俄 (Ohio) | 66,990 | 69,268 | 46,410 | 138,536 |
俄克拉荷馬 (Oklahoma) | 61,947 | 64,033 | 42,902 | 128,066 |
俄勒岡 (Oregon) | 76,632 | 79,223 | 53,079 | 158,446 |
賓夕法尼亞 (Pennsylvania) | 71,798 | 74,219 | 49,727 | 148,438 |
羅德島 (Rhode Island) | 81,370 | 84,115 | 56,357 | 168,230 |
南卡羅來納 (South Carolina) | 63,623 | 65,771 | 44,067 | 131,542 |
南達科他 (South Dakota) | 69,457 | 71,815 | 48,116 | 143,630 |
田納西 (Tennessee) | 64,035 | 66,196 | 44,351 | 132,392 |
德克薩斯 (Texas) | 73,035 | 75,501 | 50,586 | 151,002 |
猶他 (Utah) | 86,833 | 89,756 | 60,137 | 179,512 |
佛蒙特 (Vermont) | 74,014 | 76,509 | 51,261 | 153,018 |
弗吉尼亞 (Virginia) | 87,249 | 90,182 | 60,422 | 180,364 |
華盛頓 (Washington) | 90,325 | 93,381 | 62,565 | 186,762 |
西弗吉尼亞 (West Virginia) | 55,217 | 57,077 | 38,242 | 114,154 |
威斯康星 (Wisconsin) | 72,458 | 74,903 | 50,185 | 149,806 |
懷俄明 (Wyoming) | 72,495 | 74,942 | 50,211 | 149,884 |
華盛頓特區 (Washington, D.C.) | 111,004 | 114,747 | 76,880 | 229,494 |
- 全國中產範圍: 全國中位家庭收入在2025年預計為$84,691,中產範圍為$56,743(67%)至$169,382(200%)。各州的中產範圍差異顯著,反映了地區經濟、產業結構和生活成本的差異。
- 最高與最低:
- 最高:華盛頓特區(D.C.)的中產範圍為$76,880至$229,494,遠超其他州,反映了其高收入(聯邦政府就業集中)和高生活成本(2023年D.C.的貧困率高達14.6%,盡管收入高)。
- 最低:密西西比的中產範圍為$37,543至$112,068,是全美最低,反映了其經濟落後(2023年貧困率18.8%,全美最高)和低教育水平(僅23.2%居民擁有學士學位)。
- 差距:華盛頓特區的中產上限是密西西比的2倍以上,顯示了美國地區間收入不平等的嚴重性。
- 地區模式:
- 高收入州:東北部(馬薩諸塞、新澤西、康涅狄格)和西海岸(加利福尼亞、華盛頓、夏威夷)州的中位收入和中產範圍普遍較高,受益於科技、金融和政府相關產業。
- 低收入州:南部(密西西比、阿肯色、路易斯安那)和阿巴拉契亞地區(西弗吉尼亞、肯塔基)的中產範圍較低,經濟以農業和傳統產業為主,教育水平和工資增長滯後。