4-2 人口出生率、死亡率、自然增長率 | |||||||||
單位:‰ | |||||||||
年 份 | 全 國 | 市 鎮 | 縣 | ||||||
出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | 出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | 出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | |
1952 | 37.00 | 17.00 | 20.00 | ||||||
1957 | 34.03 | 10.80 | 23.23 | 44.48 | 8.47 | 36.01 | 32.81 | 11.07 | 21.74 |
1962 | 37.01 | 10.02 | 26.99 | 35.46 | 8.28 | 27.18 | 37.27 | 10.32 | 26.95 |
1965 | 37.88 | 9.50 | 28.38 | 26.59 | 5.69 | 20.90 | 39.53 | 10.06 | 29.47 |
1970 | 33.43 | 7.60 | 25.83 | ||||||
1975 | 23.01 | 7.32 | 15.69 | 14.71 | 5.39 | 9.32 | 24.17 | 7.59 | 16.58 |
1978 | 18.25 | 6.25 | 12.00 | 13.56 | 5.12 | 8.44 | 18.91 | 6.42 | 12.49 |
1980 | 18.21 | 6.34 | 11.87 | 14.17 | 5.48 | 8.69 | 18.82 | 6.47 | 12.35 |
1985 | 21.04 | 6.78 | 14.26 | ||||||
1986 | 22.43 | 6.86 | 15.57 | ||||||
1987 | 23.33 | 6.72 | 16.61 | ||||||
1988 | 22.37 | 6.64 | 15.73 | ||||||
1989 | 21.58 | 6.54 | 15.04 | 16.73 | 5.78 | 10.95 | 23.27 | 6.81 | 16.46 |
1990 | 21.06 | 6.67 | 14.39 | 16.14 | 5.71 | 10.43 | 22.80 | 7.01 | 15.79 |
1991 | 19.68 | 6.70 | 12.98 | 15.49 | 5.50 | 9.99 | 21.17 | 7.13 | 14.04 |
1992 | 18.24 | 6.64 | 11.60 | 15.47 | 5.77 | 9.70 | 19.09 | 6.91 | 12.18 |
1993 | 18.09 | 6.64 | 11.45 | 15.37 | 5.99 | 9.38 | 19.06 | 6.89 | 12.17 |
1994 | 17.70 | 6.49 | 11.21 | 15.13 | 5.53 | 9.60 | 18.84 | 6.80 | 12.04 |
1995 | 17.12 | 6.57 | 10.55 | 14.76 | 5.53 | 9.23 | 18.08 | 6.99 | 11.09 |
1996 | 16.98 | 6.56 | 10.42 | 14.47 | 5.65 | 8.82 | 18.02 | 6.94 | 11.08 |
1997 | 16.57 | 6.51 | 10.06 | 14.52 | 5.58 | 8.94 | 17.43 | 6.90 | 10.53 |
1998 | 16.03 | 6.50 | 9.53 | 13.67 | 5.31 | 8.36 | 17.05 | 7.01 | 10.04 |
1965年中國出生率為37.88‰!
本文內容已被 [ 26484915 ] 在 2014-08-27 07:36:06 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.