實施地方自治前
任次 | 姓名 | 黨籍 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃朝琴 | 中國國民黨 | 1945年11月1日 | 1946年3月1日 | 首任 |
2 | 遊彌堅 | 中國國民黨 | 1946年3月1日 | 1950年2月5日 | |
3 | 吳三連 | 無黨籍 | 1950年2月6日 | 1950年11月1日 | 黨外人士 |
代理 | 項昌權 | 無黨籍 | 1950年11月1日 | 1951年2月1日 |
實施地方自治後
屆次 | 任次 | 姓名 | 黨籍 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 吳三連 | 無黨籍[1] | 1951年2月1日 | 1954年6月2日 | 民選首任,黨外人士。 |
中國民主社會黨[2] | ||||||
2 | 5 | 高玉樹 | 無黨籍[1] | 1954年6月2日 | 1957年6月2日 | 黨外人士 |
中國民主社會黨[2] | ||||||
3 | 6 | 黃啟瑞 | 中國國民黨 | 1957年6月2日 | 1960年6月 | |
4 | 7 | 黃啟瑞 | 中國國民黨 | 1960年6月 | 1961年8月 | 因住宅興建委員會涉嫌官商 勾結疑案牽連被停職 |
代理 | 代理 | 周百鍊 | 中國國民黨 | 1961年8月 | 1963年12月14日 | 省府委員代理 |
復任 | 復任 | 黃啟瑞 | 中國國民黨 | 1963年12月14日 | 1964年6月2日 | 法院判決無罪後復任,市長 任期由三年延長為四年。 |
5 | 8 | 高玉樹 | 無黨籍 | 1964年6月2日 | 1967年6月30日 |
院轄市時期
- 由中央政府派任
任次 | 姓名 | 黨籍 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高玉樹 | 無黨籍 | 1967年7月1日 | 1972年6月10日 | 改製後首任 |
2 | 張豐緒 | 中國國民黨 | 1972年6月10日 | 1976年6月11日 | |
3 | 林洋港 | 中國國民黨 | 1976年6月11日 | 1978年6月9日 | |
4 | 李登輝 | 中國國民黨 | 1978年6月9日 | 1981年12月5日 | |
5 | 邵恩新 | 中國國民黨 | 1981年12月5日 | 1982年4月19日 | |
6 | 楊金欉 | 中國國民黨 | 1982年4月19日 | 1985年5月30日 | |
7 | 許水德 | 中國國民黨 | 1985年5月30日 | 1988年7月25日 | |
8 | 吳伯雄 | 中國國民黨 | 1988年7月25日 | 1990年6月2日 | |
代理 | 黃大洲 | 中國國民黨 | 1990年6月2日 | 1990年10月14日 | 臺北市政府秘書長代理 |
9 | 黃大洲 | 中國國民黨 | 1990年10月15日 | 1994年12月25日 |
直轄市時期
- 修憲後,依據《直轄市自治法》,院轄市改稱為直轄市,並改為民選
屆次 | 任次 | 姓名 | 黨籍 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 陳水扁 | 民主進步黨 | 1994年12月25日 | 1998年12月25日 | 民選首任 |
2 | 11 | 馬英九 | 中國國民黨 | 1998年12月25日 | 2002年12月25日 | |
3 | 12 | 馬英九 | 中國國民黨 | 2002年12月25日 | 2006年12月25日 | |
4 | 13 | 郝龍斌 | 中國國民黨 | 2006年12月25日 | 2010年12月25日 | |
5 | 14 | 郝龍斌 | 中國國民黨 | 2010年12月25日 | 2014年12月25日 | 現任 |