SUMMARY:今天(06月13日 星期二)開盤時的房貸利率價格和上個工作日相比略微上升
。目前重新貸款40萬左右的利率,30年固定利率穩定在3.875%,15年固定利率上升在3.
250%,5/1 ARM穩定在3.125%。購房貸款40萬左右,30年固定的利率穩定在3.750%,
15年固定利率穩定在2.990%,5/1 ARM穩定到3.000%.
注:除非特別說明,以下列出的利率都是基於本帖底部的貸款參數,並且是帶impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.250 | 3.625 | 3.125 | 3.125 | 3.375 |
>$417K | 4.000 | 3.250 | 3.875 | 3.375 | 3.625 | 3.625 |
Jumbo | 4.000 | 3.750 | 4.375 | ------ | 3.500 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.500 | 3.750 |
>$417K | 4.125 | 3.750 | 4.375 | ------ | 3.625 | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 2.990 | 3.500 | 2.990 | 3.000 | 3.250 |
APR | 3.800 | 3.060 | 3.557 | 3.079 | 3.034 | 3.274 |
>$417K | 3.875 | 3.125 | 3.750 | 3.250 | 3.250 | 3.500 |
APR | 3.913 | 3.183 | 3.788 | 3.238 | 3.295 | 3.527 |
Jumbo | 3.875 | 3.625 | 4.250 | ------ | 3.375 | 3.375 |
APR | 3.903 | 3.637 | 4.272 | ------ | 3.388 | 3.415 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.950 | 3.375 | 3.500 | 3.750 |
APR | 4.182 | 3.579 | 4.007 | 3.519 | 3.531 | 3.782 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.500 | 3.875 |
>$417K | 4.500 | 4.125 | 4.500 | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.500 | 3.875 | 3.625 | ------ | 4.125 |
>$417K | 4.750 | 4.125 | 4.500 | ------ | 3.625 | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 2.990 | 3.500 | 2.875 | 3.000 | 3.250 |
APR | 3.775 | 3.047 | 3.542 | 2.992 | 3.026 | 3.275 |
>$417K | 3.875 | 3.625 | 4.250 | ------ | 3.375 | 3.375 |
APR | 3.877 | 3.627 | 4.241 | ------ | 3.363 | 3.390 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.950 | 3.375 | 3.500 | 3.750 |
APR | 4.151 | 3.545 | 3.991 | 3.467 | 3.547 | 3.798 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是沒有表明利率的loan program,意味著該program做不了no point的貸款
,需要收point才能做。
方圓貸款NMLS ID: 231959