談談看法。
衛信康(603676)主要股東 年份:
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(股) | 持股比例(%) | 股本性質 |
2017-07-21 | 西藏中衛康投資管理有限公司 | 205248960 | 48.522200 | 流通A股 |
2017-07-21 | 張勇 | 53402400 | 12.624700 | 流通A股 |
2017-07-21 | 西藏京衛信康投資(有限合夥) | 51312240 | 12.130600 | 流通A股 |
2017-07-21 | 鍾麗娟 | 36000000 | 8.510600 | 流通A股 |
2017-07-21 | 鍾麗芳 | 7200000 | 1.702100 | 流通A股 |
2017-07-21 | 張宏 | 3175920 | 0.750800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 劉烽 | 3175920 | 0.750800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 溫小泉 | 484560 | 0.114600 | 流通A股 |
2017-07-21 | 中信證券股份有限公司 | 107396 | 0.025400 | 流通A股 |
2017-07-21 | 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃-中國銀行股份有限公司 | 7455 | 0.001800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 | 7455 | 0.001800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃-上海浦東發展銀行股份有限公司 | 7455 | 0.001800 | 流通A股 |
衛信康(603676)流通股股東 |