105個.
七普 排名 |
住建 排名 |
城市名稱 | 所屬省級行政區 | 城區人口 (七普)/萬人 |
城區人口 (住建)/萬人 |
城市規模 (七普) |
城市規模 (住建) |
建成區麵積 (km²) |
建成區人口密度 (人/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上海市 | 上海市 | 1,987.31 | 2,475.89 | 超大城市 | 超大城市 | 1,242.00 | 19,934.7 |
2 | 2 | 北京市 | 北京市 | 1,775.17 | 1,912.80 | 超大城市 | 超大城市 | >1,469.05[注 7] | 約13,020.7 |
3 | 3 | 深圳市 | 廣東省 | 1,743.83 | 1,766.18 | 超大城市 | 超大城市 | 962.17 | 18,356.2 |
4 | 4 | 重慶市 | 重慶市 | 1,634.40 | 1,617.50 | 超大城市 | 超大城市 | 1,640.80 | 9,858.00 |
5 | 5 | 廣州市 | 廣東省 | 1,487.84 | 1,369.70 | 超大城市 | 超大城市 | 1,366.02 | 10,026.9 |
6 | 6 | 成都市 | 四川省 | 1,334.03 | 1,257.24 | 超大城市 | 超大城市 | 1,063.68 | 11,819.7 |
7 | 7 | 天津市 | 天津市 | 1,093.31 | 1,160.07 | 超大城市 | 超大城市 | 1,264.46 | 9,174.43 |
8 | 9 | 武漢市 | 湖北省 | 995.30 | 1,080.64 | 特大城市 | 超大城市 | 925.97 | 11,670 |
9 | 8 | 東莞市 | 廣東省 | 955.76 | 1,082.44 | 特大城市 | 超大城市 | 1,194.31 | 9,063.31 |
10 | 11 | 西安市 | 陝西省 | 928.37 | 770.00 | 特大城市 | 特大城市 | 807.57 | 9,534.8 |
11 | 10 | 杭州市 | 浙江省 | 874.17 | 1,002.10 | 特大城市 | 超大城市 | 829.41 | 12,082 |
12 | 51 | 佛山市 | 廣東省 | 853.89 | 200.30 | 特大城市 | Ⅱ型大城市 | 163.82 | 12,227 |
13 | 13 | 南京市 | 江蘇省 | 791.46 | 699.31 | 特大城市 | 特大城市 | 885.73 | 7,895.3 |
14 | 16 | 沈陽市 | 遼寧省 | 706.72 | 600.00 | 特大城市 | 特大城市 | 573.00 | 10,471 |
15 | 17 | 青島市 | 山東省 | 600.77 | 583.91 | 特大城市 | 特大城市 | 761.52 | 7,667.7 |
16 | 14 | 濟南市 | 山東省 | 587.80 | 662.80 | 特大城市 | 特大城市 | 805.82 | 8,225.2 |
17 | 18 | 長沙市 | 湖南省 | 554.64 | 520.51 | 特大城市 | 特大城市 | 441.68 | 11,785 |
18 | 20 | 哈爾濱市 | 黑龍江省 | 549.93 | 498.76 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | 500.44 | 9,966.4 |
19 | 12 | 鄭州市 | 河南省 | 534.48 | 766.75 | 特大城市 | 特大城市 | 729.12 | 10,516 |
20 | 22 | 昆明市 | 雲南省 | 534.09 | 467.52 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | 483.27 | 9,674.1 |
21 | 27 | 大連市 | 遼寧省 | 520.83 | 393.70 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | 444.04 | 8,866.3 |
22 | 23 | 南寧市 | 廣西壯族自治區 | 456.75 | 420.74 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 442.52 | 9,507.8 |
23 | 30 | 石家莊市 | 河北省 | 442.39 | 354.85 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 344.52 | 10,608 |
24 | 24 | 廈門市 | 福建省 | 436.38 | 410.80 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 464.77 | 8,838.8 |
25 | 25 | 太原市 | 山西省 | 404.97 | 405.00 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 360.00 | 11,250 |
26 | 19 | 蘇州市 | 江蘇省 | 399.12 | 500.08 | Ⅰ型大城市 | 特大城市 | 481.33 | 10,390 |
27 | 33 | 貴陽市 | 貴州省 | 382.69 | 297.50 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 369.00 | 8,062.3 |
28 | 15 | 合肥市 | 安徽省 | 377.76 | 650.40 | Ⅰ型大城市 | 特大城市 | 506.60 | 12,839 |
29 | 28 | 烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區 | 373.03 | 383.77 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 545.10 | 7,040.4 |
30 | 29 | 寧波市 | 浙江省 | 360.88 | 367.72 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 397.40 | 9,253.1 |
31 | 34 | 無錫市 | 江蘇省 | 357.09 | 293.35 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 359.72 | 8,155.0 |
32 | 26 | 福州市 | 福建省 | 353.58 | 399.86 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 410.02 | 9,752.2 |
33 | 21 | 長春市 | 吉林省 | 342.59 | 481.42 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 551.38 | 8,731.2 |
34 | 31 | 南昌市 | 江西省 | 334.75 | 332.37 | Ⅰ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 376.74 | 8,822.3 |
35 | 43 | 常州市 | 江蘇省 | 308.82 | 214.94 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 278.74 | 7,711.1 |
36 | 32 | 蘭州市 | 甘肅省 | 288.91 | 303.75 | Ⅱ型大城市 | Ⅰ型大城市 | 383.88 | 7,912.6 |
37 | 128 | 中山市 | 廣東省 | 274.28 | 84.49 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 82.82 | 10,200(±5) |
38 | 37 | 惠州市 | 廣東省 | 266.89 | 262.68 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 313.61 | 8,376.0 |
39 | 36 | 汕頭市 | 廣東省 | 253.08 | 263.06 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 279.61 | 9,408.1 |
40 | 41 | 臨沂市 | 山東省 | 246.72 | 222.54 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 264.85 | 8,402.5 |
41 | 46 | 淄博市 | 山東省 | 239.58 | 210.38 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 295.65 | 7,115.8 |
42 | 38 | 溫州市 | 浙江省 | 238.18 | 262.36 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 283.21 | 9,263.8 |
43 | 40 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區 | 223.27 | 245.19 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 271.08 | 9,044.9 |
44 | 59 | 紹興市 | 浙江省 | 216.67 | 166.37 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 266.07 | 6,252.9 |
45 | 48 | 唐山市 | 河北省 | 213.60 | 205.74 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 249.50 | 8,246.1 |
46 | 47 | 海口市 | 海南省 | 208.96 | 209.92 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 215.80 | 9,727.5 |
47 | 55 | 柳州市 | 廣西壯族自治區 | 205.89 | 188.23 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 216.52 | 7,197.5 |
48 | 45 | 徐州市 | 江蘇省 | 205.51 | 212.01 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 292.98 | 7,236.3 |
49 | 39 | 煙台市 | 山東省 | 200.96 | 253.39 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 397.70 | 6,371.4 |
50 | 35 | 洛陽市 | 河南省 | 199.27 | 280.92 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 294.57 | 9,536.6 |
51 | 44 | 邯鄲市 | 河北省 | 194.09 | 213.18 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 192.20 | 11,092 |
52 | 49 | 珠海市 | 廣東省 | 189.80 | 202.49 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 152.85 | 13,247 |
53 | 53 | 包頭市 | 內蒙古自治區 | 189.78 | 190.86 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 211.62 | 9,019.0 |
54 | 52 | 保定市 | 河北省 | 189.69 | 197.35 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 209.78 | 9,407.5 |
55 | 50 | 濰坊市 | 山東省 | 186.10 | 200.86 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 199.00 | 10,093 |
56 | 74 | 大同市 | 山西省 | 175.47 | 137.49 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 149.68 | 9,185.6 |
57 | 80 | 江門市 | 廣東省 | 167.32 | 128.98 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 198.84 | 6,486.6 |
58 | 61 | 贛州市 | 江西省 | 163.94 | 163.30 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 222.22 | 7,348.6 |
59 | 69 | 西寧市 | 青海省 | 161.90 | 144.49 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 108.38 | 13,332 |
60 | 42 | 南通市 | 江蘇省 | 158.24 | 220.95 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 304.02 | 7,267.6 |
61 | 62 | 銀川市 | 寧夏回族自治區 | 151.92 | 153.59 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 196.04 | 7,834.6 |
62 | 81 | 揚州市 | 江蘇省 | 150.69 | 128.49 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 198.94 | 6,458.7 |
63 | 66 | 遵義市 | 貴州省 | 146.74 | 146.74 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 158.70 | 9,246.4 |
64 | 72 | 襄陽市 | 湖北省 | 146.37 | 141.80 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 206.00 | 6,883.5 |
65 | 71 | 鞍山市 | 遼寧省 | 145.74 | 142.73 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 178.55 | 7,993.8 |
66 | 136 | 昆山市 | 江蘇省 | 141.43 | 79.26 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 72.00 | 11,010(±5) |
67 | 129 | 莆田市 | 福建省 | 138.25 | 82.25 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 116.16 | 7,081 |
68 | 67 | 綿陽市 | 四川省 | 138.20 | 146.55 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 189.21 | 7,745.4 |
69 | 68 | 鹽城市 | 江蘇省 | 135.44 | 145.96 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 174.60 | 8,359.7 |
70 | 76 | 泉州市 | 福建省 | 135.40 | 135.16 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 230.00 | 5,876.5 |
71 | 102 | 鹹陽市 | 陝西省 | 135.10 | 102.00 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 78.15 | 13,050(±5) |
72 | 75 | 台州市 | 浙江省 | 133.84 | 137.36 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 159.50 | 8,611.9 |
73 | 54 | 蕪湖市 | 安徽省 | 131.74 | 189.68 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 265.08 | 7,155.6 |
74 | 63 | 株洲市 | 湖南省 | 131.55 | 150.94 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 154.05 | 9,798.1 |
75 | 60 | 淮安市 | 江蘇省 | 130.31 | 164.40 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 216.00 | 7,611.1 |
76 | 57 | 濟寧市 | 山東省 | 130.12 | 178.41 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 248.94 | 7,166.8 |
77 | 82 | 吉林市 | 吉林省 | 129.62 | 126.96 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 195.92 | 6,480.2 |
78 | 70 | 大慶市 | 黑龍江省 | 127.60 | 143.60 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 256.42 | 5,600.2 |
79 | 99 | 桂林市 | 廣西壯族自治區 | 125.30 | 103.93 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 128.81 | 8,068.5 |
80 | 73 | 秦皇島市 | 河北省 | 124.93 | 138.85 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 149.81 | 9,268.4 |
81 | 117 | 湛江市 | 廣東省 | 123.16 | 93.12 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 111.65 | 8,340 |
82 | 96 | 宜昌市 | 湖北省 | 122.27 | 105.41 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 203.53 | 5,179.1 |
83 | 94 | 齊齊哈爾市 | 黑龍江省 | 121.15 | 105.90 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 130.96 | 8,086.4 |
84 | 84 | 撫順市 | 遼寧省 | 120.80 | 120.03 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 123.18 | 9,744.3 |
85 | 147 | 上饒市 | 江西省 | 119.66 | 74.69 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 105.51 | 7,079 |
86 | 65 | 南充市 | 四川省 | 119.35 | 148.00 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 172.02 | 8,603.7 |
87 | 86 | 義烏市 | 浙江省 | 118.42 | 113.97 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 113.06 | 10,080 |
88 | 133 | 邢台市 | 河北省 | 117.27 | 79.99 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 135.00 | 5,925 |
89 | 89 | 泰安市 | 山東省 | 115.93 | 112.57 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 163.88 | 6,869.1 |
90 | 101 | 開封市 | 河南省 | 110.17 | 102.87 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 141.15 | 7,288.0 |
91 | 100 | 張家口市 | 河北省 | 109.38 | 103.46 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 101.80 | 10,163 |
92 | 135 | 新鄉市 | 河南省 | 109.32 | 79.36 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 128.47 | 6,177 |
93 | 79 | 聊城市 | 山東省 | 109.07 | 130.38 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 166.51 | 7,830.2 |
94 | 87 | 淮南市 | 安徽省 | 108.59 | 113.37 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 128.14 | 8,847.4 |
95 | 140 | 十堰市 | 湖北省 | 108.42 | 77.37 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 115.74 | 6,685 |
96 | 56 | 宜賓市 | 四川省 | 107.96 | 180.93 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 189.40 | 9,552.8 |
97 | 88 | 棗莊市 | 山東省 | 107.53 | 113.33 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 156.73 | 7,230.9 |
98 | 109 | 嶽陽市 | 湖南省 | 106.73 | 96.62 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 124.63 | 5,807 |
99 | 207 | 慈溪市 | 浙江省 | 106.19 | 55.13 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 50.80 | 10,850(±5) |
100 | 77 | 衡陽市 | 湖南省 | 102.57 | 134.52 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 146.00 | 9,213.7 |
101 | 111 | 長治市 | 山西省 | 102.41 | 95.03 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 86.05 | 11,040(±5) |
102 | 95 | 連雲港市 | 江蘇省 | 102.22 | 105.81 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 225.38 | 4,694.7 |
103 | 98 | 錦州市 | 遼寧省 | 101.48 | 104.54 | Ⅱ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 77.10 | 13,560(±5) |
104 | 124 | 赤峰市 | 內蒙古自治區 | 101.37 | 89.32 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | 117.26 | 7,617 |
105 | 317 | 晉江市 | 福建省 | 101.25 | 34.84 | Ⅱ型大城市 | Ⅰ型小城市 | 38.50 | 9,049 |
106 | 64 | 瀘州市 | 四川省 | 99.98 | 150.85 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 174.13 | 8,663.1 |
107 | 131 | 安陽市 | 河南省 | 99.13 | 81.07 | 中等城市 | 中等城市 | 92.60 | 8,755 |
108 | 116 | 平頂山市 | 河南省 | 99.00 | 93.24 | 中等城市 | 中等城市 | 73.40 | 12,700(±5) |
109 | 115 | 嘉興市 | 浙江省 | 98.76 | 93.58 | 中等城市 | 中等城市 | 165.57 | 5,652 |
110 | 78 | 瑞安市 | 浙江省 | 97.87 | 131.98 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 24.20(原文如此) | 54,540(±5)[注 8] |
111 | 105 | 泰州市 | 江蘇省 | 97.67 | 99.73 | 中等城市 | 中等城市 | 159.47 | 6,254 |
112 | 134 | 曲靖市 | 雲南省 | 97.22 | 79.58 | 中等城市 | 中等城市 | 104.05 | 7,648 |
113 | 85 | 達州市 | 四川省 | 96.89 | 116.84 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 150.03 | 7,787.8 |
114 | 120 | 營口市 | 遼寧省 | 95.67 | 91.98 | 中等城市 | 中等城市 | 180.07 | 5,108 |
115 | 112 | 揭陽市 | 廣東省 | 94.73 | 94.37 | 中等城市 | 中等城市 | 158.09 | 5,969 |
116 | 123 | 盤錦市 | 遼寧省 | 94.28 | 89.95 | 中等城市 | 中等城市 | 106.89 | 8,415 |
117 | 127 | 潮州市 | 廣東省 | 93.36 | 85.11 | 中等城市 | 中等城市 | 117.50 | 7,243 |
118 | 108 | 東營市 | 山東省 | 93.06 | 97.86 | 中等城市 | 中等城市 | 168.51 | 5,807 |
119 | 121 | 茂名市 | 廣東省 | 89.78 | 91.64 | 中等城市 | 中等城市 | 135.20 | 6,778 |
120 | 122 | 常德市 | 湖南省 | 89.76 | 91.40 | 中等城市 | 中等城市 | 130.60 | 6,998 |
121 | 142 | 九江市 | 江西省 | 89.56 | 76.18 | 中等城市 | 中等城市 | 167.57 | 4,546 |
122 | 186 | 清遠市 | 廣東省 | 89.08 | 60.83 | 中等城市 | 中等城市 | 87.35 | 6,964 |
123 | 168 | 信陽市 | 河南省 | 88.68 | 65.70 | 中等城市 | 中等城市 | 107.19 | 6,129 |
124 | 216 | 樂清市 | 浙江省 | 87.91 | 53.16 | 中等城市 | 中等城市 | 24.48 | 21,720(±5) |
125 | 138 | 馬鞍山市 | 安徽省 | 86.31 | 78.73 | 中等城市 | 中等城市 | 104.30 | 7,548 |
126 | 93 | 阜陽市 | 安徽省 | 86.14 | 107.65 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 156.36 | 6,884.8 |
127 | 118 | 日照市 | 山東省 | 85.48 | 92.88 | 中等城市 | 中等城市 | 126.01 | 7,371 |
128 | 97 | 寶雞市 | 陝西省 | 85.42 | 105.37 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 117.59 | 8,960.8 |
129 | 58 | 南陽市 | 河南省 | 84.97 | 166.51 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 167.44 | 9,944.5 |
130 | 170 | 衡水市 | 河北省 | 83.85 | 64.92 | 中等城市 | 中等城市 | 76.59 | 8,476 |
131 | 139 | 肇慶市 | 廣東省 | 83.69 | 77.39 | 中等城市 | 中等城市 | 153.14 | 5,054 |
132 | 274 | 江陰市 | 江蘇省 | 83.64 | 40.55 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | 125.00 | 3,244 |
133 | 192 | 常熟市 | 江蘇省 | 82.87 | 58.34 | 中等城市 | 中等城市 | 100.67 | 5,795 |
134 | 90 | 宿遷市 | 江蘇省 | 82.73 | 109.50 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 122.75 | 8,920.6 |
135 | 164 | 榆林市 | 陝西省 | 82.72 | 66.52 | 中等城市 | 中等城市 | 78.38 | 8,487 |
136 | 113 | 荊州市 | 湖北省 | 82.66 | 94.18 | 中等城市 | 中等城市 | 102.31 | 9,205 |
137 | 161 | 許昌市 | 河南省 | 82.63 | 67.74 | 中等城市 | 中等城市 | 124.00 | 5,463 |
138 | 187 | 六安市 | 安徽省 | 81.80 | 60.69 | 中等城市 | 中等城市 | 82.38 | 7,367 |
139 | 103 | 菏澤市 | 山東省 | 81.71 | 101.12 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 167.88 | 6,023 |
140 | 152 | 淮北市 | 安徽省 | 81.58 | 72.31 | 中等城市 | 中等城市 | 89.79 | 8,053 |
141 | 149 | 滄州市 | 河北省 | 81.08 | 73.79 | 中等城市 | 中等城市 | 89.71 | 8,225 |
142 | 104 | 金華市 | 浙江省 | 80.36 | 100.75 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 115.93 | 8,690.6 |
143 | 125 | 鎮江市 | 江蘇省 | 79.79 | 89.20 | 中等城市 | 中等城市 | 147.29 | 6,056 |
144 | 126 | 晉中市 | 山西省 | 78.65 | 86.63 | 中等城市 | 中等城市 | 107.36 | 8,089 |
145 | 132 | 撫州市 | 江西省 | 78.60 | 80.66 | 中等城市 | 中等城市 | 114.56 | 7,041 |
146 | 130 | 焦作市 | 河南省 | 77.80 | 81.41 | 中等城市 | 中等城市 | 117.79 | 6,911 |
147 | 154 | 郴州市 | 湖南省 | 77.07 | 70.85 | 中等城市 | 中等城市 | 81.03 | 8,744 |
148 | 242 | 餘姚市 | 浙江省 | 76.93 | 46.94 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | 54.22 | 8,657 |
149 | 83 | 自貢市 | 四川省 | 76.78 | 126.12 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 132.00 | 9,554.5 |
150 | 119 | 本溪市 | 遼寧省 | 76.59 | 92.50 | 中等城市 | 中等城市 | 109.00 | 8,486 |
151 | 143 | 漳州市 | 福建省 | 76.51 | 75.96 | 中等城市 | 中等城市 | 88.45 | 8,588 |
152 | 91 | 商丘市 | 河南省 | 76.20 | 108.52 | 中等城市 | Ⅱ型大城市 | 162.83 | 6,664.6 |
153 | 148 | 周口市 | 河南省 | 75.96 | 74.42 | 中等城市 | 中等城市 | 114.68 | 6,489 |
154 | 184 | 遂寧市 | 四川省 | 75.02 | 61.48 | 中等城市 | 中等城市 | 90.62 | 6,784 |
155 | 106 | 湖州市 | 浙江省 | 74.50 | 99.72 | 中等城市 | 中等城市 | 134.92 | 7,391 |
156 | 203 | 陽江市 | 廣東省 | 74.35 | 56.04 | 中等城市 | 中等城市 | 113.14 | 4,953 |
157 | 137 | 濱州市 | 山東省 | 74.28 | 79.07 | 中等城市 | 中等城市 | 152.28 | 5,192 |
158 | 144 | 遼陽市 | 遼寧省 | 74.26 | 75.77 | 中等城市 | 中等城市 | 102.44 | 7,397 |
圖集[編輯]
綜合可靠性與穩定性等因素考慮,圖集中城市城區人口排名以2020年第七次全國人口普查為準。