美股基本麵

花街動蕩的秘密,K線背後的新聞!大佬們,專家們,韭菜們, 大家好!歡迎來到美股基本麵。生而為人,都是一定程度的韭菜。我們的目標是:做一棵聰明的韭菜。 本頻道以自娛自樂漲知識為目標,不構成任何投資建議。花街多風險,賠錢大概率,閣下好自為之。
正文

今日動能美股TOP10: 2024_09_24_晚報

(2024-09-24 11:32:10) 下一個

趨勢為王,乘勢而動!今日動能美股TOP10

POET | 24.28% | 13.66 | 5.47 | 76.40% | POET Technologies Inc
SMAR | 6.44% | 22.68 | 55.44 | 7.10% | Smartsheet Inc
BILI | 14.24% | 3.13 | 18.19 | 20.13% | Bilibili Inc ADR
AAOI | 17.03% | 2.61 | 16.46 | 21.17% | Applied Optoelectronics Inc
JD | 11.28% | 3.28 | 33.12 | 23.02% | JD.com Inc ADR
BABA | 7.23% | 3.82 | 96.61 | 14.06% | Alibaba Group Holding Ltd ADR
MP | 12.19% | 1.74 | 15.97 | 12.35% | MP Materials Corporation
NIO | 9.49% | 2.39 | 5.82 | 7.67% | NIO Inc ADR
XPEV | 10.18% | 1.84 | 10.53 | 16.39% | XPeng Inc ADR
THO | 6.66% | 2.68 | 110.06 | 4.57% | Thor Industries, Inc.

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (0)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.