美股基本麵

花街動蕩的秘密,K線背後的新聞!大佬們,專家們,韭菜們, 大家好!歡迎來到美股基本麵。生而為人,都是一定程度的韭菜。我們的目標是:做一棵聰明的韭菜。 本頻道以自娛自樂漲知識為目標,不構成任何投資建議。花街多風險,賠錢大概率,閣下好自為之。
正文

今日動能美股TOP10: 2024_06_28_午報

(2024-06-28 07:32:12) 下一個

趨勢為王,乘勢而動!今日動能美股TOP10

NNE | 29.11% | 10.42 | 20.94 | 33.14% | Nano Nuclear Energy Inc.
BTDR | 11.45% | 10.89 | 10.9 | 14.62% | Bitdeer Technologies Holding Co
HUM | 3.79% | 4.08 | 376.73 | 5.98% | Humana Inc.
FORM | 5.18% | 1.89 | 62.72 | 8.23% | FormFactor Inc.
CRDO | 3.93% | 1.52 | 32.52 | 18.30% | Credo Technology Group Holding Ltd
HUT | 1.40% | 3.43 | 15.41 | 24.80% | Hut 8 Corp
FTAI | 3.63% | 1.49 | 105.51 | 13.78% | FTAI Aviation Ltd
AMKR | 4.58% | 1.33 | 40.64 | 5.95% | AMKOR Technology Inc.
AMD | 4.11% | 1.51 | 166.03 | 2.98% | Advanced Micro Devices Inc.
TPC | 3.33% | 2.01 | 22.68 | 4.61% | Tutor Perini Corp

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (0)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.