排名 | 山峰 | 海拔 | 登山落差 | 難度 1-7 |
往返 | |||
英尺 | 米 | 英尺 | 米 | Mile | 小時 | |||
1 | Marcy | 5344 | 1629 | 3166 | 965 | 5 | 14.8 | 10 |
2 | Algonquin | 5114 | 1559 | 2936 | 895 | 5 | 9.6 | 9 |
3 | Haystack | 4960 | 1512 | 3570 | 1088 | 7 | 17.8 | 12 |
4 | Skylight | 4926 | 1501 | 4265 | 1300 | 7 | 17.9 | 15 |
5 | Whiteface | 4867 | 1483 | 2535 | 773 | 4 | 10.4 | 8.5 |
6 | Dix | 4857 | 1480 | 2800 | 853 | 5 | 13.2 | 10 |
7 | Gray | 4840 | 1475 | 4178 | 1273 | 7 | 16 | 14 |
8 | Iroquois Peak | 4840 | 1475 | 3250 | 991 | 6 | 11.6 | 8.5 |
9 | Basin | 4827 | 1471 | 3650 | 1113 | 6 | 16.5 | 11 |
10 | Gothics | 4736 | 1444 | 4070 | 1241 | 5 | 10 | 9 |
11 | Colden | 4714 | 1437 | 2850 | 869 | 5 | 15.2 | 10 |
12 | Giant | 4627 | 1410 | 3050 | 930 | 4 | 6 | 7.5 |
13 | Nippletop | 4620 | 1408 | 4050 | 1234 | 5 | 12.6 | 10 |
14 | Santanoni | 4607 | 1404 | 2860 | 872 | 5 | 11.4 | 10 |
15 | Redfield | 4606 | 1404 | 3225 | 983 | 7 | 17.5 | 14 |
16 | Wright Peak | 4580 | 1396 | 2400 | 732 | 4 | 7 | 7 |
17 | Saddleback | 4515 | 1376 | 2990 | 911 | 5 | 13.4 | 10 |
18 | Panther | 4442 | 1354 | 3762 | 1147 | 6 | 17.6 | 13.5 |
19 | TableTop | 4427 | 1349 | 3660 | 1116 | 5 | 15.2 | 13 |
20 | Rocky Peak | 4420 | 1347 | 4500 | 1372 | 6 | 13.4 | 11 |
21 | Macomb | 4405 | 1343 | 2344 | 714 | 5 | 8.4 | 8 |
22 | Armstrong | 4400 | 1341 | 3734 | 1138 | 5 | 12.7 | 11 |
23 | Hough | 4400 | 1341 | 3200 | 975 | 6 | 13.7 | 11 |
24 | Seward | 4361 | 1329 | 3490 | 1064 | 7 | 16 | 17 |
25 | Marshall | 4360 | 1329 | 2575 | 785 | 6 | 14 | 11 |
26 | Allen | 4340 | 1323 | 2540 | 774 | 7 | 16.2 | 13 |
27 | Big Slide | 4240 | 1292 | 2800 | 853 | 4 | 9.4 | 8 |
28 | Esther | 4240 | 1292 | 3020 | 920 | 4 | 9.4 | 7.5 |
29 | Upper Wolf Jaw | 4185 | 1276 | 3619 | 1103 | 5 | 12.7 | 11 |
30 | Lower Wolf Jaw | 4175 | 1273 | 2825 | 861 | 4 | 8.7 | 8 |
31 | Street | 4166 | 1270 | 2115 | 645 | 6 | 8.8 | 9.5 |
32 | Phelps | 4161 | 1268 | 3394 | 1034 | 5 | 10 | 9 |
33 | Donaldson | 4140 | 1262 | 3490 | 1064 | 7 | 17 | 17 |
34 | Seymour | 4120 | 1256 | 2370 | 722 | 6 | 14 | 11 |
35 | Sawteeth | 4100 | 1250 | 2975 | 907 | 4 | 11.8 | 9 |
36 | Cascade | 4098 | 1249 | 1940 | 591 | 2 | 4.8 | 5 |
37 | South Dix | 4060 | 1237 | 3050 | 930 | 6 | 11.5 | 12 |
38 | Porter | 4059 | 1237 | 2700 | 823 | 3 | 7.6 | 5.5 |
39 | Colvin | 4057 | 1237 | 2130 | 649 | 4 | 10.8 | 10 |
40 | Emmons | 4040 | 1231 | 3490 | 1064 | 7 | 18 | 18 |
41 | Dial | 4020 | 1225 | 3450 | 1052 | 5 | 10 | 9 |
42 | Grace Peak | 4012 | 1223 | 3002 | 915 | 6 | 12.5 | 12 |
43 | Blake Peak | 3960 | 1207 | 3270 | 997 | 4 | 13.6 | 12 |
44 | Cliff | 3960 | 1207 | 2160 | 658 | 6 | 17.2 | 12 |
45 | Nye | 3895 | 1187 | 1844 | 562 | 6 | 7.5 | 8.5 |
46 | Couchsachraga | 3820 | 1164 | 3140 | 957 | 6 | 15 | 12 |
參考網站:
http://www.adirondack.net/
http://www.lakeplacid.com/
http://visitadirondacks.com/