
    美國麵積較大的州大都分布在中西部和西南部山地和沙漠地區,東部大西洋沿岸平原地帶經濟發達的州麵積都相對較小,這與我國的地理﹑經濟與人口分布頗為相像。加拿大也有相似狀況
    •位於西北部最大的阿拉斯加州,達170萬平方千米,是唯一麵積超過百萬的州,占美國總麵積的18%多;而中國西北的大區新疆有166萬平方千米,也占中國領土的17%強
    •兩國麵積集中在12-24萬平方千米範圍內的單位居多,美國有22個,中國有15個
    •在麵積上,堪薩斯=湖南,華盛頓=吉林,北達科他=湖北,佛羅裏達=江西,威斯康辛=河南,喬治亞=山東,紐約=安徽,賓夕法尼亞=福建,肯塔基=浙江,南卡羅來納=重慶,西維吉尼亞=寧夏,夏威夷=北京
    •加利福尼亞和甘肅的麵積和人口較為可比,但經濟差距很大
    •懷俄明麵積稍大於廣西,但人口相差80多倍;“牛仔之鄉”懷俄明人口僅50來萬,是美國人煙最少的地區
    •美國麵積最大的20個州中,19個都分別在密蘇裏河-密西西比河以西,90%屬於地廣人稀
    •美國人口介於50-100萬的州有6個;100-500萬的有22個;500-1000萬的州有15個;1000萬-2000萬的有5個,超2000萬的有2個,超3000萬的有1個
    •美國人口的最多的加利福尼亞,在中國約排在16位左右
    •位於東北部最小的羅德島麵積僅為4000平方千米,略小於上海市
    •美國最小的5個州區,麵積幾乎與中國的“北上天”及港澳相當
    •華盛頓特區和澳門特別行政區是兩個國家麵積最小﹑人口最少的行政單位
美國51個州及特區與中國34個省市自治區,直轄市及特區麵積及人口對比表(2013年統計數字)
| 美國 麵積 排序 | 州別 | 麵積 (萬k㎡) | 人口 (萬人) | 人口 排序 | 中國 | 省區市 | 麵積 (萬k㎡) | 人口 (萬人) | 人口 排序 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉斯加 | 172 | 73.5 | 47 | 1 | 新疆 | 166 | 1905 | 24 | 
| 2 | 西藏 | 123 | 267 | 32 | |||||
| 3 | 內蒙古 | 118 | 2379 | 23 | |||||
| 2 | 德克薩斯 | 69.6 | 2645 | 2 | 4 | 青海 | 72 | 529 | 31 | 
| 5 | 四川 | 48.4 | 8673 | 3 | |||||
| 6 | 黑龍江 | 45.5 | 3813 | 16 | |||||
| 3 | 加利福尼亞 | 42 | 3833 | 1 | 7 | 甘肅 | 45.4 | 2593 | 22 | 
| 4 | 蒙大拿 | 38 | 102 | 44 | 8 | 雲南 | 39 | 4333 | 12 | 
| 5 | 新墨西哥 | 31.5 | 209 | 36 | |||||
| 6 | 亞利桑那 | 29.5 | 663 | 15 | |||||
| 7 | 內華達 | 28.6 | 279 | 35 | |||||
| 8 | 科羅拉多 | 27 | 527 | 22 | |||||
| 9 | 俄勒岡 | 25.5 | 393 | 27 | |||||
| 10 | 懷俄明 | 25.3 | 58 | 50 | |||||
| 11 | 密歇根 | 25 | 990 | 9 | |||||
| 12 | 明尼蘇達 | 22.5 | 542 | 21 | 9 | 廣西 | 23.6 | 4822 | 10 | 
| 13 | 猶他 | 22 | 290 | 33 | |||||
| 14 | 愛達華 | 21.5 | 161 | 39 | |||||
| 15 | 堪薩斯 | 21.3 | 289 | 34 | 10 | 湖南 | 21 | 6629 | 7 | 
| 16 | 內布拉斯加 | 20 | 187 | 37 | 11 | 陝西 | 20.5 | 3674 | 17 | 
| 17 | 南達科他 | 19.9 | 85 | 46 | 12 | 河北 | 18.7 | 6735 | 6 | 
| 18 | 華盛頓 | 18.5 | 697 | 13 | 13 | 吉林 | 18.7 | 2699 | 21 | 
| 19 | 北達科他 | 18.3 | 72 | 48 | 14 | 湖北 | 18.6 | 5988 | 9 | 
| 20 | 俄克拉何馬 | 18.3 | 385 | 28 | 15 | 廣東 | 17.8 | 7859 | 4 | 
| 美國 麵積 排序 | 州別 | 麵積 (萬k㎡) | 人口 (萬人) | 人口 排序 | 中國 麵積 排序 | 省區市 | 麵積 (萬k㎡) | 人口 (萬人) | 人口 排序 | 
| 21 | 密蘇裏 | 18.1 | 604 | 18 | 16 | 貴州 | 17.6 | 3837 | 15 | 
| 22 | 佛羅裏達 | 17 | 1965 | 4 | 17 | 江西 | 16.7 | 4222 | 13 | 
| 23 | 威斯康辛 | 16.9 | 574 | 20 | 18 | 河南 | 16.7 | 9613 | 1 | 
| 24 | 喬治亞 | 15.4 | 999 | 8 | 19 | 山東 | 15.7 | 9082 | 2 | 
| 25 | 伊利諾依 | 15 | 1288 | 5 | 20 | 山西 | 15.6 | 3294 | 19 | 
| 26 | 愛奧華 | 14.6 | 309 | 30 | 21 | 遼寧 | 14.8 | 4203 | 14 | 
| 27 | 紐約 | 14.1 | 1965 | 3 | 22 | 安徽 | 14 | 6338 | 8 | 
| 28 | 北卡羅來納 | 13.9 | 985 | 10 | |||||
| 29 | 阿肯色 | 13.8 | 296 | 32 | |||||
| 30 | 阿拉巴馬 | 13.6 | 483 | 23 | |||||
| 31 | 路易斯安那 | 13.4 | 463 | 25 | |||||
| 32 | 密西西比 | 12.5 | 299 | 31 | |||||
| 33 | 賓夕法尼亞 | 11.9 | 1277 | 6 | 23 | 福建 | 12 | 3466 | 18 | 
| 34 | 俄亥俄 | 11.6 | 1157 | 7 | |||||
| 35 | 維吉尼亞 | 11.1 | 826 | 12 | |||||
| 36 | 田納西 | 10.9 | 650 | 17 | 24 | 江蘇 | 10.3 | 7381 | 5 | 
| 37 | 肯塔基 | 10.5 | 440 | 26 | 25 | 浙江 | 10.2 | 4647 | 11 | 
| 38 | 印第安那 | 9.4 | 657 | 16 | |||||
| 39 | 緬因 | 9.2 | 133 | 41 | |||||
| 40 | 南卡羅來納 | 8.3 | 477 | 24 | 26 | 重慶 | 8.2 | 3107 | 20 | 
| 41 | 西維吉尼亞 | 6.3 | 185 | 38 | 27 | 寧夏 | 6.6 | 572 | 30 | 
| 42 | 馬裏蘭 | 3.2 | 593 | 19 | - | 台灣* | 3.6 | 2316 | - | 
| 43 | 馬薩諸塞 | 2.7 | 670 | 14 | 28 | 海南 | 3.4 | 803 | 28 | 
| 44 | 佛蒙特 | 2.5 | 63 | 49 | |||||
| 45 | 新罕布什爾 | 2.4 | 132 | 42 | |||||
| 46 | 新澤西 | 2.2 | 890 | 11 | |||||
| 47 | 夏威夷 | 1.7 | 140 | 40 | 29 | 北京 | 1.68 | 1423 | 26 | 
| 48 | 康乃迪克 | 1.44 | 360 | 29 | 30 | 天津 | 1.1 | 1007 | 27 | 
| 49 | 德拉瓦 | 0.65 | 93 | 45 | 31 | 上海 | 0.6 | 1625 | 25 | 
| 50 | 羅德島 | 0.4 | 105 | 43 | 32 | 香港 | 0.11 | 710 | 29 | 
| - | 華盛頓特區 | 0.0177 | 65 | - | 33 | 澳門 | 0.0021 | 55 | 33 | 
| 美國 麵積 排序 | 州別 | 麵積 (萬k㎡) | 人口 (萬人) | 人口 排序 | 中國 麵積 排序 | 省區市 | 麵積 (萬k㎡) | 人口 (萬人) | 人口 排序 | 
*暫不計排名