1775年,大西洋沿岸13個英國殖民地爆發脫離英國統治的獨立戰爭
1776年,美利堅合眾國宣布獨立
1787年,美國憲法起草。德拉瓦批準憲法,成為第一個加入聯邦的州﹒﹒﹒
1959年,夏威夷共和國並入美國,成為第50個州
經過180年的拓展,美利堅合眾國由最初的13州發展到50個州,地域也從大西洋向西延伸到太平洋,向北達到北冰洋,成為世界上麵積最大的國家之一。
美國50個州加入聯邦的順序,時間及曆史淵源
順序-州別 |
加入時間 (年-月-日) |
宗屬國/人 | 曆史淵源 |
---|---|---|---|
01 德 拉 瓦 | 1787-12-07 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
02 賓 夕 法 尼 亞 | 1787-12-12 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
03 新 澤 西 | 1787-12-18 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
04 喬 治 亞 | 1788-01-02 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
05 康 乃 迪 克 | 1788-01-09 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
06 馬 薩 諸 塞 | 1788-02-06 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
07 馬 裏 蘭 | 1788-04-28 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
08 南卡羅來納 | 1788-05-23 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
09 新罕布什爾 | 1788-06-21 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
10 維 吉 尼 亞 | 1788-06-25 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
順序-州別 | 加入時間 (年-月-日) |
宗屬國/人 | 曆史淵源 |
11 紐 約 | 1788-07-26 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
12 北卡羅來納 | 1789-11-21 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
13 羅 德 島 | 1790-05-29 | 英國 | 最早13獨立殖民地之一 |
14 佛 蒙 特 | 1791-03-04 | 英國 | 由佛蒙特共和國轉變為州 |
15 肯 塔 基 | 1792-06-01 | 英國 | 脫離維吉尼亞,由郡變州加入聯邦 |
16 田 納 西 | 1796-06-01 | 英國 | 脫離北卡,由特區立為州 |
17 俄 亥 俄 | 1803-03-01 | 英國 | 《巴黎公約》轉讓美國 |
18 路易斯安那 | 1812-04-30 | 法國 | “路易斯安那購買”,購自法國 |
19 印 第 安 那 | 1816-12-11 | 英國 | 前西北特區一部分轉變為州 |
20 密 西 西 比 | 1817-12-10 | 英國 | 《巴黎公約》轉讓美國 |
順序-州別 | 加入時間 (年-月-日) |
宗屬國/人 | 曆史淵源 |
21 伊 利 諾 依 | 1818-12-03 | 英國 | 前西北特區一部分轉變為州 |
22 阿 拉 巴 馬 | 1819-12-14 | 西班牙 | 美西戰爭吞並 |
23 緬 因 | 1820-03-15 | 英國 | 脫離馬薩諸塞,變州加入聯邦 |
24 密 蘇 裏 | 1821-08-10 | 法國 | “路易斯安那購買”,購自法國 |
25 阿 肯 色 | 1836-06-15 | 法國 | “路易斯安那購買”,購自法國 |
26 密 歇 根 | 1837-01-26 | 英國 | 1812年第二次英美戰爭 |
27 佛 羅 裏 達 | 1845-03-03 | 西班牙 | 500萬美元購自西班牙 |
28 德 克 薩 斯 | 1845-12-29 | 墨西哥 | 從墨西哥獨立,轉變為州 |
29 愛 荷 華 | 1846-12-28 | 法國 | “路易斯安那購買”,購自法國 |
30 威 斯 康 辛 | 1848-05-29 | 英國 | 1812年第二次英美戰爭 |
順序-州別 | 加入時間 (年-月-日) |
宗屬國/人 | 曆史淵源 |
31 加利福尼亞 | 1850-09-09 | 墨西哥 | 美墨戰爭後,獨立再變州 |
32 明 尼 蘇 達 | 1858-05-11 | 法國 | “路易斯安那購買”,購自法國 |
33 俄 勒 岡 | 1859-02-14 | 英國 | 1812年英美戰爭後逐漸歸入美國 |
34 堪 薩 斯 | 1861-01-29 | 法國 | “路易斯安那購買”,購自法國 |
35 西維吉尼亞 | 1863-06-20 | 英國 | 內戰時脫離維吉尼亞州,加入聯邦 |
36 內 華 達 | 1864-10-31 | 墨西哥 | 內戰時期脫離猶它特區,加入聯邦 |
37 內布拉斯加 | 1867-03-01 | 英國 | “路易斯安那購買”,購自法國 |
38 科 羅 拉 多 | 1876-08-01 | 墨西哥 | 美墨戰爭後,劃為特區再變為州 |
39 北 達 科 他 | 1889-11-02 | 法國/印第安 | “路易斯安那購買”;印第安人 |
40 南 達 科 他 | 1889-11-02 | 法國/印第安 | “路易斯安那購買”;印第安人 |
順序-州別 | 加入時間 | 宗屬國/人 (年-月-日) |
曆史淵源 |
41 蒙 大 拿 | 1889-11-08 | 法國/印第安 | “路易斯安那購買”;印第安人 |
42 華 盛 頓 | 1889-11-11 | 法國/印第安 | “路易斯安那購買”;印第安人 |
43 愛 達 華 | 1890-07-03 | 英國/印第安 | 英美共治,後歸美國 |
44 懷 俄 明 | 1890-07-10 | 印第安人 | 與印第安人戰爭奪來 |
45 猶 他 | 1896-01-04 | 墨西哥 | 美墨戰爭 |
46 俄克拉何馬 | 1907-11-16 | 法國/印第安 | “路易斯安那購買”;印第安人 |
47 新 墨 西 哥 | 1912-01-06 | 墨西哥 | 美墨戰爭 |
48 亞 利 桑 那 | 1912-02-14 | 墨西哥 | 美墨戰爭 |
49 阿 拉 斯 加 | 1959-01-03 | 俄羅斯 | 750萬美元購自俄羅斯 |
50 夏 威 夷 | 1959-08-21 | 波利尼西亞人 | 原自治王國,公投加入美國 |
00 華盛頓特區 | 1790-07-16 | 美國 | 由維吉尼亞,馬裏蘭劃出建立 |
現在科羅拉多州的土地不止有一個來源。有路易斯安那購買,有美墨戰爭瓜達盧佩-伊達爾戈條約裏墨西哥割讓,也有一部分是美國兼並德克薩斯而得的土地(現在的德州土地要比當年被兼並德克薩斯小得多)。