SUMMARY:今天(09月11日, 星期四),開盤時的固定貸款利率和昨天下降0.125%。
40萬左右的無費用重新貸款:
30年固定的利率下降至6.500%
15年固定的利率下降至6.000%
40萬左右的購房貸款:
30年固定的利率下降至5.875%
15年固定的利率下降至5.375%
----------------------------------------
貸款利率查詢電話:713-899-6700
電郵:AndyZhouLoans@gmail.com or Andy@unionmae.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
400K | 6.125% | 6.000% | 5.625% | 5.500% |
APR | 6.125% | 6.000% | 5.625% | 5.500% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
400K | 6.250% | 6.125% | 5.750% | 5.625% |
APR | 6.250% | 6.125% | 5.750% | 5.625% |
自住房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
400K | 5.875% | 5.750% | 5.375% | 5.250% |
APR | 5.976% | 5.843% | 5.436% | 5.311% |
投資房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 6.500% | 6.375% | 6.000% | 5.875% |
APR | 6.591% | 6.410% | 6.076% | 5.932% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 780+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account