SUMMARY:今天(10月08日, 星期二), 開盤時的固定貸款利率和昨天相比基本持平。
60萬左右的無費用重新貸款:
30年固定的利率保持在6.500%
15年固定的利率保持在6.000%
60萬左右的購房貸款:
30年固定的利率保持在5.875%
15年固定的利率保持在5.375%
----------------------------------------
貸款利率查詢電話:713-899-6700
電郵:AndyZhouLoans@gmail.com or Andy@unionmae.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
600K | 6.500% | 6.375% | 6.000% | 5.875% |
APR | 6.500% | 6.375% | 6.000% | 5.875% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
600K | 6.625% | 6.500% | 6.125% | 6.000% |
APR | 6.625% | 6.500% | 6.125% | 6.000% |
自住房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
600K | 5.875% | 5.750% | 5.375% | 5.250% |
APR | 5.912% | 5.806% | 5.423% | 5.342% |
投資房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
400K | 7.000% | 6.875% | 6.500% | 6.375% |
APR | 7.054% | 6.922% | 6.576% | 6.427% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 780+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account