SUMMARY:今天(08月01日, 星期一) ,開盤時的固定利率和上周五相比繼續下降。
30萬左右的購房貸款:
30年固定的利率下降至4.500%
15年固定的利率下降至3.875%
30萬左右的重新貸款:
30年固定的利率下降至4.875%
15年固定的利率下降至4.250%
----------------------------------------
貸款利率查詢電話:713-899-6700
電郵:Andy@unionmae.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 4.875% | 4.750% | 4.250% | 4.125% |
APR | 4.875% | 4.750% | 4.250% | 4.125% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 5.000% | 4.875% | 4.375% | 4.250% |
APR | 5.000% | 4.875% | 4.375% | 4.250% |
自住房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 4.500% | 4.375% | 3.875% | 3.750% |
APR | 4.583% | 4.431% | 3.952% | 3.809% |
投資房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
180K | 5.500% | 5.375% | 4.625% | 4.500% |
APR | 5.577% | 5.436% | 4.692% | 4.581% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account
MLO NMLS ID|974907
Company NMLS ID|272209
Greatwall Inc. - Universal Mortgage