SUMMARY:今天(01月03日, 星期一) 開盤時的固定利率和上周相比全麵上漲。
30萬左右的購房貸款:
30年固定的利率上漲至2.990%
15年固定的利率上漲至2.250%
30萬左右的無費用重新貸款:
30年固定的利率保持在3.125%
15年固定的利率上漲至2.490%
----------------------------------------
貸款利率查詢電話:713-899-6700
電郵:AndyZhouLoans@gmail.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 3.125% | 2.875% | 2.490% | 2.375% |
APR | 3.125% | 2.875% | 2.490% | 2.375% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 3.250% | 3.000% | 2.750% | 2.625% |
APR | 3.250% | 3.000% | 2.750% | 2.625% |
自住房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 2.990% | 2.625% | 2.250% | 2.125% |
APR | 3.028% | 2.689% | 2.283% | 2.179% |
投資房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
180K | 3.375% | 3.250% | 2.750% | 2.625% |
APR | 3.404% | 3.272% | 2.801% | 2.672% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account
MLO NMLS ID|974907
Company NMLS ID|272209
Greatwall Inc. - Universal Mortgage