美國槍擊何時了
剛剛,加州的Santa Clarita發生最新學校槍擊案,一死六傷。究竟美國的校園槍擊案有多頻繁?查了一下,下麵列出美國自1920年以來發生的所有校園槍擊案。表太長了,方便起見,簡表如下:
1920年代,3起
1930年代,2起
1940年代,3起
1950年代,1起
1960年代,6起
1970年代,14起
1980年代,21起
1990年代,30起
2000年代,37起
2010年,5起
2011年,6起
2012年,12起
2013年,7起
2014年,6起
2015年,11起
2016年,14起
2017年,22起
2018年,19起
2019年至目前,13起
這個表還隻是列出校園的槍擊案,如果是槍擊案就算的話,2019年至目前共發生334起,死385人,傷382人。2018年,323起, 死387人,傷1274人。不想再往前推了,要查也是冰冷的死亡數字!
近一百年來,在和平年代的這種濫殺無辜的槍擊案層出不窮,尤其是近些年,好像隔三差五的如果沒有槍擊案上新聞就不是在美國了。美國這是怎麼了?無窮無盡的槍擊,每次槍擊案發生自然又要引發新的一輪爭論,然後是不了了之,那就是禁槍還是擁槍。
有人說,這是美國憲法的規定,不錯,擁槍合法。美國製定公民擁槍合法是在什麼年代?是一兩百年前,是在一個社會從無序走向有序的過程中,擁槍自衛是合理成章的。現在是什麼時候了?二十一世紀,還是牛仔馳騁荒野的時代嗎?與時俱進是一個社會的進程,過時的東西,即使是法律條文也有修正的必要。
有人說,殺人的是人,不是槍。就像開車一樣,明年死於車禍的人成千上萬呢!糊塗啊,去查查看有幾起車禍是故意殺人?看看槍擊案,起起是預謀殺人!蘋果怎麼能和橘子比較!
總之,禁槍,或有非常嚴格條件的擁槍沒有成為法律之前,槍擊案會一直不斷,而擁槍/禁槍的爭論也永遠不會偃旗息鼓。
2019[edit]
For a more comprehensive list, see List of mass shootings in the United States in 2019.
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| November 14, 2019 | 1 | 6 | 7 | 
 | |
| October 31, 2019 | 5 | 4 | 9 | 
 | |
| August 31, 2019 | 8[n 1] | 25 | 33 | 
 | |
| August 4, 2019 | 10[n 1] | 27 | 37 | 
 | |
| August 3, 2019 | 22 | 24 | 46 | 
 | |
| July 28, 2019 | 4[n 1] | 15 | 19 | 
 | |
| May 31, 2019 | 13[n 1] | 5 | 18 | 
 | |
| May 7, 2019 | 1 | 8 | 9 | 
 | |
| April 30, 2019 | 2 | 4 | 6 | 
 | |
| April 27, 2019 | 1 | 3 | 4 | 
 | |
| February 15, 2019 | 6[n 1] | 6 | 12 | 
 | |
| January 26, 2019 | 5 | 0 | 5 | 
 | |
| January 23, 2019 | 5 | 0 | 5 | 
 | 
2018[edit]
For a more comprehensive list, see List of mass shootings in the United States in 2018.
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| November 19, 2018 | 4[n 1] | 0 | 4 | 
 | |
| November 11, 2018 | 1 | 4[n 1] | 5 | 
 | |
| November 7, 2018 | 13[n 1] | 12+ | 25+ | 
 | |
| November 2, 2018 | 3[n 1] | 5[n 2] | 8 | 
 | |
| October 27, 2018 | 11 | 7[n 1] | 18 | 
 | |
| October 3, 2018 | 2 | 10 | 12 | 
 | |
| September 20, 2018 | 4[n 1] | 3 | 7 | 
 | |
| September 6, 2018 | 4[n 1] | 2 | 6 | 
 | |
| August 26, 2018 | 3[n 1] | 11 | 14 | 
 | |
| June 28, 2018 | 5 | 2 | 7 | 
 | |
| June 17, 2018 | 1[n 1] | 22[n 3] | 23 | 
 | |
| May 30–June 4, 2018 | 7[n 1] | 0 | 7 | 
 | |
| May 18, 2018 | 10 | 14[n 1] | 24 | 
 | |
| April 22, 2018 | 4 | 2 | 6 | 
 | |
| April 3, 2018 | 1[n 1] | 4[n 4] | 5 | 
 | |
| March 9, 2018 | 5[n 1][n 5] | 0 | 5 | 
 | |
| February 14, 2018 | 17 | 17 | 34 | 
 | |
| January 28, 2018 | 5[n 1] | 1 | 6 | 
 | |
| January 23, 2018 | 2 | 16 | 18 | 
 | 
2017[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| December 31, 2017 | 2[n 1] | 6 | 8 | 
 | |
| December 7, 2017 | 3[n 1] | 0 | 3 | 
 | |
| November 13, 2017 | 6[n 1] | 12 | 18 | 
 | |
| November 5, 2017 | 27[n 1][n 5] | 20 | 47 | 
 | |
| October 1, 2017 | 59[n 1] | 422 | 481 | 
 | |
| September 24, 2017 | 1 | 8[n 1] | 9 | 
 | |
| September 10, 2017 | 9[n 1] | 1 | 10 | 
 | |
| August 28, 2017 | 2 | 4 | 6 | 
 | |
| July 1, 2017 | 0 | 28 | 28 | 
 | |
| June 30, 2017 | 2[n 1] | 6 | 8 | 
 | |
| June 14, 2017 | 4[n 1] | 5 | 9 | 
 | |
| June 14, 2017 | 1[n 1] | 6 | 7 | 
 | |
| June 8, 2017 | 4[n 1] | 0 | 4 | 
 | |
| June 6, 2017 | 3[n 1] | 2 | 5 | 
 | |
| June 5, 2017 | 6[n 1] | 0 | 6 | 
 | |
| May 27, 2017 | 8 | 1[n 1] | 9 | 
 | |
| May 12, 2017 | 4[n 1] | 0 | 4 | 
 | |
| April 13 –April 18, 2017 | 4 | 0 | 4 | 
 | |
| April 10, 2017 | 3[n 1] | 1 | 4 | 
 | |
| March 26, 2017 | 2 | 16 | 18 | 
 | |
| March 22, 2017 | 5[n 1] | 0 | 5 | 
 | |
| January 6, 2017 | 5 | 6 | 11 | 
 | 
2016[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| September 28, 2016 | 2 | 3 | 5 | 
 | |
| September 23, 2016 | 5 | 0 | 5 | 
 | |
| August 20, 2016 | 6[n 5] | 0 | 6 | 
 | |
| July 30, 2016 | 3 | 1 | 4 | 
 | |
| July 17, 2016 | 4[n 1] | 3 | 7 | 
 | |
| July 11, 2016 | 3[n 1] | 2 | 5 | 
 | |
| July 7, 2016 | 6[n 1] | 11 | 17 | 
 | |
| June 12, 2016 | 50[n 1] | 53 | 103 | 
 | |
| May 5 –May 6, 2016 | 3 | 3 | 6 | 
 | |
| April 21 –April 22, 2016 | 8 | 0 | 8 | 
 | |
| March 9, 2016 | 6[n 5] | 3 | 9 | 
 | |
| March 7-March 8, 2016 | 5 | 0 | 5 | 
 | |
| February 25, 2016 | 4[n 1] | 14 | 18 | 
 | |
| February 20, 2016 | 6 | 2 | 8 | 
 | 
2015[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| December 2, 2015 | 16[n 1] | 22 | 38 | 
 | |
| November 29, 2015 | 3 | 9 | 12 | 
 | |
| November 23, 2015 | 0 | 5 | 5 | 
 | |
| October 1, 2015 | 10[n 1] | 8 | 18 | 
 | |
| August 26, 2015 | 3[n 1] | 1 | 4 | 
 | |
| August 8, 2015 | 8 | 0 | 8 | 
 | |
| July 23, 2015 | 3[n 1] | 9 | 12 | 
 | |
| July 16, 2015 | 6[n 1] | 2 | 8 | 
 | |
| June 17, 2015 | 9 | 1 | 10 | 
 | |
| May 17, 2015 | 9 | 18 | 27 | 
 | |
| February 26, 2015 | 8[n 1] | 1 | 9 | 
 | 
2014[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| December 15, 2014 | 6 | 1 | 7 | 
 | |
| December 12, 2014 | 0 | 4 | 4 | 
 | |
| October 24, 2014 | 5[n 1] | 1 | 6 | 
 | |
| July 9, 2014 | 6 | 1 | 7 | 
 | |
| May 23, 2014 | 7[n 1][n 6] | 13[n 7] | 20 | 
 | |
| April 2, 2014 | 4[n 1] | 14 | 18 | 
 | 
2013[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| November 1, 2013 | 1 | 4[n 1] | 5 | 
 | |
| September 16, 2013 | 13[n 1] | 8 | 21 | 
 | |
| August 5, 2013 | 3 | 4[n 1] | 7 | 
 | |
| July 26, 2013 | 7[n 1] | 0 | 7 | 
 | |
| June 7, 2013 | 6[n 1] | 5 | 11 | 
 | |
| February 3–12, 2013 | 5[n 1] | 7 | 12 | 
 | |
| January 19, 2013 | 5 | 0 | 5 | 
 | 
Early 2010s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| December 24, 2012 | 4[n 1] | 3 | 7 | 
 | |
| December 14, 2012 | 28[n 1] | 2 | 30 | 
 | |
| December 11, 2012 | 3[n 1] | 1 | 4 | 
 | |
| October 21, 2012 | 4[n 1] | 4[n 5] | 8 | 
 | |
| September 27, 2012 | 7[n 1] | 2 | 9 | 
 | |
| August 24, 2012 | 2[n 1] | 9 | 11 | 
 | |
| August 13, 2012 | 3[n 1] | 4 | 7 | 
 | |
| August 5, 2012 | 7[n 1] | 4 | 11 | 
 | |
| July 20, 2012 | 12 | 70 | 82 | 
 | |
| May 30, 2012 | 6[n 1] | 1 | 7 | 
 | |
| April 2, 2012 | 7 | 3 | 10 | 
 | |
| February 27, 2012 | 3 | 3 | 6 | 
 | |
| December 16, 2011 | 3[n 1] | 2 | 5 | 
 | |
| October 12, 2011 | 8 | 1 | 9 | 
 | |
| September 6, 2011 | 5[n 1] | 7 | 12 | 
 | |
| August 7, 2011 | 8[n 1] | 1 | 9 | 
 | |
| July 7, 2011 | 8[n 1] | 2 | 10 | 
 | |
| January 8, 2011 | 6 | 15[n 1] | 21 | 
 | |
| August 3, 2010 | 9[n 1] | 2 | 11 | 
 | |
| April 14, 2010 | 3 | 0 | 3 | 
 | |
| February 12, 2010 | 3 | 3 | 6 | 
 | |
| January 19–20, 2010 | 8 | 0 | 8 | 
 | |
| January 7, 2010 | 4[n 1] | 5 | 9 | 
 | 
2000s[edit]
Main article: List of mass shootings in the United States (2000–2009)
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| November 5, 2009 | 14[n 5] | 33[n 1] | 47 | 
 | |
| August 4, 2009 | 4[n 1] | 9 | 13 | 
 | |
| April 4, 2009 | 3 | 3[n 1] | 6 | 
 | |
| April 3, 2009 | 14[n 1] | 4 | 18 | 
 | |
| March 29, 2009 | 8 | 3[n 1] | 11 | 
 | |
| March 10, 2009 | 11[n 1] | 6 | 17 | 
 | |
| December 24, 2008 | 10[n 1] | 3 | 13 | 
 | |
| September 2, 2008 | 6 | 2 | 8 | 
 | |
| February 14, 2008 | 6[n 1] | 21 | 27 | 
 | |
| February 7, 2008 | 7[n 1] | 1 | 8 | 
 | |
| February 2, 2008 | 5 | 1 | 6 | 
 | |
| December 9, 2007 | 5[n 1] | 5 | 10 | 
 | |
| December 5, 2007 | 9[n 1] | 6 | 15 | 
 | |
| October 7, 2007 | 7[n 1] | 1 | 8 | 
 | |
| April 16, 2007 | 33[n 1] | 17 | 50 | 
 | |
| February 12, 2007 | 6[n 1] | 4 | 10 | 
 | |
| October 2, 2006 | 6[n 1] | 5 | 11 | 
 | |
| July 28, 2006 | 1 | 6[n 8][n 5] | 7 | 
 | |
| March 25, 2006 | 7[n 1] | 2 | 9 | 
 | |
| January 30, 2006 | 8[n 1] | 0 | 8 | 
 | |
| November 20, 2005 | 0 | 6 | 6 | 
 | |
| March 21, 2005 | 10[n 1] | 5 | 15 | 
 | |
| March 12, 2005 | 8[n 1] | 4 | 12 | 
 | |
| December 8, 2004 | 5 | 3 | 8 | 
 | |
| November 21, 2004 | 6 | 2 | 8 | 
 | |
| March 12, 2004 | 9 | 0 | 9 | 
 | |
| July 8, 2003 | 7[n 1] | 8 | 15 | 
 | |
| June 14, 2003 | 1 | 10[n 1] | 11 | 
 | |
| April 14, 2003 | 1 | 3 | 4 | 
 | |
| February 16 - October 23, 2002 | Maryland, Virginia, Washington DC, and Arizona | 17 | 10 | 27 | 
 | 
| July 4, 2002 | 3[n 1] | 5[n 9] | 8 | 
 | |
| January 16, 2002 | 3 | 3 | 6 | 
 | |
| March 5, 2001 | 2 | 13 | 15 | 
 | |
| January 10, 2001 | 3 | 2 | 5 | 
 | |
| December 26, 2000 | 7 | 0 | 7 | 
 | |
| May 24, 2000 | 5 | 2 | 7 | 
 | |
| April 28, 2000 | Scott Township, Robinson Township, Center Township and Pittsburgh, Pennsylvania | 5 | 0 | 5 | 
 | 
List of mass shootings (1922–1999)[edit]
Main article: List of mass shootings in the United States (1900–1999)
1990s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| November 2, 1999 | 7 | 0 | 7 | 
 | |
| September 15, 1999 | 8[n 1] | 7 | 15 | 
 | |
| August 10, 1999 | 1 | 5 | 6 | 
 | |
| July 27–29, 1999 | 13[n 1] | 13 | 26 | 
 | |
| July 2–4, 1999 | Chicago, Urbana, Springfield, and Decatur, IllinoisBloomington, Indiana | 3 | 10 | 13 | 
 | 
| May 20, 1999 | 0 | 6 | 6 | 
 | |
| April 20, 1999 | 15[n 1] | 24 | 39 | 
 | |
| May 21, 1998 | 4 | 25 | 29 | 
 | |
| April 24, 1998 | 1 | 4 | 5 | 
 | |
| March 24, 1998 | 5 | 10 | 15 | 
 | |
| December 1, 1997 | 3 | 5 | 8 | 
 | |
| October 1, 1997 | 3 | 7 | 10 | 
 | |
| February 19, 1997 | 2 | 2 | 4 | 
 | |
| February 2, 1996 | 3 | 1 | 4 | 
 | |
| November 7, 1994 | 1 | 3 | 4 | 
 | |
| June 20, 1994 | 5[n 1] | 22 | 27 | 
 | |
| December 14, 1993 | 4 | 1 | 5 | 
 | |
| December 7, 1993 | 6 | 19 | 25 | 
 | |
| July 1, 1993 | 9[n 1] | 6 | 15 | 
 | |
| January 25, 1993 | 2 | 3 | 5 | 
 | |
| January 8, 1993 | 7 | 0 | 7 | 
 | |
| December 14, 1992 | 2 | 4 | 6 | 
 | |
| May 1, 1992 | 4 | 10 | 14 | 
 | |
| December 6, 1991 | 4 | 0 | 4 | 
 | |
| November 1, 1991 | 6[n 1] | 1 | 7 | 
 | |
| October 16, 1991 | 24[n 1] | 27 | 51 | 
 | |
| April 4, 1991 | 6[n 10] | 14[n 11] | 20 | 
 | |
| August 9, 1990 | 9 | 0 | 9 | 
 | |
| June 17–18, 1990 | 12[n 1] | 6 | 18 | 
 | |
| February 10, 1990 | 4 | 3 | 7 | 
 | 
1980s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| September 14, 1989 | 9[n 1] | 12 | 21 | 
 | |
| January 17, 1989 | 6[n 1] | 32 | 38 | 
 | |
| September 26, 1988 | 2 | 9 | 11 | 
 | |
| July 17, 1988 | 4 | 6[n 1] | 10 | 
 | |
| May 20, 1988 | 2[n 1] | 6 | 8 | 
 | |
| February 16, 1988 | 7 | 4 | 11 | 
 | |
| December 22–28, 1987 | 16 | 4 | 20 | 
 | |
| December 7, 1987 | 43[n 1] | 0 | 43 | 
 | |
| August 20, 1986 | 15[n 1] | 6 | 21 | 
 | |
| October 30, 1985 | 3 | 7 | 10 | 
 | |
| October 18, 1985 | 0 | 6 | 6 | 
 | |
| December 22, 1984 | 0 | 4 | 4 | 
 | |
| July 18, 1984 | 22[n 1] | 19 | 41 | 
 | |
| April 15, 1984 | 10 | 0 | 10 | 
 | |
| February 24, 1984 | 3[n 1] | 12 | 15 | 
 | |
| February 19, 1983 | 13 | 1 | 14 | 
 | |
| September 25, 1982 | Wilkes-Barre, Pennsylvania and Jenkins Township, Pennsylvania | 13 | 1 | 14 | 
 | 
| August 20, 1982 | 8 | 3 | 11 | 
 | |
| May 3, 1982 | 4 | 0 | 4 | 
 | |
| May 7, 1981 | 5 | 18 | 23 | 
 | |
| June 22, 1980 | 5 | 11[n 1] | 16 | 
 | 
1970s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| November 3, 1979 | 5 | 12 | 17 | 
 | |
| January 29, 1979 | 2 | 9 | 11 | 
 | |
| June 28, 1978 | 5 | 0 | 5 | 
 | |
| September 4, 1977 | 5 | 11 | 16 | 
 | |
| July 12, 1976 | 7 | 2 | 9 | 
 | |
| March 30, 1975 | 11 | 0 | 11 | 
 | |
| December 30, 1974 | 3 | 11 | 14 | 
 | |
| November 14, 1974 | 6 | 0 | 6 | 
 | |
| January 18, 1973 | 7 | 2 | 9 | 
 | |
| December 31, 1972 - January 7, 1973 | 10[n 1] | 13 | 23 | 
 | |
| November 9, 1971 | 5 | 0 | 5 | 
 | |
| August 7, 1970 | 4[n 1] | 2 | 6 | 
 | |
| May 15, 1970 | 2 | 12 | 14 | 
 | |
| May 4, 1970 | 4 | 9 | 13 | 
 | 
1960s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| May 21–25, 1969 | 2 | 27 | 29 | 
 | |
| July 23–24, 1968 | 6 | 12 | 18 | 
 | |
| June 25, 1968 | 6 | 0 | 6 | 
 | |
| February 8, 1968 | 3 | 27 | 30 | 
 | |
| August 1, 1966 | 17[n 1][n 5] | 31 | 48 | 
 | |
| April 25, 1965 | 4[n 1] | 10 | 14 | 
 | 
1950s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| March 1, 1954 | 0 | 5 | 5 | 
 | 
1940s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| September 6, 1949 | 13 | 3 | 16 | 
 | |
| July 25, 1946 | 4 | 0 | 4 | 
 | |
| July 8, 1945 | 9 | 19 | 28 | 
 | 
1930s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| November 9, 1934 | 5 | 12 - 25 | 17 - 30 | 
 | |
| June 17, 1933 | 5 | 3 | 8 | 
 | 
1920s[edit]
| Date | Location | Dead | Injured | Total | 
 | 
| February 14, 1929 | 7 | 0 | 7 | 
 | |
| September 9, 1924 | 20 | 0 | 20 | 
 | |
| June 21–22, 1922 | 23 | 0 | 23 | 
 | 
一個例子,2014年日本死於槍擊人數是6人,美國是33599人,百人擁槍率日本是0.6,美國是88.8。這不說明點什麼嗎?到處都是槍店,人人喜歡射擊與槍枝管理是兩回事。謝謝留言
同意“控人”比控槍要難多了,社會是複雜的,非單一的,人群,種族,宗教,政黨等等都可衍生出問題。謝謝留言
https://news.gallup.com/poll/264932/percentage-americans-own-guns.aspx
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/10/22/facts-about-guns-in-united-states/
關於曆史數據的調查見---
https://news.gallup.com/poll/1645/guns.aspx
沒有調查過歷史上美國的擁槍率,目前反正是超過人手一槍。槍擊案的發生當然有各種因素,如果是幾十年才有一次,那是個案。這麼頻繁而且一直持上升就要「治本」了。謝謝留言
射擊在美國是一種男女老少皆宜的運動,
射擊場幾乎每座城市都有若幹個。
槍店更是遍地開花。
想禁槍,至少你這輩子看不到鳥
Imagehttps://zh.wikipedia.org ? zh-hans
Web results
各國槍支比率列表- 維基百科,自由的百科全書
國家 每百人槍支擁有量(2007) 排名(2007)
美國 88.8 1
塞爾維亞 58.2 2
葉門 54.8 3
有人說第二修正案兩百多年了,過去很多年槍案都不多(對於現在而言),可見槍案主要是人的問題。這個論據也有道理。人口、貧富差距、族群矛盾、政治分歧等各種壓力都在增長,人在個人主義價值觀和緊繃的社會矛盾氛圍下變得更加孤獨、自我中心和偏激,種種問題加重了人際摩擦。但是解決人的問題可比控槍難得多。控槍在其它國家都有著良好效果的記錄,整個社會的安全程度比不控槍的國家好的多。
樓下有人說擁槍率98%根本是無稽之談。美國家庭擁槍率是43%,個人是30%。好消息是擁槍率在逐年下降。槍支絕對數量的龐大主要是由於很多擁槍者擁有多支。所以在擁槍和不擁槍者的選票對比上會越來越有利於控槍。
這真是槍的問題,還是社會的問題?
是有些人不配有槍。
那就要找出這些人,而不是懲罰沒犯罪的人。
“美國擁槍可以零星化解階級社會矛盾”,這倒是一個滿有創意的說法。不過,社會矛盾(貧富,愛恨等等)都靠一槍了事倒也簡單了。
三大戰役和擁不擁槍扯不上,美國也有內戰,戰爭是政治的延伸,無論內戰,外戰都是政治家的遊戲。
謝謝留言
never say never, 這世界上沒有什麼“永遠”的事情。謝謝留言
您說到擁槍是美國的文化,不錯。翻開歷史看,延續了一兩百年“獨立宣言”中承認的,而且在彼時棉花工業化進程中起了很大作用的美國南方蓄奴製度,也算美國文化,;再,延續了一兩千年的中國纏足也是中國的一種文化,可是怎麼樣?都消失了,為什麼,它們都不是與時俱進的,自然被淘汰了。擁槍隨著文明的進步,終究會走入歷史。謝謝留言
都是解決釋放人之間的惡性仇恨的辦法。釋放了就舒服了不過有錢人總能想辦法多國,正所謂惟上智與下愚不移
你能讓弱女子像以色列人那樣成天腰上別把槍上街?這種情況是個案,全世界各個地方都會發生,不能作為擁槍的理由。一個公民可以從政治上批評,反對政府,但是對於生命財產當然要依靠政府,她的義務就是保護你,無論海內海外都一樣。靠自己有把槍?謝謝留言
98%的美國人擁有槍,哪個政客敢跟98%的人過不去?
因此槍擊的發生是一種常態,不是反抗去殺人就是被殺,
你選擇哪一樣?嗬嗬
不讓美國人擁有槍,就好像不讓國人吃動物內髒一樣,
你敢不讓國人吃動物內髒,夫妻肺片、豬肚、爆炒豬肝?
哇塞,口水都流出來了……
我喜歡槍
我吃東西的要求是,頭尾不吃、內髒不吃。
弱女子和壯漢劫匪麵對麵。警察在10分鍾之外。怎麽辦?
這還不是根本問題。華人的根深蒂固的想法,就是由政府(執法者)解決一切問題。政客一定希望老百姓相信政府。你信他越多,他權利越大。
政府說,罪犯來時,由我來保證你的命。你信啊?
無論如何,和平年代百姓持槍總是不妥。誠如您所言,有槍真用上用對的情況少之又少,放在家裡也是隱患,孩子誤用、失竊等都是問題。謝謝留言
如果你擁有槍支的話,你最好專門上課學習相應的法律知識。你也會知道在美國,尤其是在沿海這些控槍州,基本上是隻要你使用槍支,哪怕是自衛,也會有90%以上的機率違法,而且一般需要坐牢。
這就是為什麽有廣告說為什麽我開槍自衛,但坐牢的是我?(是賣持槍保險的廣告)。
在美國是不能持槍保護財產的,那種家裏來了小偷你掏出槍來,你就已經違法了,隻不過很多時候警察不會追究,但假如小偷是懂行的,可以起訴你,你失掉幾萬美元是起碼的,就是碰瓷的概念。
槍支確實有壯膽的作用,但絕大多數人是不敢對著人開槍的,這就是持槍自衛鮮有成功的原因。
世界上禁槍成功的有英國和澳大利亞,尤其是澳大利亞非常成功,90年代禁槍後十幾年裏沒有出過一起槍殺死人案件(而美國平均每年死四萬多)。兩國都是在發生了大規模槍擊後發起禁槍的。
我們這裏的警察有過宣傳,家裏有槍千萬不能讓人知道,因為幾乎可以肯定會導致幫會去你家搶槍。幫會連警察的車都敢撬,因為後備箱裏往往有散彈槍。三藩市的那起非法移民殺死遊客的案子裏,手槍就是從警察車裏偷的(隻不過與他沒有關係)。
最讓人難以接受的,是你孩子的學校突然打電話說發生了持槍人闖入的可能,要求家長迅速去把孩子接回家的電話。這種電話隻有你接到過才會體會禁槍的意義,持槍去學校作案的,不會是職業罪犯,而一般都是精神有問題的,所以不存在“罪犯反正能弄到槍,因此禁槍沒意義”的概念,這些精神有問題的人在禁槍環境下是難以弄到槍的,因為不是職業罪犯。
給你兩個數據,中國謀殺率1:100000,美國謀殺率5:100000。瑞士、丹麥、挪威、日本和新西蘭這些世界上犯罪率最低的國家一般都有嚴格的槍枝法,並且是嚴格的執法。歹徒哪都有,問題是哪種方法更能防止無辜的良民受害。謝謝留言
謝謝雲子
謝謝來訪留言
控槍是治標不治本,槍在他手裡,怎麼控?防不勝防嘛。謝謝留言
問題問得好,表麵是禁槍或擁槍,但牽扯到方方麵麵的利益,包括政治上,經濟上,涉及到軍火商,政客,財團等等等等,不然槍擊案幾乎到了束手無策的地步還是看著它一次次發生。謝謝留言
同意您說的目前槍支氾濫的情況下擁槍自衛,如果全麵禁槍,擁槍非法,想弄到一把槍就會極端困難,擁槍者隻有執法者,會大大降低日益增長的槍擊案。謝謝留言
芝加哥的控槍法律嚴格的很,一到周末,醫院就跟戰地醫院一樣收治槍擊傷者;
什麽? 沒聽說? 那是因為MSM不想告訴你而已。
謝謝撰文分享