其實7分還多的山,不到2分的田,而且山多為難以耕種的陡山,自然環境不好。
浙江是7山2水1分田,但是很多山根的坡地可以種茶,水可養殖。杭嘉湖平原,寧紹平原,溫州盆地都很小。浙東天目山,雁蕩山,浙南麗水,浙西衢州山區,浙東南溫州外南山區。
整個中國是:
北方大平原:東北大平原,華北平原,廣袤千裏,但是幹旱,寒冷,隻能種一季,黃河以南可能一季半;因隻有一季,北方人比較懶。
南方群山連綿,地無三尺平,但是氣候濕熱多雨,一年可種2-3季。南方人在小塊土地上勤勞辛苦各種幾季。
長江中下遊平原是魚米之鄉,但是麵積不大。
內蒙古高原,青藏高原難以大規模種植;
雲貴高原群山連綿,耕地麵積少;
黃土高原極其缺水;
四川群山起伏,隻有小塊成都平原被稱為天府之國。
總之,中國的國土資源並不富饒,但是中國人勤勞吃苦,愣是用世界7%的耕地養活了世界22%的人。
截至2006年底,中國耕地麵積為18.27億畝,年遞減500萬畝左右。人均耕地,中國排名第126名。
耕地麵積前十大國家(2005年)[編輯]
| 排名 | 國家 | 麵積 (平方公裏) |
|---|---|---|
| 1 | 1,744,480 | |
| 2 | 1,596,500 | |
| 3 | 1,432,960 | |
| 4 | 1,217,810 | |
| - | 981,330 | |
| 5 | 590,000 | |
| 6 | 494,020 | |
| 7 | 456,600 | |
| 8 | 324,520 | |
| 9 | 320,000 | |
| 10 | 285,000 |
- 資料來源:聯合國糧農組織統計數據庫(FAOSTAT)(英文)
所有國家的數據
| 國家 | 排名 | 耕地 (平均每人公頃數) | 年份 | 下拉菜單 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 數值結果 | 柱狀圖結果 | ||||
| 世界 | 0.19 | 2015 | |
||
| 澳大利亞 | 1 | 1.93 | 2015 | |
|
| 哈薩克斯坦 | 2 | 1.68 | 2015 | |
|
| 加拿大 | 3 | 1.22 | 2015 | |
|
| 阿根廷 | 4 | 0.90 | 2015 | |
|
| 俄羅斯 | 5 | 0.85 | 2015 | |
|
| 尼日爾 | 6 | 0.84 | 2015 | |
|
| 立陶宛 | 7 | 0.75 | 2015 | |
|
| 巴拉圭 | 8 | 0.72 | 2015 | |
|
| 烏克蘭 | 9 | 0.72 | 2015 | |
|
| 烏拉圭 | 10 | 0.70 | 2015 | |
|
| 拉脫維亞 | 11 | 0.62 | 2015 | |
|
| 白俄羅斯 | 12 | 0.60 | 2015 | |
|
| 圭亞那 | 13 | 0.55 | 2015 | |
|
| 摩爾多瓦 | 14 | 0.51 | 2015 | |
|
| 愛沙尼亞 | 15 | 0.51 | 2015 | |
|
| 保加利亞 | 16 | 0.49 | 2015 | |
|
| 美國 | 17 | 0.47 | 2015 | |
|
| 匈牙利 | 18 | 0.45 | 2015 | |
|
| 羅馬尼亞 | 19 | 0.44 | 2015 | |
|
| 玻利維亞 | 20 | 0.42 | 2015 | |
|
| 丹麥 | 21 | 0.41 | 2015 | |
|
| 芬蘭 | 22 | 0.41 | 2015 | |
|
| 中非共和國 | 23 | 0.40 | 2015 | |
|
| 巴西 | 24 | 0.39 | 2015 | |
|
| 蘇丹 | 25 | 0.39 | 2014 | |
|
| 馬裏 | 26 | 0.37 | 2015 | |
|
| 冰島 | 27 | 0.37 | 2015 | |
|
| 塞爾維亞 | 28 | 0.37 | 2015 | |
|
| 多哥 | 29 | 0.36 | 2015 | |
|
| 乍得 | 30 | 0.35 | 2015 | |
|
| 土庫曼斯坦 | 31 | 0.35 | 2015 | |
|
| 布基納法索 | 32 | 0.33 | 2015 | |
|
| 納米比亞 | 33 | 0.33 | 2015 | |
|
| 捷克共和國 | 34 | 0.30 | 2015 | |
|
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 35 | 0.29 | 2015 | |
|
| 波蘭 | 36 | 0.29 | 2015 | |
|
| 馬恩島 | 37 | 0.28 | 2015 | |
|
| 法國 | 38 | 0.28 | 2015 | |
|
| 利比亞 | 39 | 0.28 | 2015 | |
|
| 喀麥隆 | 40 | 0.27 | 2015 | |
|
| 西班牙 | 41 | 0.27 | 2015 | |
|
| 土耳其 | 42 | 0.26 | 2015 | |
|
| 瑞典 | 43 | 0.26 | 2015 | |
|
| 古巴 | 44 | 0.26 | 2015 | |
|
| 突尼斯 | 45 | 0.26 | 2015 | |
|
| 幾內亞 | 46 | 0.26 | 2015 | |
|
| 貝寧 | 47 | 0.26 | 2015 | |
|
| 斯洛伐克 | 48 | 0.25 | 2015 | |
|
| 坦桑尼亞 | 49 | 0.25 | 2015 | |
|
| 敘利亞 | 50 | 0.25 | 2015 | |
|
| 尼加拉瓜 | 51 | 0.25 | 2015 | |
|
| 柬埔寨 | 52 | 0.24 | 2015 | |
|
| 泰國 | 53 | 0.24 | 2015 | |
|
| 摩洛哥 | 54 | 0.23 | 2015 | |
|
| 阿富汗 | 55 | 0.23 | 2015 | |
|
| 老撾 | 56 | 0.23 | 2015 | |
|
| 南非 | 57 | 0.23 | 2015 | |
|
| 岡比亞 | 58 | 0.22 | 2015 | |
|
| 塞拉利昂 | 59 | 0.22 | 2015 | |
|
| 愛爾蘭 | 60 | 0.22 | 2015 | |
|
| 伯利茲 | 61 | 0.22 | 2015 | |
|
| 馬拉維 | 62 | 0.22 | 2015 | |
|
| 吉 | 63 | 0.21 | 2015 | |
|
| 塞內加爾 | 64 | 0.21 | 2015 | |
|
| 阿爾巴尼亞 | 65 | 0.21 | 2015 | |
|
| 緬甸 | 66 | 0.21 | 2015 | |
|
| 希臘 | 67 | 0.21 | 2015 | |
|
| 莫桑比克 | 68 | 0.20 | 2015 | |
|
| 阿塞拜疆 | 69 | 0.20 | 2015 | |
|
| 克羅地亞 | 70 | 0.20 | 2015 | |
|
| 馬其頓 | 71 | 0.20 | 2015 | |
|
| 蒙古 | 72 | 0.19 | 2015 | |
|
| 尼日利亞 | 73 | 0.19 | 2015 | |
|
| 阿爾及利亞 | 74 | 0.19 | 2015 | |
|
| 伊朗 | 75 | 0.19 | 2015 | |
|
| 斐 | 76 | 0.18 | 2015 | |
|
| 墨西哥 | 77 | 0.18 | 2015 | |
|
| 博茨瓦納 | 78 | 0.18 | 2015 | |
|
| 安哥拉 | 79 | 0.18 | 2015 | |
|
| 烏幹達 | 80 | 0.17 | 2015 | |
|
| 加納 | 81 | 0.17 | 2015 | |
|
| 幾內亞比紹 | 82 | 0.17 | 2015 | |
|
| 湯加 | 83 | 0.17 | 2015 | |
|
| 加蓬 | 84 | 0.17 | 2015 | |
|
| 巴基斯坦 | 85 | 0.16 | 2015 | |
|
| 奧地利 | 86 | 0.16 | 2015 | |
|
| 挪威 | 87 | 0.16 | 2015 | |
|
| 厄立特裏亞 | 88 | 0.15 | 2011 | |
|
| 亞美尼亞 | 89 | 0.15 | 2015 | |
|
| 埃塞俄比亞 | 90 | 0.15 | 2015 | |
|
| 德國 | 91 | 0.15 | 2015 | |
|
| 馬達加斯加 | 92 | 0.14 | 2015 | |
|
| 巴拿馬 | 93 | 0.14 | 2015 | |
|
| 烏茲別克斯坦 | 94 | 0.14 | 2015 | |
|
| 伊拉克 | 95 | 0.14 | 2015 | |
|
| 秘魯 | 96 | 0.13 | 2015 | |
|
| 新西蘭 | 97 | 0.13 | 2015 | |
|
| 不丹 | 98 | 0.13 | 2015 | |
|
| 科特迪瓦 | 99 | 0.13 | 2015 | |
|
| 萊索托 | 100 | 0.13 | 2015 | |
|
| 東帝汶 | 101 | 0.12 | 2015 | |
|
| 肯尼亞 | 102 | 0.12 | 2015 | |
|
| 格魯吉亞 | 103 | 0.12 | 2015 | |
|
| 印度 | 104 | 0.12 | 2015 | |
|
| 薩爾瓦多 | 105 | 0.12 | 2015 | |
|
| 布隆迪 | 106 | 0.12 | 2015 | |
|
| 蘇裏南 | 107 | 0.12 | 2015 | |
|
| 洪都拉斯 | 108 | 0.11 | 2015 | |
|
| 利比裏亞 | 109 | 0.11 | 2015 | |
|
| 沙特阿拉伯 | 110 | 0.11 | 2015 | |
|
| 盧森堡 | 111 | 0.11 | 2015 | |
|
| 剛果共和國 | 112 | 0.11 | 2015 | |
|
| 葡萄牙 | 113 | 0.11 | 2015 | |
|
| 意大利 | 114 | 0.11 | 2015 | |
|
| 毛裏塔尼亞 | 115 | 0.11 | 2015 | |
|
| 赤道幾內亞 | 116 | 0.10 | 2015 | |
|
| 海地 | 117 | 0.10 | 2015 | |
|
| 盧旺達 | 118 | 0.10 | 2015 | |
|
| 佛得角 | 119 | 0.09 | 2015 | |
|
| 剛果民主共和國 | 120 | 0.09 | 2015 | |
|
| 韓國,北 | 121 | 0.09 | 2015 | |
|
| 英國 | 122 | 0.09 | 2015 | |
|
| 聖基茨和尼維斯 | 123 | 0.09 | 2015 | |
|
| 印尼 | 124 | 0.09 | 2015 | |
|
| 斯洛文尼亞 | 125 | 0.09 | 2015 | |
|
| 中國 | 126 | 0.09 | 2015 | |
|
| 委內瑞拉 | 127 | 0.09 | 2015 | |
|
| 塔吉克斯坦 | 128 | 0.09 | 2015 | |
|
| 塞浦路斯 | 129 | 0.09 | 2015 | |
|
| 科摩羅 | 130 | 0.08 | 2015 | |
|
| 多米尼加 | 131 | 0.08 | 2015 | |
|
| 索馬裏 | 132 | 0.08 | 2015 | |
|
| 多明尼加共和國 | 133 | 0.08 | 2015 | |
|
| 瓦努阿圖 | 134 | 0.08 | 2015 | |
|
| 智利 | 135 | 0.07 | 2015 | |
|
| 尼泊爾 | 136 | 0.07 | 2015 | |
|
| 比利時 | 137 | 0.07 | 2015 | |
|
| 越南 | 138 | 0.07 | 1995 | |
|
| 厄瓜多爾 | 139 | 0.07 | 2015 | |
|
| 斯裏蘭卡 | 140 | 0.06 | 2015 | |
|
| 法羅群島 | 141 | 0.06 | 2015 | |
|
| 荷蘭 | 142 | 0.06 | 2015 | |
|
| 毛裏求斯 | 143 | 0.06 | 2015 | |
|
| 列支敦士登 | 144 | 0.06 | 2015 | |
|
| 危地馬拉 | 145 | 0.06 | 2015 | |
|
| 菲律賓 | 146 | 0.05 | 2015 | |
|
| 美屬薩摩亞 | 147 | 0.05 | 2015 | |
|
| 哥斯達黎加 | 148 | 0.05 | 2015 | |
|
| 孟加拉國 | 149 | 0.05 | 2015 | |
|
| 瑞士 | 150 | 0.05 | 2015 | |
|
| 帕勞 | 151 | 0.05 | 2015 | |
|
| 聖文森特和格林納丁斯 | 152 | 0.05 | 2015 | |
|
| 聖多美和普林西比 | 153 | 0.04 | 2015 | |
|
| 牙買加 | 154 | 0.04 | 2015 | |
|
| 薩摩亞 | 155 | 0.04 | 2015 | |
|
| 安提瓜和巴布達 | 156 | 0.04 | 2015 | |
|
| 巴巴多斯 | 157 | 0.04 | 2015 | |
|
| 巴布亞新幾內亞 | 158 | 0.04 | 2015 | |
|
| 馬紹爾群島 | 159 | 0.04 | 2015 | |
|
| 以色列 | 160 | 0.04 | 2015 | |
|
| 哥倫比亞 | 161 | 0.04 | 2015 | |
|
| 所羅門群島 | 162 | 0.03 | 2015 | |
|
| 摩納哥 | 163 | 0.03 | 2015 | |
|
| 日本 | 164 | 0.03 | 2015 | |
|
| 馬來西亞 | 165 | 0.03 | 2015 | |
|
| 埃及 | 166 | 0.03 | 2015 | |
|
| 聖馬力諾 | 167 | 0.03 | 2015 | |
|
| 特克斯和凱科斯群島 | 168 | 0.03 | 2015 | |
|
| 韓國 | 169 | 0.03 | 2015 | |
|
| 格林納達 | 170 | 0.03 | 2015 | |
|
| 約旦 | 171 | 0.02 | 2015 | |
|
| 新喀裏多尼亞 | 172 | 0.02 | 2015 | |
|
| 黎巴嫩 | 173 | 0.02 | 2015 | |
|
| 巴哈馬 | 174 | 0.02 | 2015 | |
|
| 馬耳他 | 175 | 0.02 | 2015 | |
|
| 阿魯巴 | 176 | 0.02 | 2015 | |
|
| 密克羅尼西亞聯邦 | 177 | 0.02 | 2015 | |
|
| 特立尼達和多巴哥 | 178 | 0.02 | 2015 | |
|
| 北馬裏亞納群島 | 179 | 0.02 | 2015 | |
|
| 基裏巴斯 | 180 | 0.02 | 2015 | |
|
| 波多黎各 | 181 | 0.02 | 2015 | |
|
| 聖盧西亞 | 182 | 0.02 | 2015 | |
|
| 格陵蘭 | 183 | 0.02 | 2015 | |
|
| 黑山共和國 | 184 | 0.01 | 2015 | |
|
| 文萊 | 185 | 0.01 | 2015 | |
|
| 安道爾 | 186 | 0.01 | 2015 | |
|
| 馬爾代夫 | 187 | 0.01 | 2015 | |
|
| 阿曼 | 188 | 0.01 | 2015 | |
|
| 法屬波利尼西亞 | 189 | 0.01 | 2015 | |
|
| 關島 | 190 | 0.01 | 2015 | |
|
| 卡塔爾 | 191 | 0.01 | 2015 | |
|
| 百慕大 | 192 | 0.00 | 2015 | |
|
| 阿拉伯聯合酋長國 | 193 | 0.00 | 2015 | |
|
| 開曼群島 | 194 | 0.00 | 2015 | |
|
| 吉布提 | 195 | 0.00 | 2015 | |
|
| 科威特 | 196 | 0.00 | 2015 | |
|
| 塞舌爾 | 197 | 0.00 | 2015 | |
|
| 巴林 | 198 | 0.00 | 2015 | |
|
| 香港 | 199 | 0.00 | 2015 | |
|
| 新加坡 | 200 | 0.00 | 2015 | |
|
數據源: Worldbank
| 

