2007 (131)
2008 (76)
2009 (59)
稅號 | 物品類別 | 範圍 | 稅率 |
01000000 | 食品、飲料 | 食品:包括水產品、乳製品、糖製品、調味品、食品添加劑,燕窩、冬蟲夏草、高麗參、紅參、西洋參、人參、鹿茸、阿膠、奶粉及其他保健品、補品等; 飲料:包括茶葉、咖啡等其他非酒精類飲料。 | 10% |
02000000 | 酒類 | 釀造酒:包括啤酒、葡萄酒、黃酒、果酒、日本清酒、米酒、香檳酒等; 蒸餾酒:包括白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、中國白酒等; 配製酒:包括藥酒、保健酒、雞尾酒、利口酒、龍舌藍、柯迪爾酒、日本梅酒等。 | 50% |
03000000 | 煙草 | 包括卷煙、雪茄煙、煙絲、煙葉、碎煙、煙梗、煙末等。 | 50% |
04000000 | 紡織原材料及其製成品 | 紡織原材料:包括棉、麻、毛、真絲、人造絲及其他材料製線、絲、紗、繩,棉、麻、毛、真絲、人造纖維、合成纖維紡織品和針織品等; 布:包括棉、麻、毛、真絲、人造絲及其他材料製的布; 衣著:包括外衣褲、內衣褲、襯衫、T恤衫等; 床上用品:包括毛毯、被子、床罩等; 其他:包括棉、麻、毛、真絲製品,頭巾、圍巾、領帶、帽子、手套、襪子、手帕、毛巾、浴巾、桌布、窗簾布等。 | 20% |
05000000 | 皮革:包括皮革、皮毛; 衣著:包括皮革、皮毛製成的衣著; 其他:包括皮革、皮毛製成的圍巾、帽子、手套、皮帶、皮錢包、皮手袋、皮箱等。 | 20% | |
06000000 | 鞋靴 | 皮鞋:包括各種皮革、皮毛製成的鞋; 皮靴:包括各種皮革、皮毛製成的靴; 運動鞋:包括日常生活中所穿著的各種材料製的具有運動休閑功能的鞋、靴; 其他:包括鞋麵、底、跟、鞋帶、鞋油、鞋粉、橡膠及塑膠屐皮等。 | 10% |
07000000 | 表、鍾及其配件、附件 | 高檔手表:完稅價格在人民幣10000元及以上的手表。 | 30% |
表:包括高檔手表外其他各種表; 鍾:包括鬧鍾、座鍾、掛鍾、台鍾、落地鍾等; 配件附件:包括各種表、鍾的配件、附件。 | 20% | ||
08000000 | 金、銀、珠寶及其製品 | 包括金、銀、珠寶及其製品,包金飾品。 | 10% |
09000000 | 化妝品 | 香水:包括男士香水、古龍水、女士香水、中性香水、情侶香水、運動香水、簡裝香水、Q版香水、香水套裝等; 清潔類:包括洗麵奶、卸妝水(乳)、清潔霜(蜜)、麵膜、麵膜粉、麵膜膏、花露水、痱子粉、爽身粉、剃須膏、洗甲液、唇部卸妝液等; 護理類:包括護膚膏(霜、乳液)、化妝水、發乳、發油、發蠟、焗油膏、護甲水(霜)、指甲硬化劑、潤唇膏等; 美容/修飾類:包括粉餅、胭脂、眼影、眼線筆(液)、眉筆、定型摩絲、發膠、染發劑、燙發劑、睫毛液(膏)、生發劑、脫毛劑、指甲油、唇膏、唇彩、唇線筆等。 | 50% |
10000000 | 醫療、保健及美容器材 | 醫療器材:包括呼吸器具、矯形器具、夾板及其他骨折用具,血糖計、血糖試紙、電動洗眼機、紅外線耳探熱針、空氣製氧機、治療用霧化機、電動血壓計、病人用拐杖、病人用輪椅等及上述物品的配件、附件; 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; 美容器材:包括蒸汽儀、噴霧器、化妝/美容專用工具等及上述物品的配件、附件。 | 10% |
11000000 | 廚房用具:包括各種材料製的餐具、刀具、炊具、灶具,鍋、壺、盤、碗、筷子、勺、鏟、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、手動絞肉機、食品研磨機、攪拌器、煤氣灶、煤氣點火器等; 衛生用具、潔具:包括水龍頭、淋浴用具等。 | 10% | |
廚房用具:包括微波爐、電磁爐、抽油煙機、家用洗碗機、電烤箱、電爐灶等電器類用具; 衛生用具、潔具:包括電熱水器等電器類用具。 | 20% | ||
12000000 | 家具 | 包括各種材料製的沙發、組合式家具、櫃、櫥、台、桌、椅、書架、床、床墊、坐墊等。 | 10% |
13000000 | 空調及其配件、附件 | 包括空氣調節器及其配件、附件等。 | 20% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | 壓縮式:包括單門式、雙門式、三門式、多門式、雙門對開式電冰箱等; 其他:包括其他製冷方式如半導體製冷式電冰箱,各種冰櫃等; 配件附件:上述物品的配件、附件。 | 20% |
15000000 | 洗衣設備及其配件、附件 | 包括波輪式洗衣機、滾筒式洗衣機、幹衣機/烘幹機 、洗衣幹衣一體機等及上述物品的配件、附件。 | 20% |
16000000 | 包括液晶電視機、等離子電視機、顯像管(CRT)電視機、電視收音聯合機、電視收音錄音聯合機、電視錄像聯合機等及上述物品的配件、附件。 | 20% | |
17000000 | 攝影(像)設備及其配件、附件 | 包括照相機、數碼照相機、攝像機、數碼攝像機、照相製版機、照相機鏡頭、放大機,存儲卡、膠卷、膠片、感光紙、鏡箱、閃光燈、濾色鏡、測光表、曝光表、遮光罩、水下攝影罩、半身鏡、接鏡環、取景器、自拍器、洗像盒、顯影罐等。 | 20% |
18000000 | 影音家電及其配件、附件 | 包括錄音筆、錄音機、收音機、MP3播放機、MP4播放機、收錄音機、數碼錄放音器、電唱機、激光電唱機、放像機、激光視盤機、(單)功能座、音箱、自動伴唱機、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 20% |
19000000 | 計算機及其外圍設備 | 包括個人計算機及其存儲、輸入、輸出設備和附件、零部件。 | 20% |
20000000 | 書報、刊物及其他各類印刷品 | 包括書報、刊物及其他各類印刷品。 | 10% |
21000000 | 教育專用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶 | 包括教育專用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶、地球儀、解剖模型、人體骨骼模型、教育用示意牌等。 | 10% |
22000000 | 文具用品 | 包括各種書寫用具及材料、照像簿、集郵簿、印刷日曆、月曆、放大鏡、繪圖用具、繪圖用顏料、裝訂用具、手搖、電動削鉛筆器、算盤、謄寫鋼板等。 | 10% |
23000000 | 郵票 | 包括中國及境外各種郵票、小型張、紀念封等。 | 10% |
24000000 | 樂器 | 包括各類鍵盤弦樂器、風琴、手風琴、管樂器、打擊樂器、節拍器、音叉和各種定音器等及上述樂器的配件、附件。 | 10% |
25000000 | 體育用品 | 高爾夫球及球具:包括高爾夫球杆、高爾夫球、高爾夫球包、高爾夫球手套、高爾夫球鞋。 | 30% |
包括高爾夫球外各種球類,各種棋類、健身器具,一般體育活動、體操、競技、遊泳、滑冰、滑雪及其他戶內外活動用具、鞋及其配件、附件,如航空、航海模型等。 | 10% | ||
26000000 | 自行車、三輪車及其配件、附件 | 包括不帶發動機、電動機的自行車、三輪車、童車,及上述物品的配件、附件。 | 20% |
27000000 | 其他物品 | 包括電話機、傳真機、遊戲機、縫紉機、編織機、剪草機、潤滑油、油漆、室內裝修用品、酒精,非皮質手提包、箱,香皂、牙膏、牙粉、牙線、漱口水、洗/護發液、浴液、洗手液,各類玩具、釣魚用具、手動工具、便攜式小型望遠鏡、眼鏡、毛衣編織機,上述物品的配件、附件,藝術品、收藏品等。 | 10% |
包括便攜式複印機、燈具、咖啡機、電動榨汁機、電風扇、電燙鬥、電吹風機、電動剃須刀、電動毛發推剪器、地板打蠟機、增濕機、除濕機、增除濕一體機、電暖器、空氣清新機、家用吸塵器、電壓整流器、電插頭、開關、電動工具、家用地毯洗滌機等居家室內常用電器用具,上述物品的配件、附件。 | 20% |
"是新的未開包裝的還是包括已穿已用過的?"
沒開包裝的當然要算。用過的/正在用的,看實際市場價值。象筆記本,IPAD,等,你說是自用的,正在用的個人物品,也要繳稅。
經由香港入境的個口岸查得比較緊。其它口岸都是“抽查”。