報告自己的日交易戰績要求如下:
1.Account Value;(當日收盤後的那個值,不是盤中的)
2.Trading history:(從賬戶的history的右上角export,然後用Excel打開,copy其中要求的內容,貼在跟帖裏即可。須包括:股票名稱,買賣時間,股數,交易費用,總金額),即使當日無交易也需貼出:“今日無交易”五個字來。
3.匯總排名截止時間是東部晚10點鍾,遲於這個時間的交易報告就不進入當日戰績排名。
注意事項:
1. 賬戶裏有reset功能,千萬不可以再使用這個功能。為了公平起見,如果你reset了你的賬戶,我們隻能算你自動退出了。
2. 交易報告遲報與不報有區別,遲報不算自動退出,不報除非有特別的理由,並得到gutu的批準,以後連續三天不匯報戰績的選手,以自動退出比賽對待。
Account Value: $50770.62
Trading History:
Account # A0033563 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 27 2010 to Sep 30 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type
1E+12 30-Sep-10 15:25:16 Trade Sold 1000 QID @ $14.56 0 SELL 1000 QID 14.56 QID 0.25 7.5 14552.25 Equity
1E+12 30-Sep-10 15:01:37 Trade Bought 1000 QID @ $14.55 0 BUY 1000 QID 14.55 QID 0 7.5 -14557.5 Equity
1E+12 30-Sep-10 14:38:14 Trade Sold 1000 QID @ $14.55 0 SELL 1000 QID 14.55 QID 0.25 7.5 14542.25 Equity
1E+12 30-Sep-10 14:19:58 Trade Bought 500 QID @ $14.68 0 BUY 500 QID 14.68 QID 0 7.5 -7347.5 Equity
1E+12 30-Sep-10 13:42:26 Trade Bought 500 QID @ $14.63 0 BUY 500 QID 14.63 QID 0 7.5 -7322.5 Equity
1E+12 30-Sep-10 12:55:56 Trade Sold 2000 QID @ $14.67 0 SELL 2000 QID 14.67 QID 0.5 7.5 29332 Equity
1E+12 30-Sep-10 12:05:17 Trade Bought 1000 QID @ $14.84 0 BUY 1000 QID 14.84 QID 0 7.5 -14847.5 Equity
1E+12 30-Sep-10 11:58:53 Trade Bought 500 QID @ $14.77 0 BUY 500 QID 14.77 QID 0 7.5 -7392.5 Equity
1E+12 30-Sep-10 11:54:18 Trade Bought 500 QID @ $14.75 0 BUY 500 QID 14.75 QID 0 7.5 -7382.5 Equity
1E+12 30-Sep-10 11:45:07 Trade Sold 500 QID @ $14.75 0 SELL 500 QID 14.75 QID 0.13 7.5 7367.37 Equity
1E+12 30-Sep-10 11:20:13 Trade Sold 1500 QID @ $14.69 0 SELL 1500 QID 14.69 QID 0.38 7.5 22027.12 Equity
1E+12 30-Sep-10 11:06:40 Trade Bought 1000 QID @ $14.65 0 BUY 1000 QID 14.65 QID 0 7.5 -14657.5 Equity
1E+12 30-Sep-10 10:22:24 Trade Bought 600 QID @ $14.44 0 BUY 600 QID 14.44 QID 0 7.5 -8671.5 Equity
no trade today
1E+12 30-Sep-10 14:32:48 Trade Bought 3000 UNG @ $6.19 0 BUY 3000 UNG 6.19 UNG 0 7.5
1E+12 30-Sep-10 11:41:27 Trade Bought 1000 DNR @ $15.87 0 BUY 1000 DNR 15.87 DNR 0 7.5
1E+12 30-Sep-10 9:43:39 Trade Bought 1000 DNR @ $16.27 0 BUY 1000 DNR 16.27 DNR 0 7.5
1E+12 30-Sep-10 9:43:10 Trade Bought 1000 DNR @ $16.23 0 BUY 1000 DNR 16.23 DNR 0 7.5
1E+12 30-Sep-10 9:31:01 Trade Bought 2000 DNR @ $16.07 0 BUY 2000 DNR 16.07 DNR 0 7.5
Acc# A0033501
Account Value:$49691.93 + 265.37
Trades
15:09:29 Sold 500 LVS @35.21, $0.30, $7.50, $-17597.20
12:04:40 Sold 500 QID @14.84, $0.13, $7.50, $7412.37
NO trade today.
TNND, 2000 TZA也不漲啊。
今日無交易
hold all positions, no trade for today
Account # A0033573 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 01 2010 to Sep 30 2010
NO TRADE TODAY
Trading History:
30-Sep-10 11:09:27 Sold 500 FAZ @ $13.20 7.5 6592.38
30-Sep-10 09:43:32 Bought 250 FAZ @ $12.84 7.5 -3217.50
30-Sep-10 09:35:26 Bought 250 FAZ @ $13.06 7.5 -3272.50
(Cash only now)
Account Value: 50415.24
no trade today
hold: GE 1000, CSCO 1000
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
09/30/10 14:50:48 Trade Sold 500 PAYX @ $27.66 $0.24 $7.50 $13,822.26
09/30/10 13:09:09 Trade Bought 500 PAYX @ $27.46 $0.00 $7.50 $-13,737.50
09/30/10 10:34:14 Trade Sold 500 TSL @ $30.23 $0.26 $7.50 $15,107.24
09/30/10 10:20:47 Trade Bought 500 TSL @ $30.10 $0.00 $7.50 $-15,057.50
09/30/10 09:55:28 Trade Sold 1000 DRYS @ $4.88 $0.09 $7.50 $4,872.41
09/30/10 09:41:41 Trade Bought 1000 DRYS @ $4.87 $0.00 $7.50 $-4,877.50
Account Value
$ 52,049.65