SUMMARY:今天(11月21日 星期一)開盤時的房貸利率價格和上個工作日相比上漲
。目前重新貸款40萬左右的利率,30年固定利率上漲至4.000%,15年固定利率上漲至
3.250%,5/1 ARM上漲至3.500%。購房貸款40萬左右,30年固定的利率上漲至3.875%,
15年固定利率上漲至3.000%,5/1 ARM上漲至3.125%.
注:除非特別說明,以下列出的利率都是基於本帖底部的貸款參數,並且是帶impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.750 | 3.125 | 3.500 | 3.500 |
>$417K | 4.200 | 3.375 | 4.000 | 3.375 | 3.625 | 3.875 |
Jumbo | 4.125 | 4.000 | ------ | ------ | 3.375 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.750 | 4.250 |
>$417K | 4.875 | 4.125 | 4.500 | ------ | 3.625 | ------ |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.000 | 3.625 | 3.000 | 3.125 | 3.375 |
APR | 3.890 | 3.098 | 3.676 | 3.106 | 3.177 | 3.428 |
>$417K | 4.000 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.375 | 3.500 |
APR | 4.049 | 3.275 | 3.936 | 3.320 | 3.402 | 3.535 |
Jumbo | 4.000 | 3.375 | ------ | ------ | 3.250 | 3.250 |
APR | 4.027 | 3.442 | ------ | ------ | 3.272 | 3.292 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.500 | 3.990 | 3.500 | 4.375 | ------ |
APR | 4.265 | 3.563 | 4.044 | 3.591 | 4.430 | ------ |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.750 | 4.125 |
>$417K | 4.375 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.625 | 3.990 | 3.625 | ------ | ------ |
>$417K | 4.375 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.000 | 3.625 | 3.000 | 3.125 | 3.375 |
APR | 3.806 | 3.063 | 3.666 | 3.091 | 3.157 | 3.421 |
>$417K | 4.125 | 3.625 | ------ | ------ | 3.250 | 3.375 |
APR | 4.112 | 3.649 | ------ | ------ | 3.248 | 3.385 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.375 | 3.990 | 3.375 | 4.375 | ------ |
APR | 4.172 | 3.475 | 4.034 | 3.520 | 4.402 | ------ |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是沒有表明利率的loan program,意味著該program做不了no point的貸款
,需要收point才能做。
方圓貸款NMLS ID: 231959