SUMMARY:今天(11月01日 星期二)開盤時的房貸利率價格和上個工作日相比持平
。目前重新貸款40萬左右的利率,30年固定利率穩定在3.500%,15年固定利率穩定在
2.750%,5/1 ARM穩定在3.000%。購房貸款40萬左右,30年固定的利率穩定在3.375%,
15年固定利率穩定在2.625%,5/1 ARM穩定至2.750%.
注:除非特別說明,以下列出的利率都是基於本帖底部的貸款參數,並且是帶impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* See other assumptions at the bottom of the post) |
||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.750 | 3.375 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |
>$417K | 3.750 | 3.000 | 3.625 | 3.000 | 3.375 | 3.375 |
Jumbo | 3.750 | 3.250 | ------ | ------ | 3.125 | 3.250 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.875 | 3.500 | 2.875 | 3.250 | 3.500 |
>$417K | 4.125 | 3.500 | 4.125 | 3.750 | 3.375 | 3.375 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.375 | 2.625 | 3.250 | 2.625 | 2.750 | 2.990 |
APR | 3.419 | 2.723 | 3.269 | 2.681 | 2.799 | 3.033 |
>$417K | 3.550 | 2.875 | 3.500 | 2.750 | 3.125 | 3.250 |
APR | 3.596 | 2.920 | 3.519 | 2.867 | 3.161 | 3.268 |
Jumbo | 3.625 | 3.000 | ------ | ------ | 2.875 | 3.000 |
APR | 3.644 | 3.053 | ------ | ------ | 2.914 | 3.029 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.125 | 3.500 | 3.125 | 3.625 | 3.625 |
APR | 3.795 | 3.187 | 3.566 | 3.215 | 3.664 | 3.682 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) |
||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.875 | 3.500 | 2.875 | 3.250 | 3.625 |
>$417K | 4.000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.250 | 3.625 | 3.250 | 3.750 | 3.875 |
>$417K | 4.000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.375 | 2.625 | 3.250 | 2.750 | 2.750 | 2.990 |
APR | 3.390 | 2.717 | 3.265 | 2.659 | 2.780 | 3.030 |
>$417K | 3.625 | 3.125 | ------ | ------ | 3.000 | 3.125 |
APR | 3.641 | 3.124 | ------ | ------ | 3.011 | 3.122 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.625 | 3.750 |
APR | 3.765 | 3.099 | 3.561 | 3.144 | 3.661 | 3.784 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是沒有表明利率的loan program,意味著該program做不了no point的貸款
,需要收point才能做。
方圓貸款NMLS ID: 231959