短評:今天(6月28日星期二)的利率和前兩個工作日的相比上漲!重新貸款41萬7以下30年固定漲回至4.5%!15年固定仍為3.75%,5/1 ARM為仍2.875%。購房貸款41萬7以下30年固定利率仍為4.375%,15年固定略漲為3.75%,5/1 ARM仍為2.625%。 | ||||||
********************* CALIFORNIA ********************* | ||||||
REFINANCE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.750 | 4.375 | 3.625 | 2.875 | 3.375 |
<=$729K | 4.625 | 3.875 | 3.125 | |||
REFINANCE CASH-OUT RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.875 | 4.375 | 3.750 | 3.000 | |
<=$729K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.750 | 4.375 | 3.500 | 2.625 | 3.125 |
APR: | 4.483 | 3.937 | 4.524 | 3.769 | 2.723 | 3.225 |
<=$729K | 4.500 | 3.750 | 2.875 | |||
APR: | 4.589 | 3.903 | 2.956 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.750 | 4.375 | 4.625 | 3.750 | ||
APR: | 4.860 | 4.565 | 4.775 | 4.020 | ||
********************** MARYLAND ********************** | ||||||
REFINANCE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.750 | 4.375 | 3.625 | 3.000 | 3.500 |
>$417K | 4.500 | 3.875 | 3.125 | |||
REFINANCE CASH-OUT RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.875 | 4.375 | 3.750 | 3.125 | |
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.750 | 4.375 | 3.500 | 2.750 | 3.125 |
APR: | 4.483 | 3.937 | 4.524 | 3.769 | 2.848 | 3.225 |
>$417K | 4.500 | 3.750 | 2.875 | |||
APR: | 4.589 | 3.903 | 2.956 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.750 | 4.375 | 4.625 | 3.750 | ||
APR: | 4.860 | 4.565 | 4.775 | 4.020 | ||
********************** VIRGINIA ********************** | ||||||
REFINANCE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.750 | 4.375 | 3.625 | 3.125 | |
>$417K | 4.625 | 3.875 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.625 | 3.875 | 4.500 | 3.750 | ||
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.250 | 3.500 | 2.750 | 3.125 |
APR: | 4.483 | 3.811 | 4.398 | 3.769 | 2.848 | 3.225 |
>$417K | 4.375 | 3.750 | 2.875 | |||
APR: | 4.463 | 3.903 | 2.956 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.750 | 4.250 | 4.500 | 3.750 | ||
APR: | 4.860 | 4.439 | 4.649 | 4.020 | ||
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is especially true when stock and bond markets move radically during the day. Rates above are based on the following assumptions: 1. Loan Amount: $380K for Conforming loan, $550K for Super-Conforming loans; 2. Loan-To-Value (LTV): - <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase; - <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance; - <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase; - <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance; - <=75% for Investment Property Conforming Purchase. 3. Primary Residence except specified; 4. Single Family Residence; 5. Credit score>=740; 6. No Impound/Escrow Account. For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance = Refinance Rate. 注:以上凡是沒有表明利率的loan program,意味著該program做不了no point的貸款,需要收point才能做。 |