2014 (52)
2015 (56)
2016 (50)
2017 (48)
2018 (52)
2019 (52)
2020 (53)
2021 (52)
第52周交易21次共40手。虧損-3.6K,-0.4% (-0.6, 0.3, 0.0, -8.6, 5.3)。YTD $72.2K,10.2%。 現賬戶資金856.7K,保證金154.7K,杠杆3.3,波動率1.1%。風險非常高。
本周股市繼續上漲,又創新高,賬戶繼續虧損。本周隻交易21次共40手,創新低。主要原因是大量的空倉被套。目前賬戶持有ES/YM空倉四手,NG配對多倉二手,NQ/ES空倉二手,NQ/YM空倉二手,YM/RS空倉一手,ZB/ES多倉一手,ZB/NQ多倉二手,ZW/ZC空倉一手。風險非常高。
賬戶將加元和羅素指數也納入了期貨交易對象。擴大交易範圍是想獲得更多更好的交易機會。與其它指數相比,羅素目前嚴重偏低。
以下是本周市場相對值的變化情況
期貨 | RV | 變化 |
YMH20/RSH20 | 1.48 | 0.34 |
6BH20/6AH20 | 1.43 | (0.01) |
6CH20/6AH20 | 1.29 | (0.22) |
6BH20 | 1.22 | 0.07 |
GCG20 | 1.10 | 0.20 |
GCG20/6JH20 | 0.81 | 0.39 |
SIH20/HGH20 | 0.78 | 0.19 |
6CH20 | 0.74 | (0.14) |
YMH20 | 0.73 | 0.20 |
NQH20/ESH20 | 0.70 | 0.18 |
6JH20/6AH20 | 0.46 | (0.40) |
SIH20 | 0.39 | 0.18 |
NGG20 | 0.33 | 0.08 |
ESH20 | 0.33 | (0.11) |
ZWH20/ZCH20 | 0.20 | 0.23 |
NQH20 | 0.16 | 0.18 |
ZWH20 | 0.11 | 0.18 |
6EH20 | 0.08 | 0.05 |
6EH20/6JH20 | 0.05 | 0.26 |
6JH20 | 0.02 | (0.38) |
ZSH20/ZCH20 | 0.01 | (0.08) |
NGH20/NGG20 | 0.00 | 0.00 |
ZSH20 | 0.00 | (0.09) |
ZSH20/ZWH20 | (0.04) | (0.13) |
GCG20/SIH20 | (0.08) | (0.11) |
CLG20 | (0.19) | 0.06 |
ZCH20 | (0.34) | (0.27) |
CLG20/NGG20 | (0.34) | (0.05) |
ZBH20/6JH20 | (0.41) | 0.21 |
NQH20/YMH20 | (0.42) | 0.02 |
ZBH20/ESH20 | (0.54) | (0.04) |
ZBH20 | (0.54) | (0.04) |
ZBH20/NQH20 | (0.61) | (0.17) |
ESH20/YMH20 | (0.77) | (0.20) |
HGH20 | (0.93) | (0.11) |
6AH20 | (1.31) | 0.21 |
RSH20 | (1.63) | (0.35) |
本周是2019年最後一周。10.2%的收益慘輸與今年的股市。曆年交易結果列出如下:
年份 | 交易 | 盈虧 |
2013 | 39 | 9,847.43 |
2014 | 861 | 85,796.79 |
2015 | 728 | 25,496.00 |
2016 | 1133 | 35,374.45 |
2017 | 1187 | 27,494.75 |
2018 | 1549 | 8,776.70 |
2019 | 3398 | 72,236.72 |
2019年有進步,如果不是因為年底做空而損失慘重成績會更好。這也說明自己還有許多需要改進的地方。希望在新的一年裏能取得更大的進步。