ID | Amount | date | date2 |
26078 | $300.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26080 | $200.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26081 | $200.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26082 | $100.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26083 | $200.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26084 | $260.00 | 5/24/2008 | 6/3/2008 |
26085 | $200.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26086 | $200.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26088 | $100.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26089 | $400.00 | 5/24/2008 | 6/6/2008 |
26090 | $100.00 | 5/24/2008 | 6/1/2008 |
26094 | $100.00 | 5/24/2008 | 6/1/2008 |
26099 | $200.00 | 5/24/2008 | 6/10/2008 |
26100 | $100.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26101 | $208.00 | 5/24/2008 | 6/3/2008 |
26104 | $100.00 | 5/24/2008 | 6/3/2008 |
26106 | $100.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26108 | $100.28 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26110 | $100.66 | 5/24/2008 |
|
26113 | $100.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26114 | $66.00 | 5/24/2008 | 5/30/2008 |
26115 | $1,000.00 | 5/24/2008 | 6/13/2008 |
26116 | $100.00 | 5/24/2008 | 6/1/2008 |
26117 | $200.00 | 5/24/2008 | 6/6/2008 |
26118 | $500.00 | 5/25/2008 | 5/30/2008 |
26119 | $100.00 | 5/25/2008 | 6/1/2008 |
26121 | $100.00 | 5/25/2008 | 5/30/2008 |
26123 | $100.00 | 5/25/2008 | 6/1/2008 |
26126 | $100.00 | 5/25/2008 | 6/3/2008 |
26127 | $120.00 | 5/25/2008 | 6/3/2008 |
26128 | $100.18 | 5/25/2008 |
|
26130 | $200.00 | 5/25/2008 | 6/3/2008 |
26131 | $50.00 | 5/25/2008 | 6/10/2008 |
26133 | $200.00 | 5/25/2008 |
|
26134 | $100.00 | 5/26/2008 | 6/13/2008 |
26135 | $100.00 | 5/26/2008 | 6/10/2008 |
26136 | $200.00 | 5/26/2008 | 6/3/2008 |
26137 | $100.00 | 5/26/2008 | 5/30/2008 |
26138 | $100.00 | 5/26/2008 | 5/30/2008 |
26139 | $200.00 | 5/26/2008 | 5/30/2008 |
26159 | $500.00 | 5/26/2008 | 5/30/2008 |
26163 | $100.00 | 5/26/2008 | 6/3/2008 |
26166 | $100.00 | 5/27/2008 | 6/13/2008 |
26167 | $500.00 | 5/27/2008 | 6/6/2008 |
26168 | $200.00 | 5/27/2008 | 5/30/2008 |
26170 | $100.00 | 5/27/2008 | 6/6/2008 |
26171 | $100.00 | 5/27/2008 | 6/3/2008 |
26172 | $200.00 | 5/27/2008 | 6/3/2008 |
26173 | $100.00 | 5/27/2008 | 6/3/2008 |
26176 | $200.00 | 5/27/2008 | 5/30/2008 |
26181 | $168.99 | 5/27/2008 | 5/30/2008 |
26182 | $200.00 | 5/27/2008 | 6/10/2008 |
26183 | $150.00 | 5/27/2008 | 6/6/2008 |
26190 | $100.00 | 5/28/2008 |
|
26191 | $100.00 | 5/28/2008 | 6/3/2008 |
26192 | $120.00 | 5/28/2008 | 6/3/2008 |
26194 | $100.00 | 5/28/2008 | 6/16/2008 |
26195 | $100.00 | 5/28/2008 |
|
26196 | $200.00 | 5/28/2008 | 6/6/2008 |
26198 | $105.00 | 5/28/2008 | 5/30/2008 |
26199 | $100.00 | 5/28/2008 |
|
26206 | $50.00 | 5/29/2008 | 6/6/2008 |
26207 | $50.00 | 5/29/2008 | 6/6/2008 |
26208 | $200.05 | 5/29/2008 | 6/6/2008 |
26209 | $100.00 | 5/29/2008 | 6/3/2008 |
26220 | $100.00 | 5/29/2008 | 6/13/2008 |
26232 | $100.00 | 5/30/2008 | 6/3/2008 |
26242 | $500.00 | 5/30/2008 | 6/16/2008 |
26251 | $100.00 | 5/30/2008 | 6/6/2008 |
26252 | $100.00 | 5/30/2008 | 6/13/2008 |
26253 | $1,000.00 | 5/31/2008 | 6/6/2008 |
26262 | $1,000.00 | 6/1/2008 | 6/10/2008 |
26267 | $100.00 | 6/2/2008 | 6/6/2008 |
26270 | $100.00 | 6/2/2008 | 6/6/2008 |
26271 | $100.00 | 6/2/2008 |
|
26277 | $100.00 | 5/25/2008 | 5/30/2008 |
26280 | $100.00 | 6/3/2008 |
|
26281 | $100.00 | 6/3/2008 | 6/6/2008 |
26284 | $500.00 | 6/3/2008 | 6/6/2008 |
26285 | $100.00 | 6/3/2008 | 6/13/2008 |
26286 | $200.00 | 6/3/2008 | 6/6/2008 |
26287 | $20.00 | 6/3/2008 |
|
26288 | $20.00 | 6/4/2008 | 6/6/2008 |
26289 | $200.12 | 6/4/2008 |
|
26290 | $100.00 | 6/4/2008 | 6/13/2008 |
26291 | $100.00 | 6/4/2008 | 6/16/2008 |
26293 | $100.00 | 6/4/2008 | 6/13/2008 |
26294 | $10.00 | 6/4/2008 | 6/16/2008 |
26295 | $100.00 | 6/4/2008 | 6/13/2008 |
26296 | $100.00 | 6/4/2008 | 6/13/2008 |
26298 | $130.00 | 5/29/2008 | 6/3/2008 |
26303 | $200.00 | 6/5/2008 | 6/13/2008 |
26304 | $138.00 | 6/5/2008 | 6/13/2008 |
26305 | $1,000.00 | 6/6/2008 | 6/16/2008 |
26306 | $200.00 | 6/6/2008 | 6/13/2008 |
26307 | $100.00 | 6/6/2008 | 6/13/2008 |
26308 | $1,000.00 | 6/6/2008 |
|
26309 | $500.00 | 6/6/2008 |
|
26310 | $100.00 | 6/6/2008 | 6/13/2008 |
26312 | $50.00 | 6/7/2008 | 6/16/2008 |
26314 | $350.00 | 6/7/2008 |
|
26315 | $51.26 | 6/7/2008 | 6/13/2008 |
26316 | $50.00 | 5/30/2008 | 6/6/2008 |
26317 | $100.00 | 5/28/2008 | 6/6/2008 |
26318 | $100.00 | 5/28/2008 | 6/6/2008 |
26319 | $102.28 | 6/9/2008 | 6/13/2008 |
26320 | $100.00 | 6/9/2008 | 6/10/2008 |
26367 | $100.00 | 6/10/2008 | 6/13/2008 |
26370 | $150.00 | 6/10/2008 | 6/16/2008 |
26398 | $200.66 | 6/11/2008 | 6/16/2008 |
26401 | $100.00 | 6/11/2008 |
|
26402 | $100.00 | 6/12/2008 | 6/16/2008 |
26403 | $100.00 | 6/12/2008 |
|
26405 | $100.00 | 6/12/2008 | 6/16/2008 |
26406 | $400.00 | 6/12/2008 | 6/16/2008 |
26454 | $100.00 | 6/14/2008 |
|
26455 | $200.00 | 6/14/2008 |
|
26482 | $100.00 | 6/15/2008 |
|
26484 | $100.00 | 6/15/2008 |
|
26486 | $200.00 | 6/15/2008 |
|
26487 | $100.00 | 6/15/2008 |
|
26489 | $100.00 | 6/16/2008 |
|
26490 | $100.00 | 6/16/2008 |
|
26491 | $50.00 | 6/1/2008 | 6/13/2008 |
26492 | $100.00 | 6/16/2008 |
|
26493 | $100.00 | 6/17/2008 |
|
26494 | $100.00 | 6/17/2008 |
|
26541 | $100.00 | 5/30/2008 | 6/16/2008 |
26542 | $200.00 | 5/24/2008 | 6/16/2008 |
26567 | $100.00 | 6/19/2008 |
|
99999 | $100.00 | 6/5/2008 |
|
99999 | $50.12 |
|
|
家壇小學光榮榜(from OCEF),登記金額總數:$23,521.60 |
---|
|