(1/) 2009-04-30 04:47:03
(1/) 2009-04-29 07:05:57
(0/) 2009-04-29 06:01:19
(1/) 2009-04-17 18:37:01
(0/) 2009-04-03 17:00:10
(2/) 2009-03-10 16:43:52
(0/) 2009-03-04 14:47:13
(0/) 2009-03-03 04:15:59
(0/) 2009-02-15 05:34:42
(1/) 2009-02-06 06:40:51
(1/) 2009-02-05 23:48:57
(1/) 2009-02-03 23:34:25
(2/) 2009-02-03 17:19:34
(1/) 2009-02-03 16:58:52
這裏大師地主高手林立,這個數據那個數據的;俺分析買房問題隻捉住1個中心2個基本點
(1/) 2009-02-03 02:35:18
說實話,俺感覺這幾個月興致勃勃看房買房的,大概都是家境比較好一輩子沒吃過什麽苦的孩子
(0/) 2009-02-03 00:49:22
(1/) 2009-02-02 04:21:34
(1/) 2009-02-01 08:34:13
(2/) 2009-02-01 07:55:42
如果說澳洲要破產的話,俺一點也不會奇怪。理由俺半年前就分析過,
(0/) 2009-01-30 01:37:01
(0/) 2009-01-23 23:47:35
(0/) 2009-01-23 03:36:40
(0/) 2009-01-22 21:41:29
哈哈哈,以後跑跑一害怕,大家就趕緊買進股票,要掌握這必殺技巧
(1/) 2009-01-21 15:57:33
(1/) 2009-01-20 19:12:33
不大師,六萬大師,自從俺在72.3c把身上僅剩的500塊aud也換成rmb之後
(0/) 2009-01-20 14:56:18
(1/) 2009-01-18 06:07:05
(1/) 2009-01-18 05:45:05
(1/) 2009-01-18 04:11:44
(0/) 2009-01-17 00:01:43
(1/) 2009-01-16 23:58:24
(0/) 2009-01-15 16:21:26
(0/) 2009-01-15 15:01:58
(0/) 2009-01-15 15:01:42
(0/) 2009-01-15 15:01:14
(0/) 2009-01-15 14:51:32
(1/) 2009-01-11 16:57:16
【置頂】評選結果揭曉:曾經繞梁三日,每年最感動澳壇的一句話!
(1/) 2009-01-09 21:25:51
哈哈哈,忙了一早上,錯過了這裏的熱鬧,Aussie dollar game over,
(0/) 2009-01-07 17:13:39
(0/) 2009-01-05 16:37:04
(0/) 2009-01-04 23:18:26
(0/) 2009-01-04 18:41:01
睡前一帖:給不大師和片大師獻上明天AGO和PDN的操作策略,請指示!!
(0/) 2009-01-04 06:01:07
(0/) 2009-01-04 05:38:57
(1/) 2009-01-04 05:30:12
(0/) 2009-01-04 02:06:02
(0/) 2009-01-02 15:04:26
(0/) 2009-01-01 19:26:05
(0/) 2009-01-01 18:31:18
$$$$$$$$ OMG,快來看從沒有被置頂的,俺在2008年的驚人預測!!!~~~~~~~~ $$$$$$$$
(0/) 2008-12-31 22:46:00
(0/) 2008-12-30 18:03:22
(0/) 2008-12-29 07:01:07
(1/) 2008-12-29 06:54:32
(0/) 2008-12-29 06:43:06
(0/) 2008-12-26 04:53:19
(0/) 2008-12-26 04:40:55
平安夜,快絕望了,請ThinkPad用戶快來救~~~先謝!~~~
(0/) 2008-12-24 00:28:24
平安夜,快絕望了,請ThinkPad用戶快來救~~~先謝!~~~
(1/) 2008-12-23 20:25:15
(2/) 2008-12-18 18:48:43
(0/) 2008-12-18 13:51:41