2009 (222)
2010 (195)
2011 (196)
2012 (154)
2013 (140)
2018 (1)
2021 (1)
2024 (2)
2025 (1)
| Los Angeles Lakers (15-12) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| P. Gasol | F-C | 31:56 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | -4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
| M. World Peace | F | 11:41 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Bynum | C | 34:52 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | -8 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| K. Bryant | G | 41:33 | 11-29 | 1-5 | 11-13 | -4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
| D. Fisher | G | 23:09 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Blake | 29:28 | 2-11 | 1-8 | 1-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Barnes | 24:02 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | +5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| T. Murphy | 25:42 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Goudelock | 06:49 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. McRoberts | 03:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kapono | 07:18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| L. Walton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 30-80 | 6-24 | 19-23 | 12 | 36 | 48 | 13 | 29 | 6 | 17 | 5 | 1 | 85 | |||
| 37.5% | 25.0% | 82.6% | team rebs: 7 | total to: 17 | |||||||||||||
| New York Knicks (12-15) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| J. Jeffries | F | 32:44 | 4-7 | 0-1 | 3-5 | +4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| B. Walker | G-F | 30:36 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | +15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| T. Chandler | C | 39:53 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | +7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| L. Fields | G | 32:52 | 1-7 | 0-2 | 4-8 | +3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| J. Lin | G | 38:34 | 13-23 | 2-4 | 10-13 | +8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| I. Shumpert | 26:26 | 5-13 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| S. Novak | 28:02 | 3-9 | 2-8 | 1-1 | +2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Bibby | 10:53 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Lakers (15-12) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| P. Gasol | F-C | 31:56 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | -4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
| M. World Peace | F | 11:41 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Bynum | C | 34:52 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | -8 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| K. Bryant | G | 41:33 | 11-29 | 1-5 | 11-13 | -4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
| D. Fisher | G | 23:09 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Blake | 29:28 | 2-11 | 1-8 | 1-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Barnes | 24:02 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | +5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| T. Murphy | 25:42 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Goudelock | 06:49 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. McRoberts | 03:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kapono | 07:18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| L. Walton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 30-80 | 6-24 | 19-23 | 12 | 36 | 48 | 13 | 29 | 6 | 17 | 5 | 1 | 85 | |||
| 37.5% | 25.0% | 82.6% | team rebs: 7 | total to: 17 | |||||||||||||
| New York Knicks (12-15) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| J. Jeffries | F | 32:44 | 4-7 | 0-1 | 3-5 | +4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| B. Walker | G-F | 30:36 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | +15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| T. Chandler | C | 39:53 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | +7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| L. Fields | G | 32:52 | 1-7 | 0-2 | 4-8 | +3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| J. Lin | G | 38:34 | 13-23 | 2-4 | 10-13 | +8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| I. Shumpert | 26:26 | 5-13 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| S. Novak | 28:02 | 3-9 | 2-8 | 1-1 | +2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Bibby | 10:53 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
「有人靠車,有人靠馬,但我們要提到耶和華我們神的名。」(詩二十7)