2008 (856)
2009 (2525)
2010 (1684)
2011 (517)
2012 (336)
2014 (4)
級別 | 事件 | 日期 | 死亡人數 |
1 | 美國世貿中心 | 2001 年 9 月 11 日 | 2,666 |
2 | 密西西比河輪船鍋爐爆炸 | 1865 年 4 月 27 日 | 1,547 |
3 | 威斯康星州森林火災 | 1871 年 10 月 8 日 | 1,152 |
4 | 紐約斯洛柯姆將軍遠洋輪 | 1904 年 6 月 15 日 | 1,030 |
5 | 芝加哥伊洛克劇場 | 1903 年 12 月 30 日 | 602 |
6 | 明尼蘇達州森林火災 | 1918 年 10 月 12 日 | 559 |
7 | 波士頓可可樹林夜總會 | 1942 年 11 月 28 日 | 492 |
8 | 德州城 SSGrandcamp 化工廠火災 | 1947 年 4 月 16 日 | 468 |
9 | 明尼蘇達州森林火災 | 1894 年 9 月 1 日 | 418 |
10 | 西佛吉尼亞州 Monongha 煤礦爆炸 | 1907 年 12 月 6 日 | 361 |
11 | 新澤西州勞埃德北線輪船火災 | 1900 年 6 月 30 日 | 326 |
12 | 芝加哥港彈藥庫爆炸 | 1944 年 7 月 17 日 | 322 |
13 | 俄亥俄州監獄火災 | 1930 年 4 月 21 日 | 320 |
14 | 舊金山地震、火災 | 1906 年 4 月 18 日 | 315* |
15 | 德州新倫敦聯合學校瓦斯爆炸 | 1937 年 3 月 18 日 | 294 |
16 | 賓夕法尼亞州煤礦爆炸 | 1928 年 5 月 19 日 | 273 |
17 | 新墨西哥州道森煤礦爆炸 | 1913 年 10 月 22 日 | 263 |
18 | 伊利諾斯州聖保羅煤礦爆炸 | 1909 年 11 月 13 日 | 259 |
19 | 1871 年10 月 8 日 至 9 日 | 250 | |
20 | 賓夕法尼亞州煤礦爆炸 | 1907 年 12 月 19 日 | 239 |
來源 : NFPA 檔案資料
美國消防協會 http://www.nfpa.org.cn/