SUMMARY:今天(09月30日, 星期四)開盤時的固定利率和昨天相比有所上漲。
50萬左右的購房貸款:
30年固定的利率上漲至2.750%
15年固定的利率上漲至1.990%
50萬左右的無費用重新貸款:
30年固定的利率上漲至2.875%
15年固定的利率上漲至2.125%
----------------------------------------
貸款利率查詢電話:713-899-6700
電郵:AndyZhouLoans@gmail.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 2.875% | 2.500% | 2.125% | 1.990% |
APR | 2.875% | 2.500% | 2.125% | 1.990% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
500K | 2.990% | 2.750% | 2.250% | 2.125% |
APR | 2.990% | 2.750% | 2.250% | 2.125% |
自住房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 2.750% | 2.375% | 1.990% | 1.875% |
APR | 2.801% | 2.411% | 2.076% | 1.971% |
投資房購房貸款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 3.250% | 3.125% | 2.625% | 2.500% |
APR | 3.301% | 3.190% | 2.711% | 2.587% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account
MLO NMLS ID|974907
Company NMLS ID|272209
Greatwall Inc. - Universal Mortgage