排名 | 國家 | 所屬地區 | 幸福者 百分比 | 生活困窘者百分比 | 受苦者 百分比 | 日常生活感受 |
1 | 丹麥 | 歐洲 | 82 | 17 | 1 | 7.9 |
2 | 芬蘭 | 歐洲 | 75 | 23 | 2 | 7.8 |
3 | 挪威 | 歐洲 | 69 | 31 | 0 | 7.9 |
4 | 荷蘭 | 歐洲 | 68 | 32 | 1 | 7.7 |
4 | 瑞典 | 歐洲 | 68 | 30 | 2 | 7.9 |
6 | 新西蘭 | 亞洲 | 63 | 35 | 2 | 7.6 |
6 | 哥斯達黎加 | 美洲 | 63 | 35 | 2 | 8.1 |
8 | 澳大利亞 | 亞洲 | 62 | 35 | 3 | 7.5 |
8 | 瑞士 | 歐洲 | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
8 | 以色列 | 亞洲 | 62 | 35 | 3 | 6.4 |
8 | 加拿大 | 美洲 | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
12 | 巴西 | 美洲 | 58 | 40 | 2 | 7.5 |
12 | 巴拿馬 | 美洲 | 58 | 39 | 3 | 8.4 |
14 | 奧地利 | 歐洲 | 57 | 40 | 3 | 7.7 |
14 | 美國 | 美洲 | 57 | 40 | 3 | 7.3 |
16 | 比利時 | 歐洲 | 56 | 41 | 3 | 7.3 |
17 | 聯合王國 | 歐洲 | 54 | 44 | 2 | 7.4 |
18 | 土庫曼斯坦 | 亞洲 | 52 | 47 | 1 | 7.5 |
18 | 墨西哥 | 美洲 | 52 | 43 | 5 | 7.7 |
20 | 阿拉伯聯合酋長國 | 亞洲 | 51 | 48 | 1 | 7.7 |
21 | 委內瑞拉 | 美洲 | 50 | 48 | 2 | 8 |
22 | 愛爾蘭 | 歐洲 | 49 | 49 | 2 | 7.5 |
23 | 科威特 | 亞洲 | 47 | 50 | 3 | 7 |
23 | 冰島 | 歐洲 | 47 | 49 | 4 | 8.2 |
23 | 波多黎各 | 美洲 | 47 | 45 | 8 | 7.6 |
26 | 哥倫比亞 | 美洲 | 46 | 47 | 7 | 7.7 |
26 | 牙買加 | 美洲 | 46 | 49 | 5 | 7.7 |
28 | 塞浦路斯 | 亞洲 | 45 | 50 | 5 | 6.6 |
28 | 盧森堡 | 歐洲 | 45 | 54 | 1 | 7.3 |
30 | 特立尼達和多巴哥 | 美洲 | 44 | 51 | 5 | 7.9 |
30 | 阿根廷 | 美洲 | 44 | 50 | 6 | 7.8 |
30 | 伯利茲 | 美洲 | 44 | 50 | 6 | 6.8 |
33 | 德國 | 歐洲 | 43 | 50 | 7 | 7.4 |
34 | 薩爾瓦多 | 美洲 | 42 | 51 | 7 | 7.7 |
35 | 卡塔爾 | 亞洲 | 41 | 58 | 1 | 6.8 |
35 | 烏拉圭 | 美洲 | 41 | 54 | 5 | 7.5 |
35 | 智利 | 美洲 | 41 | 52 | 7 | 7.3 |
38 | 馬耳他 | 歐洲 | 40 | 48 | 12 | 6.6 |
38 | 危地馬拉 | 美洲 | 40 | 50 | 10 | 7.7 |
40 | 意大利 | 歐洲 | 39 | 54 | 7 | 7.1 |
40 | 捷克共和國 | 歐洲 | 39 | 51 | 9 | 6.6 |
42 | 洪都拉斯 | 美洲 | 37 | 49 | 14 | 7.5 |
43 | 西班牙 | 歐洲 | 36 | 58 | 6 | 7 |
44 | 多米尼加 | 美洲 | 35 | 54 | 11 | 7.3 |
44 | 法國 | 歐洲 | 35 | 60 | 6 | 7 |
46 | 厄瓜多爾 | 美洲 | 34 | 52 | 15 | 7.6 |
46 | 玻利維亞 | 美洲 | 34 | 59 | 7 | 7 |
48 | 巴林 | 亞洲 | 32 | 45 | 23 | 7 |
48 | 巴拉圭 | 美洲 | 32 | 59 | 9 | 8.3 |
50 | 希臘 | 歐洲 | 31 | 57 | 11 | 7 |
50 | 圭亞那 | 美洲 | 31 | 64 | 5 | 7 |
52 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 30 | 53 | 17 | 7.4 |
52 | 約旦 | 亞洲 | 30 | 61 | 8 | 6.7 |
54 | 科索沃 | 歐洲 | 29 | 65 | 6 | 6.2 |
54 | 白俄羅斯 | 歐洲 | 29 | 59 | 12 | 6.5 |
56 | 波蘭 | 歐洲 | 28 | 61 | 10 | 7.1 |
56 | 韓國 | 亞洲 | 28 | 61 | 12 | 6.9 |
58 | 斯洛文尼亞 | 歐洲 | 27 | 57 | 16 | 6.8 |
58 | 巴基斯坦 | 亞洲 | 27 | 50 | 23 | 6.2 |
58 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 27 | 69 | 3 | 6.7 |
61 | 黑山 | 歐洲 | 26 | 58 | 16 | 6.2 |
61 | 克羅地亞 | 歐洲 | 26 | 60 | 14 | 6.2 |
63 | 摩爾多瓦 | 歐洲 | 25 | 62 | 13 | 6.1 |
63 | 立陶宛 | 歐洲 | 25 | 57 | 18 | 6.2 |
63 | 馬拉維 | 非洲 | 25 | 64 | 10 | 8 |
63 | 秘魯 | 美洲 | 25 | 65 | 11 | 7.2 |
67 | 博茨瓦納 | 非洲 | 24 | 65 | 11 | 7.3 |
67 | 利比亞* | 非洲 | 24 | 68 | 8 | 6 |
67 | 古巴* | 美洲 | 24 | 66 | 11 | 6.7 |
70 | 中國台灣 | 亞洲 | 22 | 64 | 14 | 7.5 |
70 | 哈薩克斯坦 | 亞洲 | 22 | 72 | 6 | 7.2 |
70 | 葡萄牙 | 歐洲 | 22 | 61 | 17 | 7.1 |
73 | 俄國 | 歐洲 | 21 | 57 | 22 | 7 |
73 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | 21 | 56 | 23 | 6.6 |
73 | 南非 | 非洲 | 21 | 71 | 8 | 7.3 |
73 | 斯洛伐克 | 歐洲 | 21 | 60 | 19 | 6.5 |
73 | 烏克蘭 | 歐洲 | 21 | 53 | 26 | 6.6 |
73 | 黎巴嫩 | 亞洲 | 21 | 64 | 15 | 6.3 |
79 | 波黑 | 歐洲 | 20 | 59 | 20 | 6.2 |
79 | 泰國 | 亞洲 | 20 | 75 | 5 | 8 |
81 | 新加坡 | 亞洲 | 19 | 75 | 6 | 6.9 |
81 | 日本 | 亞洲 | 19 | 69 | 12 | 7.4 |
81 | 伊朗 | 亞洲 | 19 | 66 | 14 | 6.3 |
81 | 中國香港 | 亞洲 | 19 | 65 | 16 | 7.1 |
85 | 索馬裏蘭 | 非洲 | 18 | 77 | 5 | 7.1 |
85 | 尼日利亞 | 非洲 | 18 | 78 | 4 | 7.3 |
85 | 阿爾及利亞 | 非洲 | 18 | 77 | 6 | 6.7 |
85 | 印度尼西亞 | 亞洲 | 18 | 72 | 10 | 8.2 |
85 | 烏茲別克斯坦 | 亞洲 | 18 | 75 | 6 | 7.8 |
90 | 愛沙尼亞 | 歐洲 | 17 | 62 | 21 | 6.8 |
91 | 孟加拉國 | 亞洲 | 16 | 71 | 13 | 6.9 |
91 | 緬甸* | 亞洲 | 16 | 82 | 2 | 7.1 |
91 | 塞爾維亞 | 歐洲 | 16 | 63 | 21 | 6.2 |
94 | 馬來西亞 | 亞洲 | 15 | 80 | 5 | 8.1 |
94 | 菲律賓 | 亞洲 | 15 | 68 | 18 | 7.2 |
96 | 突尼斯 | 非洲 | 14 | 77 | 9 | 6.8 |
96 | 也門 | 亞洲 | 14 | 62 | 24 | 6.3 |
96 | 巴勒斯坦 | 亞洲 | 14 | 70 | 15 | 5.8 |
96 | 馬其頓 | 歐洲 | 14 | 54 | 32 | 6.8 |
96 | 越南 | 亞洲 | 14 | 76 | 10 | 6.9 |
96 | 讚比亞 | 非洲 | 14 | 78 | 8 | 7.6 |
96 | 喀麥隆 | 非洲 | 14 | 77 | 9 | 7 |
103 | 阿塞拜疆 | 亞洲 | 13 | 70 | 17 | 6.6 |
103 | 阿爾巴尼亞 | 歐洲 | 13 | 67 | 19 | 5.6 |
103 | 匈牙利 | 歐洲 | 13 | 53 | 34 | 6.9 |
103 | 吉爾吉斯 | 亞洲 | 13 | 81 | 7 | 7.3 |
103 | 土耳其 | 亞洲 | 13 | 67 | 20 | 6 |
108 | 埃塞俄比亞 | 非洲 | 12 | 67 | 21 | 6.4 |
108 | 中非共和國 | 非洲 | 12 | 75 | 13 | 6.4 |
110 | 納米比亞 | 非洲 | 11 | 79 | 10 | 8.1 |
110 | 安哥拉 | 非洲 | 11 | 81 | 8 | 6.8 |
110 | 亞美尼亞 | 亞洲 | 11 | 55 | 33 | 5.9 |
110 | 伊拉克 | 亞洲 | 11 | 71 | 18 | 5.2 |
110 | 拉脫維亞 | 歐洲 | 11 | 64 | 25 | 6.5 |
115 | 津巴布韋 | 非洲 | 10 | 73 | 17 | 7.3 |
115 | 摩洛哥 | 非洲 | 10 | 80 | 10 | 7 |
115 | 斯裏蘭卡 | 亞洲 | 10 | 66 | 24 | 6.9 |
115 | 印度 | 亞洲 | 10 | 69 | 21 | 6.9 |
115 | 敘利亞 | 亞洲 | 10 | 66 | 24 | 6.8 |
115 | 格魯吉亞 | 亞洲 | 10 | 56 | 35 | 6.2 |
115 | 阿富汗 | 亞洲 | 10 | 69 | 21 | 6.2 |
115 | 莫桑比克 | 非洲 | 10 | 78 | 11 | 7.2 |
115 | 埃及 | 非洲 | 10 | 71 | 19 | 6.1 |
115 | 毛裏塔尼亞 | 非洲 | 10 | 83 | 7 | 7.2 |
125 | 加納 | 非洲 | 9 | 83 | 8 | 7.5 |
125 | 肯尼亞 | 非洲 | 9 | 78 | 13 | 7.5 |
125 | 中國 | 亞洲 | 9 | 77 | 14 | 7.6 |
128 | 剛果(布) | 非洲 | 8 | 73 | 20 | 6.9 |
128 | 幾內亞 | 非洲 | 8 | 89 | 3 | 7.1 |
130 | 蘇丹 | 非洲 | 7 | 81 | 12 | 7.4 |
130 | 吉布提 | 非洲 | 7 | 86 | 8 | 7.5 |
130 | 馬達加斯加 | 非洲 | 7 | 84 | 10 | 7 |
130 | 尼泊爾 | 亞洲 | 7 | 82 | 11 | 7.4 |
130 | 蒙古 | 亞洲 | 7 | 81 | 12 | 7 |
130 | 老撾 | 亞洲 | 7 | 89 | 4 | 7.1 |
130 | 塔吉克斯坦 | 亞洲 | 7 | 74 | 19 | 6.5 |
137 | 塞內加爾 | 非洲 | 6 | 88 | 6 | 7.3 |
137 | 保加利亞 | 歐洲 | 6 | 58 | 36 | 6.5 |
137 | 烏幹達 | 非洲 | 6 | 71 | 23 | 6.8 |
137 | 坦桑尼亞 | 非洲 | 6 | 70 | 24 | 7.5 |
141 | 利比裏亞 | 非洲 | 5 | 90 | 5 | 6.7 |
141 | 馬裏 | 非洲 | 5 | 77 | 18 | 8 |
141 | 乍得 | 非洲 | 5 | 88 | 7 | 7.1 |
144 | 貝寧 | 非洲 | 4 | 80 | 16 | 6.7 |
144 | 海地 | 美洲 | 4 | 60 | 35 | 6.2 |
144 | 剛果(金) | 非洲 | 4 | 85 | 11 | 6.4 |
144 | 象牙海岸 | 非洲 | 4 | 84 | 12 | 7.2 |
148 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3 | 74 | 23 | 6.3 |
148 | 柬埔寨 | 亞洲 | 3 | 75 | 22 | 7.6 |
148 | 盧旺達 | 非洲 | 3 | 75 | 22 | 7.8 |
148 | 布基納法索 | 非洲 | 3 | 71 | 26 | 6.5 |
148 | 尼日爾 | 非洲 | 3 | 86 | 11 | 7.9 |
153 | 布隆迪 | 非洲 | 2 | 58 | 40 | 7.5 |
153 | 科摩羅 | 非洲 | 2 | 75 | 23 | 7.7 |
155 | 多哥 | 非洲 | 1 | 67 | 31 | 5 |
名次 | 國名 | 總評分 | 公民 道德 | 健康 衛生 | 文化 教育 | 思想 意識 | 淨差距 |
1 | 美國 | 99.99 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 9.9 | 0.000 |
2 | 德國 | 98.94 | 9.9 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 1.070 |
3 | 法國 | 98.85 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 1.155 |
4 | 英國 | 98.30 | 9.7 | 9.0 | 10.0 | 9.2 | 1.722 |
5 | 日本 | 98.26 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 1.771 |
6 | 新加坡 | 99.68 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0.320 |
7 | 澳大利亞 | 97.01 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 3.075 |
8 | 加拿大 | 97.08 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 2.999 |
9 | 瑞士 | 95.29 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 4.942 |
10 | 瑞典 | 94.64 | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 8.4 | 5.663 |
11 | 荷蘭 | 93.94 | 9.4 | 10.0 | 9.1 | 7.7 | 6.441 |
12 | 新西蘭 | 93.80 | 9.4 | 10.0 | 8.8 | 7.9 | 6.608 |
13 | 俄羅斯 | 93.43 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 7.024 |
14 | 丹麥 | 93.09 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 7.7 | 7.420 |
15 | 比利時 | 92.94 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 7.591 |
16 | 韓國 | 92.70 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 7.863 |
17 | 摩納哥 | 91.68 | 9.4 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 9.070 |
18 | 意大利 | 91.44 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 7.6 | 9.361 |
19 | 奧地利 | 91.20 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 7.6 | 9.637 |
20 | 愛爾蘭 | 91.18 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 7.4 | 9.673 |
21 | 挪威 | 90.87 | 9.0 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 10.047 |
22 | 希臘 | 89.39 | 9.0 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 11.867 |
23 | 西班牙 | 89.28 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 7.8 | 12.007 |
24 | 波蘭 | 88.49 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 12.995 |
25 | 烏克蘭 | 87.49 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 14.292 |
26 | 芬蘭 | 86.93 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 6.3 | 15.024 |
27 | 智利 | 86.05 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 16.200 |
28 | 印度 | 85.79 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 16.554 |
29 | 馬來西亞 | 85.44 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 7.0 | 17.040 |
30 | 捷克 | 85.05 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 6.5 | 17.575 |
31 | 匈牙利 | 84.59 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 18.207 |
32 | 斯洛伐克 | 83.54 | 9.0 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 19.703 |
33 | 白俄羅斯 | 83.48 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 6.9 | 19.784 |
34 | 保加利亞 | 83.38 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 7.0 | 19.929 |
35 | 冰島 | 83.28 | 9.0 | 8.6 | 7.9 | 6.0 | 20.070 |
36 | 墨西哥 | 83.01 | 8.8 | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 20.455 |
37 | 羅馬尼亞 | 82.53 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 5.9 | 21.165 |
38 | 阿根廷 | 81.82 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 6.1 | 22.219 |
39 | 印尼 | 81.38 | 8.5 | 7.6 | 8.4 | 6.4 | 22.873 |
40 | 菲律賓 | 81.36 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 22.901 |
41 | 安道爾 | 80.08 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 5.8 | 24.872 |
42 | 巴西 | 78.00 | 8.6 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 28.203 |
43 | 土耳其 | 77.64 | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 28.797 |
44 | 黎巴嫩 | 77.17 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 5.0 | 29.581 |
45 | 巴拿馬 | 76.99 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 29.878 |
46 | 南非 | 76.64 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.0 | 30.477 |
47 | 泰國 | 76.03 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 6.5 | 31.524 |
48 | 梵蒂岡 | 76.00 | 8.6 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 31.572 |
49 | 朝鮮 | 64.92 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 54.025 |
50 | 中國 | 64.66 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 54.650 |
一、日本首都東京是一座現代化的國際城市。
二、紐約是美國第一大都市和第一大商港,它不僅是美國的金融
中心,也是全世界金融中心之一。
三、英國首都倫敦位於英格蘭東南部的平原上,跨泰晤士河,距
離泰晤士河入海口88公裏。
四、漢城是韓國的首都,麵積為605.平方公裏,占全國總麵積
的0.61%,2000年統計人口為1032萬。
五、洛杉磯瀕臨浩瀚的太平洋東側的聖佩德羅灣和聖莫尼卡灣沿
岸,背靠莽莽的聖加布裏埃爾山,麵積1200多平方公裏.
六、日本大阪府的首府大阪市是全國第二大城市。
七、香港位於中國東南端,是發展日漸迅速的東亞地區的樞紐,
地理條件優越。
八、芝加哥是美國第三大城市,五大湖地區最大工業中心。
九、多倫多是加拿大安大略省的省會,有人口430多萬,麵積
632平方公裏。
十、墨西哥首都墨西哥城特斯科科湖的湖積位於墨西哥高原南部
平原上,海拔2240米。
十一、蒙特利爾渥太華河和聖勞倫斯河交匯處,是加拿,座落於
大第二大城市,人口約290萬。
十二、橫濱是日本僅次於東京的第二大城市,也是神奈川地區的
中心。
十三、名古屋市是世界著名的城市,工業發達,年產值僅次於東
京和大阪。毛紡織和陶瓷工業居全國首位。按市區人口計算,2004年
度橫濱市的GDP為1060億美元。
十四、柏林作為1990年10月兩德統一後的首都既年輕又古老。
十五、美國東南部最大的城市休斯敦市是哈裏斯縣的首府, 是得克薩斯州最大的城市, 也是全美第四大城市、全美最大的石油工
業中心和第三大港。
十六、按市區人口計算,2004年度馬德裏市的GDP為970億
美元。
十七、漢堡位於北德平原,易北河下遊,距北海入海口100公
裏,麵積約755.3平方公裏,人口170萬,是德國第二大城市,係
州級市。
十八、新加坡是一個城市國家,人口: 321.75萬(1999年
6月),其中華人占77.2%;馬來人占14.1%;印度人占7.4%,
其餘為巴基斯坦和斯裏蘭卡人。經濟以五大部門為主:商業、製造業、
建築業、金融業、交通和通訊業。工業主要以煉油、石油化工、修造
船為主,是世界第三大煉油中心。亞洲地區新加坡是外籍人士最喜歡
居住和工作的城市;東京和香港分別排名第二、三位。按市區人口計
算,2004年度新加坡市的GDP為941億美元。
十九、法國首都巴黎是歐洲大陸上最大的城市,也是世界上最繁
華的都市之一。
二十、米蘭是意大利的第二大城市,倫巴第大區的首府,米蘭省
的省會,全國最重要的經濟中心,有“經濟首都”之稱,也是藝術的
搖籃和許多天才人物的故鄉,更是一種意大利特有的工作方式和生活
方式的故鄉,因此被認為是意大利最重要的城市。
二十一、費城,美國第五大城,也是賓夕法尼亞州最大城市。
二十二、意大利的首都和最大城市——羅馬,是全國政治、經濟、
文化和交通中心
二十三、上海全市麵積6340.5平方公裏,占我國總麵積0.06%,
南北長約120公裏,東西寬約100公裏。
二十四、按市區人口計算,2004年度巴西聖保羅市的GDP為
728億美元。
二十五、悉尼位於澳大利亞東南海岸,悉尼是新南威爾士州首府,
澳大利亞最大、最古老的城市,也是一個日益國際化的大都市,廣義
的悉尼即所謂大悉尼包括悉尼市和附近44個小城市,麵積12000
多平方公裏,人口420萬左右。
二十六、台北市是台灣第一大城市,是台灣政治、經濟、金融與
文化中心,人文薈萃、現代化的商業大樓林立,隨著文藝及經貿活動
的蓬勃發展,已成為一現代化的國際都市。
端,是一座美麗的城市。
中國 城市 | 世界 排名 | 中國 城市 | 世界 排名 | 中國 城市 | 世界 排名 | 中國 城市 | 世界 排名 |
814 | 973 | 1010 | 1026 | ||||
891 | 978 | 1011 | 1030 | ||||
892 | 984 | 1016 | 1035 | ||||
943 | 994 | 1017 | 1039 | ||||
952 | 997 | 1018 | 1052 | ||||
962 | 1002 | 1020 | 1053 | ||||
965 | 1007 | 1024 | 1058 | ||||
966 | 1009 | 1025 | | |