個人資料
正文

亮一個就夠了,有據可查DT,ST 帳YTD 10K 鎖利

(2012-02-13 16:47:23) 下一個

 A123 SYSTEMS INC  10,000 --- 2.34 23,407.00 --- 2.45 24,486.52 1,079.52 4.61 Short-term 
  Sell.FIFO 5,000 02/07/12 2.34 11,703.50 02/08/12 2.45 12,242.76 539.26 4.61 Short-term 
  Sell.FIFO 5,000 02/07/12 2.34 11,703.50 02/08/12 2.45 12,243.76 540.26 4.62 Short-term 
 DIREXION DAILY FINANCIAL BU  850 --- 75.98 64,585.54 --- 80.69 68,583.66 3,998.12 6.19 Short-term 
  Sell.FIFO 50 11/14/11 69.30 3,464.88 01/11/12 75.46 3,773.18 308.30 8.90 Short-term 
  Sell.FIFO 100 11/14/11 75.32 7,531.79 01/11/12 75.46 7,546.35 14.56 0.19 Short-term 
  Sell.FIFO 50 11/16/11 63.57 3,178.50 01/11/12 75.46 3,773.18 594.68 18.71 Short-term 
  Wash Sale Adj [50] 01/30/12 -- -10.05 01/11/12 -- -- 10.05 -- Short-term 
  Sell.FIFO 50 11/16/11 105.64 5,282.01 01/25/12 80.08 4,003.92 -1,278.09 -24.20 Short-term 
  Sell.FIFO 50 12/05/11 65.44 3,271.75 01/25/12 80.08 4,003.92 732.17 22.38 Short-term 
  Wash Sale Adj [50] 01/30/12 -- -1,278.09 01/25/12 -- -- 1,278.09 -- Short-term 
  Sell.FIFO 100 12/05/11 69.50 6,950.45 01/25/12 81.43 8,142.84 1,192.39 17.16 Short-term 
  Sell.FIFO 50 12/05/11 125.84 6,292.16 02/01/12 80.96 4,048.17 -2,243.99 -35.66 Short-term 
  Sell.FIFO 150 12/08/11 66.03 9,905.25 02/01/12 80.96 12,144.51 2,239.26 22.61 Short-term 
  Wash Sale Adj [50] 01/30/12 -- -2,243.99 02/01/12 -- -- 2,243.99 -- Short-term 
  Sell.FIFO 50 12/08/11 66.03 3,301.75 02/02/12 84.59 4,229.52 927.77 28.10 Short-term 
  Sell.FIFO 200 01/30/12 94.70 18,939.13 02/02/12 84.59 16,918.07 -2,021.06 -10.67 Short-term 
 DIREXIONSHARES ENERGY BULL   1,000 --- 48.89 48,888.00 --- 54.21 54,209.94 5,321.94 10.89 Short-term 
  Sell.FIFO 200 01/12/12 47.63 9,527.00 01/18/12 49.96 9,992.80 465.80 4.89 Short-term 
  Sell.FIFO 200 01/13/12 46.34 9,267.00 02/07/12 55.08 11,016.29 1,749.29 18.88 Short-term 
  Sell.FIFO 200 01/31/12 48.03 9,607.00 02/07/12 55.08 11,016.28 1,409.28 14.67 Short-term 
  Sell.FIFO 400 02/03/12 51.22 20,487.00 02/07/12 55.46 22,184.57 1,697.57 8.29 Short-term 
 PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVC Sell.FIFO 10,000 02/07/12 1.66 16,607.00 02/08/12 1.69 16,892.67 285.67 1.72 Short-term 
 Totals:     153,487.54   164,172.79 10,685.25 6.96

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (2)
評論
~葉子~ 回複 悄悄話 和桐兒一樣,俺也常來串門,不敢吱聲。
這麽多天文數字,看來,不做股票買賣,還真看不懂啊。
似乎是有平有賺,結果不錯,賺得多。對嗎?
發財了,請客哈~
tern2 回複 悄悄話 這是在報稅嗎?想起來以前在firm報稅季節,正天麵對類似遮掩的list:))
常來看你,不敢吱聲:))
謝謝天方兄,見到你真高興。
登錄後才可評論.