(0/) 2008-08-06 22:25:13
(17/) 2008-08-06 21:02:00
(1/) 2008-08-05 22:24:19
(0/) 2008-08-05 21:56:37
(0/) 2008-08-05 21:29:24
(3/) 2008-08-04 23:01:30
(1/) 2008-08-04 22:25:13
(0/) 2008-08-04 08:18:37
ABB 25.79 down trend in wave 5, to 24.xx
(0/) 2008-08-03 15:13:42
(1/) 2008-08-03 00:25:11
(0/) 2008-07-31 23:17:46
(0/) 2008-07-29 22:36:48
(0/) 2008-07-26 22:15:28
(1/) 2008-07-26 22:06:11
(0/) 2008-07-25 22:50:43
(0/) 2008-07-25 21:44:24
(0/) 2008-07-24 22:20:05
PGR down 19.59 ENER 61.08 down EDU up EZCH d
(0/) 2008-07-24 21:13:35
(0/) 2008-07-23 19:29:38
(1/) 2008-07-22 11:40:27
(0/) 2008-07-21 20:01:23
Rimm (112.85) down trend to 96
(2/) 2008-07-20 22:17:04
002112 600638 600352 600624 wave 3
(1/) 2008-07-20 19:35:39
(0/) 2008-07-17 23:06:54
(2/) 2008-07-17 15:38:54
(0/) 2008-07-17 13:44:59
相似的圖形 600422 vs 600727 600352 vs NAZ
(0/) 2008-07-16 18:16:31
(1/) 2008-07-16 16:36:00
(0/) 2008-07-16 15:50:39
(1/) 2008-07-15 23:32:52
(0/) 2008-07-15 18:26:30
(0/) 2008-07-15 09:15:53
(0/) 2008-07-15 09:05:10
(0/) 2008-07-14 22:21:50
(0/) 2008-07-14 22:01:20
幾個波浪圖 600352 600638 600985 600839 0887
(0/) 2008-07-14 00:35:34
轉:開盤早點:本周將做出方向選擇 (2008-07-14 09:00:33) 600555
(0/) 2008-07-13 22:12:53
(0/) 2008-07-13 15:31:33
GA 10.91, C3 or C5浪走完了, 在10.5附近買等C4反彈或1浪上升.
(0/) 2008-07-12 22:06:45
(1/) 2008-07-11 23:43:53
(0/) 2008-07-11 21:47:47
畫一個波浪圖 600808.ss (圖) 5.60, 3開始了
(0/) 2008-07-11 14:57:41
觀察天朝的股票 600422 031 2113 600839
(1/) 2008-07-10 21:59:28
(1/) 2008-07-07 23:25:47
(1/) 2008-07-07 00:40:12
(0/) 2008-07-06 22:09:18
(0/) 2008-07-05 21:02:37
(0/) 2008-07-04 22:36:51
(0/) 2008-07-03 23:50:33
GS 178.79 long to 196 運行在3-(3)浪中
(1/) 2008-07-02 23:09:07
UTX 60.68 CONTINUE SHORT TO 56
(0/) 2008-07-01 23:41:01
(2/) 2008-07-01 23:34:33
(0/) 2008-06-29 21:48:38
(0/) 2008-06-28 00:42:31
(0/) 2008-06-25 23:01:20
DECK 138.54 接近前高140 short to 130
(0/) 2008-06-24 22:13:22
(0/) 2008-06-23 23:02:53
(1/) 2008-06-22 23:04:00
(0/) 2008-06-21 21:28:46
(0/) 2008-06-19 22:51:58