在全隊中得分居首,各項數據也不錯。

來源: 2018-11-17 20:09:30 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀:
Starters Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
F 29:17 2-9 1-4 0-1 0 3 3 3 2 1 1 2 -15 5
F 11:19 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 1 +1 0
C 20:26 1-7 0-1 3-4 2 2 4 2 0 1 0 2 +6 5
G 30:34 5-14 2-4 1-2 1 4 5 4 1 4 1 3 +16 13
G 23:42 3-11 0-5 3-4 0 1 1 4 3 1 0 2 -14 9
Bench Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
24:17 7-11 2-3 0-0 0 4 4 4 4 3 0 5 +6 16
22:40 3-10 0-3 2-2 0 4 4 2 1 1 1 1 -6 8
22:39 4-5 1-2 3-3 0 7 7 1 3 0 1 3 -14 12
16:10 2-8 2-5 1-2 0 4 4 0 0 1 0 2 -12 7
14:23 0-3 0-1 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 -9 0
12:23 1-3 0-0 0-2 1 1 2 0 0 2 0 2 -13 2
12:07 3-6 0-1 6-7 1 1 2 0 3 0 1 1 +14 12
- - - - - - - - - - - - - -
Inactive - G League Team
Inactive - Injury / Illness
Inactive - Coach's Decision
Inactive - Injury / Illness
Totals   31-87 8-29 19-27 5 36 41 20 18 15 7 24   89
Percentages   35.6% 27.6% 70.4% Team Rebounds: 14