(0/) 2024-08-23 06:28:37
(0/) 2024-08-22 13:10:47
(0/) 2024-08-20 16:19:37
(0/) 2024-08-17 06:00:27
(0/) 2024-08-13 13:02:45
(0/) 2024-08-10 10:57:58
(0/) 2024-06-18 19:37:23
(0/) 2024-06-07 17:47:49
(0/) 2024-05-06 18:25:30
(0/) 2024-05-03 20:24:43
(0/) 2024-05-01 18:43:04
(0/) 2024-04-26 13:11:39
(0/) 2024-03-29 09:14:47
(0/) 2023-10-18 17:18:24
(0/) 2023-09-23 07:43:38
(0/) 2023-09-16 06:06:32
【手機攝影活動】samsung s22 ultra 掃街 (希臘, 腎駝肉泥)
(0/) 2023-07-14 09:35:32
【手機攝影活動】samsung s22 ultra 掃街 (賣苦肉)
(0/) 2023-07-14 09:10:49
【手機攝影活動】samsung s22 ultra 掃街 (雅典)
(0/) 2023-07-14 08:48:30
【手機攝影活動】samsung s22 ultra 掃街 (伊斯坦布爾)
(0/) 2023-07-14 08:29:39
(0/) 2022-09-12 15:09:05
(0/) 2022-04-02 20:37:10
(0/) 2021-12-08 16:38:45
(0/) 2021-12-03 18:54:55
(0/) 2021-11-14 12:48:45
(0/) 2021-02-28 08:05:46
(0/) 2021-02-27 21:13:01
(0/) 2021-02-27 21:04:45
(0/) 2021-02-25 20:29:56
(1/) 2021-02-25 19:15:48
(0/) 2021-02-21 18:01:59
(0/) 2021-02-20 20:57:49
(0/) 2021-02-20 20:00:24
(0/) 2021-02-18 15:48:05
(0/) 2021-02-17 19:19:46
(0/) 2021-02-08 18:27:56
(0/) 2021-01-26 12:56:40
(0/) 2021-01-23 19:54:21
(0/) 2021-01-23 11:41:34
(0/) 2021-01-23 09:56:35
由於背離, 明天TSLA大概率走粉色線 (更新, 12、JAN)
(0/) 2021-01-11 15:09:00
(0/) 2021-01-11 07:41:34
(0/) 2021-01-08 17:07:08
(0/) 2021-01-07 07:37:46
(0/) 2021-01-07 06:25:44
(2/) 2021-01-06 18:35:29
(0/) 2021-01-06 08:46:57
(0/) 2021-01-05 08:20:53
(0/) 2020-12-25 10:10:01
(0/) 2020-12-22 14:57:37
(0/) 2020-12-21 15:27:50
(0/) 2020-08-03 16:59:39
(0/) 2020-07-22 17:23:15
(0/) 2020-07-18 15:53:01
(0/) 2020-07-17 14:59:48
(1/) 2020-06-21 07:41:44
(0/) 2020-05-31 15:42:22
(0/) 2020-05-08 21:07:45
(0/) 2020-04-24 19:41:41
(0/) 2020-04-24 18:38:50