55歲以上每隔5歲差15分鍾,按比例還好。年輕的各差5分鍾,中間的差10分鍾。
| Age Group | MEN | WOMEN | NON-BINARY |
|---|---|---|---|
| 18-34 | 3hrs 00min 00sec | 3hrs 30min 00sec | 3hrs 30min 00sec |
| 35-39 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
| 40-44 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
| 45-49 | 3hrs 20min 00sec | 3hrs 50min 00sec | 3hrs 50min 00sec |
| 50-54 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
| 55-59 | 3hrs 35min 00sec | 4hrs 05min 00sec | 4hrs 05min 00sec |
| 60-64 | 3hrs 50min 00sec | 4hrs 20min 00sec | 4hrs 20min 00sec |
| 65-69 | 4hrs 05min 00sec | 4hrs 35min 00sec | 4hrs 35min 00sec |
| 70-74 | 4hrs 20min 00sec | 4hrs 50min 00sec | 4hrs 50min 00sec |
| 75-79 | 4hrs 35min 00sec | 5hrs 05min 00sec | 5hrs 05min 00sec |
| 80 and over | 4hrs 50min 00sec | 5hrs 20min 00sec | 5hrs 20min 00sec |
