One of my tax defferred accounts
這個風險較高,主要來自比特幣相關的ETF。
Yield 19+%,過去一周下跌4.5%。
今天比特幣大漲,期待明天反彈
Symbol | Percent Of Account | Dist. Yield |
PULS | 9.68% | 5.50% |
PBDC | 7.75% | 8.98% |
JEPQ | 7.51% | 10.07% |
QQQI | 7.01% | 14.57% |
SPYI | 6.93% | 12.34% |
SVOL | 6.72% | 16.94% |
GPIX | 6.51% | 8.33% |
IWMI | 6.36% | 11.84% |
GPIQ | 6.36% | 10.45% |
PFFA | 5.97% | 9.14% |
XYLD | 5.64% | 11.83% |
BITO | 5.25% | 75.59% |
AIPI | 4.88% | 26.74% |
BTCI | 2.84% | 13.69% |
MSTY | 2.78% | 166.46% |
CSWC | 2.50% | 11.01% |
SCHD | 2.31% | 3.53% |
IDVO | 1.73% | 5.83% |
FEPI | 1.24% | 29.37% |
Cash | 0.01% | -- |
Total | 100% | 19.24% |
Portfolio Analytics: