橄欖接著猜 Week16結果FINAL:本周贏家花農娘子.跑著唱.逃課老薑。。。逃課逃得快沒邊了 :)
高注: 高俅臨陣換馬 - 有道是,過河勿換馬,臨陣勿換將。哎。。。哈哈!
恭喜本周大贏家,恭喜逃課先生!!
恭喜本周大贏家,恭喜逃課先生!!
|
Week10-16總分:
WINNERs | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 106 |
Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | |
Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14 | Week15 | Week16 | Total | |
逃課 | 9 | 7 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 76 |
花農 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 73 |
跑著唱 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 71 |
麻子 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 13 | 8 | 69 |
多多 | 8 | 10 | 11 | 7 | 13 | 13 | 6 | 68 |
隔壁 | 8 | 10 | 11 | 7 | 13 | 13 | 6 | 68 |
Francine | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 6 | 67 |
溪溪 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 | 67 |
司令 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 13 | 9 | 66 |
高人 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 66 |
令狐 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 65 |
海洋風 | 6 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 65 |
山塞 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 64 |
娘子 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 63 |
鋼絲 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 63 |
老薑 | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 63 |
ans | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 60 |
碗碟 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 60 |
fkcom | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 57 |
上周結果
本周Picks | 主場數 | 上狗數 | ||||||||||||||||
客場 | TEN | PHI | SD | MIN | BAL | DET | CLE | ATL | GB | KC | NE | NYG | BUF | IND | SEA | DEN | 0 | 8 |
主場 | JAC | WAS | SF | MIA | HOU | CHI | CAR | NO | TB | PIT | NYJ | STL | OAK | DAL | ARI | CIN | 16 | 8 |
ans | JAC | PHI | SD | MIA | BAL | CHI | CAR | ATL | GB | KC | NE | NYG | BUF | IND | SEA | CIN | 5 | 9 |
fkcom | TEN | WAS | SD | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NYJ | STL | BUF | DAL | ARI | DEN | 9 | 11 |
Francine | TEN | PHI | SF | MIN | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | STL | BUF | DAL | ARI | DEN | 7 | 13 |
令狐 | PHI | SD | MIA | BAL | DET | CLE | ATL | GB | KC | NE | STL | BUF | IND | SEA | DEN | 2 | 10 | |
司令 | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | STL | BUF | DAL | SEA | DEN | 8 | 16 |
多多 | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CLE | NO | GB | KC | NE | STL | BUF | DAL | ARI | DEN | 7 | 13 |
娘子 | JAC | PHI | SD | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | NYG | BUF | DAL | SEA | CIN | 7 | 13 |
山塞 | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | STL | BUF | DAL | SEA | DEN | 8 | 16 |
戰總 | ||||||||||||||||||
海洋風 | PHI | SD | MIA | BAL | DET | CLE | ATL | GB | KC | NE | STL | BUF | DAL | SEA | DEN | 3 | 11 | |
溪溪 | Jac | Was | SD | Mia | Bal | Chi | Car | NO | GB | Pit | NE | NYG | Buf | Dal | Sea | Den | 8 | 12 |
碗碟 | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | STL | BUF | IND | SEA | DEN | 7 | 15 |
花農 | JAC | PHI | SD | MIA | HOU | DET | CLE | NO | GB | PIT | NE | NYG | BUF | DAL | SEA | CIN | 7 | 11 |
跑著唱 | JAC | PHI | SD | MIA | HOU | DET | CLE | NO | GB | PIT | NE | NYG | BUF | DAL | SEA | CIN | 7 | 11 |
逃課 | JAC | PHI | SD | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | NYG | BUF | DAL | SEA | CIN | 7 | 13 |
鋼絲 | JAC | PHI | SD | MIA | BAL | DET | CLE | ATL | GB | KC | NE | STL | BUF | IND | SEA | DEN | 3 | 11 |
隔壁 | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CLE | NO | GB | KC | NE | STL | BUF | DAL | ARI | DEN | 7 | 13 |
高人 | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | NYG | BUF | DAL | SEA | CIN | 8 | 14 |
麻子 | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | STL | BUF | DAL | ARI | DEN | 9 | 15 |
老薑 | JAC | PHI | SD | MIA | HOU | DET | CLE | NO | GB | PIT | NE | NYG | BUF | DAL | SEA | CIN | 7 | 11 |
kingsfan | ||||||||||||||||||
LakersFan | ||||||||||||||||||
OddsShark 電腦 |
JAC | PHI | SD | MIA | BAL | DET | CLE | NO | GB | PIT | NE | STL | BUF | IND | SEA | DEN | 5 | 13 |
Favorite | JAC | PHI | SF | MIA | BAL | DET | CAR | NO | GB | PIT | NE | STL | BUF | DAL | SEA | DEN | 8 | 16 |
繼續猜著玩,開開心。周四晚上開始,周六兩場。
隻猜輸贏,猜對一分,猜錯或錯過(沒猜)0分。全部猜對本周16分。
如果錯過一些比賽,可以提交尚未開賽的。本帖會在周日賽前重貼幾次 if not 置頂, 周二公布結果。
如果沒能及時更新結果,還望多多包涵。
請用隊名縮寫,省俺點事,嗬嗬。大小寫無所謂。
猜例1(全部選主場): JAC,WAS,SF,MIA,HOU,CHI,CAR,NO,TB,PIT,NYJ,STL,OAK,DAL,ARI,CIN
猜例2(全部選上狗): JAC,PHI,SF,MIA,BAL,DET,CAR,NO,GB,PIT,NE,STL,BUF,DAL,SEA,DEN
猜例3(OddsShark) : JAC,PHI,SD,MIA,BAL,DET,CLE,NO,GB,PIT,NE,STL,BUF,IND,SEA,DEN
猜例3(OddsShark) : JAC,PHI,SD,MIA,BAL,DET,CLE,NO,GB,PIT,NE,STL,BUF,IND,SEA,DEN
注: CLE@CAR 原來是PK,上狗default to主場隊CAR。現在變成CLE。
客場 | TEN | PHI | SD | MIN | BAL | DET | CLE | ATL | GB | KC | NE | NYG | BUF | IND | SEA | DEN |
主場 | JAC | WAS | SF | MIA | HOU | CHI | CAR | NO | TB | PIT | NYJ | STL | OAK | DAL | ARI | CIN |
OddsShark電腦如是說:
TEN 9.8 - JAC 13.6
PHI 29.1 - WAS 14.1
SD 16.8 - SF 16.5
GB 36.6 - TB 18.5
NE 41.4 - NYJ 12.9
BAL 29.8 - HOU 25.9
DET 24.1 - CHI 11.6
CLE 18.9 - CAR 16.4
CLE 18.9 - CAR 16.4
MIN 18.2 - MIA 23.6
KC 27.7 - PIT 28.4
ATL 21.3 - NO 25.7
NYG 17.8 - STL 24.1
BUF 25.5 - OAK 9.5
IND 32.1 - DAL 27.9
SEA 25.7 - ARI 23
DEN 30.9 - CIN 23.5
Week 16: December 17 - December 23 | ||||
THU, DEC 18 | TIME (ET) | TV | LOCATION | |
Tennessee at Jacksonville | 8:25 PM | NFL | EverBank Field | |
SAT, DEC 20 | TIME (ET) | TV | LOCATION | |
Philadelphia at Washington | 4:30 PM | NFL | FedEx Field | |
San Diego at San Francisco | 8:25 PM | CBS | Levi's Stadium | |
SUN, DEC 21 | TIME (ET) | TV | LOCATION | |
Minnesota at Miami | 1:00 PM | FOX | Sun Life Stadium | |
Baltimore at Houston | 1:00 PM | CBS | NRG Stadium | |
Detroit at Chicago | 1:00 PM | FOX | Soldier Field | |
Cleveland at Carolina | 1:00 PM | CBS | Bank of America Stadium | |
Atlanta at New Orleans | 1:00 PM | FOX | Mercedes-Benz Superdome | |
Green Bay at Tampa Bay | 1:00 PM | FOX | Raymond James Stadium | |
Kansas City at Pittsburgh | 1:00 PM | CBS | Heinz Field | |
New England at NY Jets | 1:00 PM | CBS | MetLife Stadium | |
NY Giants at St. Louis | 4:05 PM | FOX | Edward Jones Dome | |
Buffalo at Oakland | 4:25 PM | CBS | O.co Coliseum | |
Indianapolis at Dallas | 4:25 PM | CBS | AT&T Stadium | |
Seattle at Arizona | 8:30 PM | NBC | U of Phoenix Stadium | |
MON, DEC 22 | TIME (ET) | ![]()
|
LOCATION | |
Denver at Cincinnati | 8:30 PM | Paul Brown Stadium |