世界各大學諾貝爾獎人數排名榜。一個中國的大學也沒有呀!
世界各大學諾貝爾獎人數[編輯]
下表展示1901年至2020年世界各高校諾貝爾獎人數分布(隻展示前30名)。
| 排名 | 大學 | 諾貝爾獎總人數 | 自然科學獎總人數* | 物理 | 化學 | 生理學或醫學 | 經濟 | 文學 | 和平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大學 | 161 | 113 | 32 | 38 | 43 | 33 | 7 | 8 | |
| 2 | 劍橋大學 | 121 | 98 | 37 | 30 | 31 | 15 | 5 | 3 | |
| 3 | 伯克利加州大學 | 110 | 82 | 34 | 31 | 17 | 25 | 3 | 1** | |
| 4 | 芝加哥大學 | 100 | 62 | 32 | 19 | 11 | 33 | 3 | 2 | |
| 5 | 哥倫比亞大學 | 97 | 70 | 33 | 15 | 22 | 15 | 6 | 6 | |
| 麻省理工學院 | 97 | 62 | 34 | 16 | 12 | 34 | 0 | 1 | ||
| 7 | 史丹佛大學 | 86 | 55 | 26 | 13 | 16 | 28 | 3 | 1** | |
| 8 | 加利福尼亞理工學院 | 76 | 70 | 31 | 17 | 22 | 6 | 0 | 1** | |
| 9 | 牛津大學 | 72 | 53 | 15 | 19 | 19 | 9 | 5 | 6** | |
| 10 | 普林斯頓大學 | 69 | 42 | 29 | 9 | 4 | 21 | 5 | 1 | |
| 11 | 耶魯大學 | 65 | 34 | 8 | 12 | 14 | 23 | 5 | 3 | |
| 12 | 康奈爾大學 | 61 | 50 | 23 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | |
| 13 | 柏林洪堡大學 | 57 | 49 | 14 | 23 | 12 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | 巴黎大學 | 51 | 35 | 15 | 10*** | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 15 | 哥廷根大學 | 45 | 43 | 19 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 慕尼黑大學 | 43 | 42 | 14 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1** | |
| 17 | 約翰·霍普金斯大學 | 39 | 30 | 4 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
| 哥本哈根大學 | 39 | 34 | 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1** | ||
| 19 | 紐約大學 | 38 | 20 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
| 洛克菲勒大學 | 38 | 38 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 賓夕法尼亞大學 | 36 | 25 | 4 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 22 | 倫敦大學學院 | 34 | 31 | 5 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 32 | 32 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 30 | 27 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 明尼蘇達大學 | 30 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||
| 26 | 聖地牙哥加利福尼亞大學 | 27 | 24 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1** | |
| 海德堡大學 | 27 | 24 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| 28 | 密歇根大學 | 26 | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 威斯康星大學麥迪遜分校 | 26 | 22 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
| 30 | 加州大學洛杉磯分校 | 25 | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | |
| 曼徹斯特大學 | 25 | 22 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 聖路易斯華盛頓大學 | 25 | 24 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
