現在許多國家人口已經進入負增長
| 196 | Dominica | -0.01 | 2024 est. |
| 197 | Tokelau | -0.01 | 2019 est. |
| 198 | Niue | -0.03 | 2021 est. |
| 199 | Svalbard | -0.03 | 2019 est. |
| 200 | Greenland | -0.05 | 2024 est. |
| 201 | Italy | -0.08 | 2024 est. |
| 202 | Slovakia | -0.08 | 2024 est. |
| 203 | Slovenia | -0.1 | 2024 est. |
| 204 | Saint Barthelemy | -0.11 | 2024 est. |
| 205 | Andorra | -0.12 | 2024 est. |
| 206 | Germany | -0.12 | 2024 est. |
| 207 | Portugal | -0.14 | 2024 est. |
| 208 | Saint Vincent and the Grenadines | -0.15 | 2024 est. |
| 209 | Cuba | -0.17 | 2024 est. |
| 210 | Maldives | -0.2 | 2024 est. |
| 211 | Bosnia and Herzegovina | -0.25 | 2024 est. |
| 212 | Hungary | -0.28 | 2024 est. |
| 213 | Tonga | -0.34 | 2024 est. |
| 214 | Northern Mariana Islands | -0.34 | 2024 est. |
| 215 | Greece | -0.35 | 2024 est. |
| 216 | Belarus | -0.42 | 2024 est. |
| 217 | Armenia | -0.42 | 2024 est. |
| 218 | Japan | -0.43 | 2024 est. |
| 219 | Montenegro | -0.44 | 2024 est. |
| 220 | Croatia | -0.46 | 2024 est. |
| 221 | Russia | -0.49 | 2024 est. |
| 222 | Georgia | -0.5 | 2024 est. |
| 223 | Virgin Islands | -0.54 | 2024 est. |
| 224 | Moldova | -0.58 | 2024 est. |
| 225 | Serbia | -0.61 | 2024 est. |
| 226 | Bulgaria | -0.66 | 2024 est. |
| 227 | Micronesia, Federated States of | -0.73 | 2024 est. |
| 228 | Estonia | -0.76 | 2024 est. |
| 229 | Romania | -0.94 | 2024 est. |
| 230 | Poland | -1 | 2024 est. |
| 231 | Lithuania | -1.05 | 2024 est. |
| 232 | Latvia | -1.14 | 2024 est. |
| 233 | Puerto Rico | -1.2 | 2024 est. |
| 234 | Saint Pierre and Miquelon | -1.21 | 2024 est. |
| 235 | American Samoa | -1.54 | 2024 est. |
| 236 | Cook Islands | -2.24 | 2024 est. |
