DQ Growth 24 - YTD 16%
| $370,000 | $429,086 | 15.97% | |||||
| # | DQ | Symbol | 原始本金 | 買價 | 現價 | 現值 | 增益% |
| 1 | flyingcandle | SMCI | $10,000 | $284.26 | $1,010.03 | $35,532 | 255.32% |
| 2 | liu-fu | Notv | $10,000 | $3.67 | $10.94 | $29,809 | 198.09% |
| 3 | 天下無熊無牛僅漲跌 | Mstr | $10,000 | $631.62 | $1,704.56 | $26,987 | 169.87% |
| 4 | 大千遊客 | GBTC | $10,000 | $34.62 | $63.17 | $18,247 | 82.47% |
| 5 | AI-Woodbury | MSOS | $10,000 | $7.01 | $10.01 | $14,280 | 42.80% |
| 6 | richardman | TOST | $10,000 | $18.26 | $24.92 | $13,647 | 36.47% |
| 7 | algo | SE | $10,000 | $40.50 | $53.71 | $13,262 | 32.62% |
| 8 | 來圓GT | byon | $10,000 | $27.69 | $35.91 | $12,969 | 29.69% |
| 9 | c1xwy | TTD | $10,000 | $71.96 | $87.42 | $12,148 | 21.48% |
| 10 | SeekingPeace | CPG | $10,000 | $6.93 | $8.19 | $11,818 | 18.18% |
| 11 | start2020 | SHIP | $10,000 | $0.99 | $1.10 | $11,111 | 11.11% |
| 12 | 南風17 | COST | $10,000 | $660.08 | $732.63 | $11,099 | 10.99% |
| 13 | parentb | ARKW | $10,000 | $75.90 | $83.30 | $10,975 | 9.75% |
| 14 | Arigato | SQ | $10,000 | $77.35 | $84.58 | $10,935 | 9.35% |
| 15 | funnyornot | PYPL | $10,000 | $61.41 | $66.99 | $10,909 | 9.09% |
| 16 | zhoufang | BMY | $10,000 | $51.31 | $54.23 | $10,569 | 5.69% |
| 17 | Beta0000 | NEE | $10,000 | $60.74 | $63.91 | $10,522 | 5.22% |
| 18 | _學無止境 | VET | $10,000 | $12.06 | $12.44 | $10,315 | 3.15% |
| 19 | 山寺桃花 | AMGN | $10,000 | $288.02 | $284.32 | $9,872 | -1.28% |
| 20 | Jim008 | Fslr | $10,000 | $172.28 | $168.80 | $9,798 | -2.02% |
| 21 | Betapro | DUOL | $10,000 | $226.85 | $220.58 | $9,724 | -2.76% |
| 22 | must_go | PFE | $10,000 | $28.79 | $27.75 | $9,639 | -3.61% |
| 23 | Livermore1 | Otly | $10,000 | $1.18 | $1.13 | $9,576 | -4.24% |
| 24 | lanyin0314 | ARKK | $10,000 | $52.37 | $50.08 | $9,563 | -4.37% |
| 25 | Oiltiger | BABA | $10,000 | $77.51 | $72.36 | $9,336 | -6.64% |
| 26 | MON | PATH | $10,000 | $24.84 | $22.67 | $9,126 | -8.74% |
| 27 | 財富001 | ALB | $10,000 | $144.48 | $131.74 | $9,118 | -8.82% |
| 28 | moneytalks | YINN | $10,000 | $20.94 | $19.09 | $9,117 | -8.83% |
| 29 | FX1_南加_963 | Uuuu | $10,000 | $7.19 | $6.29 | $8,748 | -12.52% |
| 30 | 挨踢 | Indi | $10,000 | $8.11 | $7.08 | $8,730 | -12.70% |
| 31 | tigergg2014 | sqqq | $10,000 | $13.45 | $10.48 | $7,792 | -22.08% |
| 32 | 三絲 | BBIO | $10,000 | $40.37 | $30.92 | $7,659 | -23.41% |
| 33 | LUCKYSONG | SOFI | $10,000 | $9.95 | $7.30 | $7,337 | -26.63% |
| 34 | plutus | MP | $10,000 | $19.85 | $14.30 | $7,204 | -27.96% |
| 35 | trimtip | UPST | $10,000 | $40.86 | $26.89 | $6,581 | -34.19% |
| 36 | BADWoman | BOIL | $10,000 | $28.44 | $12.86 | $4,522 | -54.78% |
| 37 | semibull | FSR | $10,000 | $1.75 | $0.09 | $512 | -94.88% |
